Aeronaves financiadas pelo BNDES com juros subsidiados (2009-2014)

O BNDES divulgou a lista de todas as aeronaves financiadas no Programa de Sustentação do Investimento (PSI), com juros subsidiados pelo Tesouro Nacional, entre 2009 e 2014. Ao todo, o banco emprestou R$ 1,9 bilhão para a compra de 134 aeronaves da Embraer, com taxas variando de 2,5% a 8,7% ao ano. O custo do Tesouro para subsidiar esses empréstimos, mais baratos que a taxa Selic, foi de R$ 693 milhões, em valores corrigidos, segundo o BNDES.

» Leia também: 2022 começou: como a “bolsa jatinho” do BNDES antecipa a disputa presidencial

Confira abaixo a lista completa de compradores, com o valor financiado, a taxa de juros e o prazo de pagamento


Total financiado de 2009 a 2014:
R$ 1.921.310.781


Valor Financiado Comprador Taxa (% ao ano) Prazo (meses) Ano
77.786.131 Cb Air Taxi Aereo Ltda. 3,5 120 2013
75.468.073 Brasil Warrant Adm de Bens e Empresas S/A 3,0 120 2013
65.964.522 Sumatera Participacoes Ltda 3,5 119 2013
64.018.647 Construtora Estrutural Ltda 2,5 120 2012
59.113.208 Industrial e Comercial Brasileira Ltda 3,5 119 2013
55.527.687 Lojas Riachuelo Sa 3,0 119 2013
44.978.517 Neo Taxi Aereo Ltda 5,5 118 2011
44.038.519 Doria Administracao de Bens Ltda. 4,5 120 2010
43.994.713 Eurofarma Laboratorios Ltda. 6,0 120 2014
39.787.642 Jbs S/A 4,5 120 2009
24.714.152 Lojas Americanas S/A 3,5 114 2013
23.686.475 Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineracao 3,5 120 2013
22.910.900 Prime Aviation 3 Participacoes S.A 3,5 120 2013
21.992.050 Karina Industria e Comercio de Plasticos Ltda 3,5 120 2013
21.751.193 Centro Saneamento e Servicos Avancados Ltda 3,5 120 2013
20.994.517 Terra-Azul Organizacao Administrativa Ltda 3,5 119 2013
20.589.646 Juiz de Fora Empresa de Vigilancia Ltda 3,0 120 2013
19.999.900 Chibatao Navegacao e Comercio Ltda 6,0 118 2014
19.989.719 Confederacao Nacional do Transporte 3,5 120 2013
19.947.818 Vertice Negocios e Empreendimentos Empresariais Eireli 4,5 119 2014
19.832.234 Lavoura e Pecuaria Igarashi Ltda 3,5 120 2013
19.785.309 Dilene Empreendimentos Ltda 3,5 120 2013
19.488.497 Aj Malls Shoppings e Merchandising Ltda 3,5 120 2013
19.453.189 Confederal Vigilancia e Tranporte de Valores Ltda 3,5 120 2013
19.006.738 John Deere Brasil Ltda 6,0 104 2014
19.000.000 Bbmg Participacoes Ltda 3,5 96 2013
18.900.483 Brasil Jato Taxi Aereo S/A 2,5 118 2012
18.548.126 Ser Educacional Sa 6,0 119 2014
18.255.720 Mpe S/A Participacoes e Administracao 3,0 120 2013
18.205.000 Agropecuaria Umuarama Ltda 2,5 71 2012
18.198.870 Halley Transportes Propaganda e Marketing 2,5 119 2012
18.098.950 Martins Ribeiro Participacoes Ltda 3,0 72 2013
18.095.663 Arcom S.A. 3,0 120 2013
18.082.420 Tellerina Comercio de Presentes e Artigos para Decoraca 2,5 120 2012
17.976.346 Tocantins Participacoes e Empreendimentos Ltda 2,5 119 2012
17.851.932 Icon Taxi Aereo Ltda 3,0 119 2013
17.712.347 Brisair Servicos Tecnicos Aeronauticos Ltda - EPP 3,0 119 2013
17.680.000 Cm Hospitalar Ltda 3,0 119 2013
17.622.050 Agropastoril Fazenda Caramuru Ltda 3,0 65 2013
17.130.699 Sarup He Participacoes Ltda 2,5 119 2012
16.719.357 Anaca Analises de Cadastros Ltda 6,5 72 2011
16.500.000 Rio Grande Comarcio de Carnes Ltda 3,5 120 2013
15.865.361 Aeromil Taxi Aereo Ltda 5,5 + TJLP 120 2010
15.814.703 Mcl Empreendimentos e Negocios Ltda 4,5 120 2010
15.798.669 Brazil Trading Ltda 5,5 118 2010
15.599.818 Ere Administracoes Ltda 2,5 119 2012
15.513.906 O.V.D. Importadora e Distribuidora Ltda 5,5 120 2010
15.068.435 Erg Projetos e Construcoes Ltda 4,5 120 2010
15.033.104 Mahil Agrop. - Com. Imp. e Empreend Ltda 5,5 65 2010
14.555.900 Fiat Automoveis Sa 4,5 104 2010
14.266.269 Estre Ambiental S/A 3,4 + TJLP 59 2011
14.066.638 PP-Lgd Administracao de Bem Proprio S.A. 8,7 + TJLP 120 2011
13.261.984 Casa Pio Calcados Ltda 2,5 72 2012
12.774.004 Dan-Hebert S/A Const. e Incorporadora 5,5 119 2011
11.900.000 Constremac Construcoes Ltda 4,5 96 2009
10.417.688 Via Rio Logistica Ltda 3,0 120 2013
10.053.406 Pedro H. Xavier & Adv. Associados EPP 3,5 95 2013
9.901.453 Compusoftware Informatica Ltda 6,0 96 2014
9.858.790 Rodoban Empreendimentos e Participacoes Ltda 3,5 96 2013
9.780.714 Pioneira Comercio e Rep de Prod Agropecuarios Ltda - ME 2,5 116 2012
9.475.658 Pillar Empreendimentos Ltda 4,5 120 2014
9.410.602 Mcl Empreendimentos e Negocios Ltda 2,5 119 2012
9.410.602 Color Visao do Brasil Industria Acrilica Limitada 2,5 120 2012
9.278.446 Fato Gestora de Negocios Ltda. 3,0 120 2013
9.086.500 Disveco Ltda 2,5 120 2012
9.073.750 Consignum-Programa de Controle e Geren de Margem Ltda - 4,5 120 2014
8.756.099 Laticinios Bela Vista Ltda 3,5 120 2013
8.524.586 Rima Industrial S/A 3,0 84 2013
8.476.696 Prati, Donaduzzi & Cia Ltda. 3,5 120 2013
8.418.560 Spe - Hnz Administracao Ltda 3,0 120 2013
8.285.331 Naverio Navegacao do Rio Amazonas Ltda 6,0 61 2014
8.240.767 Horii Comercio e Empreendimentos Ltda 3,0 120 2013
8.200.069 Americanpet I. C. I. e. Emb P. Ltda EPP 2,5 72 2012
8.180.610 Patrus Transportes Urgentes Ltda 8,7 + TJLP 120 2011
8.047.065 Wjc Empreendimentos Agropecuarios Ltda 2,5 120 2012
7.919.643 Bvac Comercio de Veiculos Ltda 2,5 84 2012
7.908.401 R Motos Limitada 8,7 + TJLP 120 2011
7.865.872 Kb Participacoes Ltda 4,5 120 2009
7.738.378 Arthur Lundgren Tecidos S a Casas Pernambucanas 5,5 42 2011
7.609.228 Embraed Emp. Bras de Edificacoes Ltda 2,5 119 2012
7.180.596 Valle Sul Investimentos e Urbanizacao Lt 6,0 24 2014
7.124.351 Contil Construcao e Incorporacao de Imoveis Ltda 4,5 120 2009
7.108.816 Pcm100 Participacoes Ltda 4,5 84 2009
7.044.695 Ensino Superior Bureau Juridico S/A 4,5 118 2010
6.854.703 Coplasa Acucar e Alcool Ltda. 4,5 84 2010
6.832.795 Cia Latino Americana de Medicamentos 5,5 66 2010
6.797.333 Cocal Com. Ind. Canaa AC. e Alcool Ltda 5,5 + TJLP 54 2010
6.696.497 Leasing Rent a Car Ltda 5,5 + TJLP 120 2010
6.563.876 Parex Service Ltda 4,5 + TJLP 109 2009
6.504.483 N P P Agropecuaria Ltda 4,5 120 2009
6.495.133 Inova Investimentos Ltda 4,5 120 2009
6.489.844 Jota Ele Construcoes Civis Ltda 5,5 118 2010
6.473.000 Vida Boa Shows e Eventos Ltda 4,5 96 2009
6.469.625 Mil Tec Tecnologia da Informacao Ltda 6,5 119 2011
6.455.021 Piran Participacoes e Investimentos Ltda 4,5 114 2010
6.445.632 Usibras Usina Brasileira de Oleos e Castanha Ltda 4,5 120 2010
6.398.400 Lavoura e Pecuaria Igarashi Ltda 4,5 114 2010
6.379.885 PP-Bio Administracao de Bem Proprio S.A. 6,5 119 2011
6.299.610 Norfil S/A Industria Textil 4,5 86 2009
6.296.971 Lynx Taxi Aereo Ltda. 4,5 120 2009
6.273.479 Itatiaia Moveis Sa 8,7 119 2012
6.246.504 Transportes Della Volpe S a Comercio e Industria 8,7 + TJLP 120 2011
6.190.561 Dan Herbert Engenharia S/A 4,5 120 2009
6.114.218 Bahia Golf Agencia de Viagem Ltda 4,5 120 2009
6.102.745 Chendel Participacoes S/A 4,5 60 2010
6.100.325 Construtora Jurema Ltda 4,5 120 2009
6.079.000 Industria Santa Clara S a 4,5 120 2009
6.053.317 Primo Tedesco S a 4,5 120 2009
5.957.600 Jfg Construcoes e Participacoes Ltda 4,5 120 2009
5.954.575 U & M Mineracao e Construcao Sa 4,5 84 2009
5.930.519 Control Construcoes Ltda 4,5 60 2009
5.903.508 Vantage Participacoes Ltda 4,5 + TJLP 77 2010
5.843.475 Dimensao Engenharia e Construcao Ltda 4,5 120 2009
5.740.197 Levanter Negocios Corp e Adm de Participacoes S/A 8,7 120 2011
5.716.801 Construtora Dado Ltda 4,5 120 2010
5.677.289 Pnm Assessoria e Consultoria Empresarial Ltda. 4,5 84 2009
5.664.862 Mrv Engenharia e Participacoes Sa 4,5 120 2010
5.659.653 Banana Air Taxi Aereo Ltda. 4,5 120 2009
5.620.916 Tocantins Participacoes e Empreendimentos Ltda 8,7 120 2011
5.607.883 Eletrocal Industria Comercio Materiais Eletricos Ltda 4,5 120 2010
5.520.900 Aj Malls Shoppings e Merchandising Ltda 4,5 60 2009
5.473.029 Ouro Fino Quimica Ltda. 4,5 120 2009
5.368.825 Newland Veiculos Ltda 4,5 90 2009
5.358.489 Sabemi Participacoes S/A 6,5 119 2011
5.347.312 Vix Logistica S/A 4,5 120 2009
5.334.307 Milano Empreendimentosd e Participacoes Ltda 4,5 114 2009
5.280.414 Tracbel Sa 4,5 96 2009
5.217.130 Notaro Alimentos Ltda 4,5 120 2010
5.213.227 Ferreira Costa & Cia Ltda 4,5 118 2009
5.170.921 Sgf Participacoes Ltda 4,5 100 2010
4.928.188 Sanefer Construcoes e Empreendimentos Ltda 6,5 60 2011
4.913.686 Curtume Viposa Sa Industria e Comercio Ltda 4,5 60 2010
4.000.000 Save Comercial e Importadora Ltda 4,5 60 2009
4.000.000 Taurus Distribuidora de Petroleo Ltda 3,5 48 2013

Baixe os dados

• Tabela: aeronaves-embraer-operacoes-aprovadas.xlsx

• PDF original: aeronaves-embraer-operacoes-aprovadas.pdf

Financiamentos ano a ano

Infográfico: jatinhos financiados e valor total por ano

Gráficos dos compradores

Cada cículo é um avião financiado. Mais acima são os valores mais altos e mais à direita foram as maiores taxas em cada financiamento.

Infográfico: quem financiou aviões pelo BNDES

Fonte: BNDES.

Tenha acesso completo a todos os conteúdos!

👍 Assine a Gazeta do Povo


Leia também: Doria, Huck, Michael Klein… Quem mais comprou jatinho com dinheiro barato do BNDES