Bloqueio de verbas por universidade federal
Quanto será cortado em cada universidade? Veja a lista completa do contingenciamento do MEC para cada instituição federal. Os valores se referem ao total de verbas discricionárias, e não ao orçamento total das instituições. O bloqueio do governo será em relação a essas despesas não obrigatórias (que vão de água e luz até reformas e investimentos)
Leia mais: 15% a 54%: reitores reclamam que bloqueio de verbas não foi por igual
Bloqueios nas universidades federais
Valores em R$
instituição | Bloqueio (% da verba não obrigatória) | Verba não obrigatória | Valor bloqueado | |
---|---|---|---|---|
UFSB Universidade Federal do Sul da Bahia | 54,0% | 31.529.663 | 17.014.631 | |
UFMS Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | 52,0% | 154.683.395 | 80.501.086 | |
UFGD Fundação Universidade Federal da Grande Dourados | 49,1% | 63.912.740 | 31.365.008 | |
UFCA Universidade Federal do Cariri | 46,9% | 40.177.655 | 18.846.984 | |
UFT Fundação Universidade Federal do Tocantins | 44,9% | 91.896.336 | 41.237.777 | |
UFLA Universidade Federal de Lavras | 44,3% | 82.738.960 | 36.647.461 | |
UNIVASF Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco | 42,0% | 47.886.069 | 20.094.061 | |
UFRR Fundação Universidade Federal de Roraima | 41,8% | 46.843.316 | 19.576.131 | |
UNIFAP Fundação Universidade Federal do Amapá | 42,2% | 45.922.981 | 19.400.018 | |
UNIFESSPA Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará | 41,0% | 32.273.732 | 13.244.462 | |
UFCAT Universidade Federal de Catalão | 39,3% | 16.813.722 | 6.613.156 | |
UFOPA Universidade Federal do Oeste do Pará | 38,4% | 54.064.451 | 20.751.576 | |
UFJ Universidade Federal de Jataí | 38,4% | 18.603.407 | 7.138.181 | |
UNIFEI Universidade Federal de Itajubá | 36,7% | 41.465.229 | 15.203.190 | |
UFAL Universidade Federal de Alagoas | 35,7% | 110.806.154 | 39.578.608 | |
UFABC Fundação Universidade Federal do ABC | 36,4% | 61.452.720 | 22.390.479 | |
UFOB Universidade Federal do Oeste da Bahia | 36,4% | 30.976.132 | 11.272.857 | |
UFRA Universidade Federal Rural da Amazônia | 35,1% | 48.356.973 | 16.967.257 | |
UFAC Fundação Universidade Federal do Acre | 34,3% | 55.122.443 | 18.922.107 | |
UFPEL Fundação Universidade Federal de Pelotas | 33,8% | 86.704.588 | 29.268.329 | |
Unipampa Fundação Universidade Federal do Pampa | 33,5% | 55.671.149 | 18.631.148 | |
Unilab Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira | 32,6% | 41.473.720 | 13.526.536 | |
UFC Universidade Federal do Ceará | 32,1% | 166.497.540 | 53.517.334 | |
UFPB Universidade Federal da Paraíba | 31,6% | 159.644.348 | 50.383.446 | |
UFSM Universidade Federal de Santa Maria | 32,1% | 142.714.016 | 45.790.297 | |
UFCG Universidade Federal de Campina Grande | 31,5% | 93.965.309 | 29.644.610 | |
Unila Universidade Federal da Integração Latino Americana | 32,2% | 43.292.107 | 13.955.075 | |
UNIR Fundação Universidade Federal de Rondônia | 32,3% | 40.579.455 | 13.123.612 | |
UFS Fundação Universidade Federal de Sergipe | 31,6% | 113.466.423 | 35.844.769 | |
UFCSPA Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre | 31,6% | 35.872.241 | 11.345.616 | |
UFSJ Fundação Universidade Federal de São João del-Rei | 31,8% | 60.880.887 | 19.361.334 | |
UFRB Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | 32,0% | 51.067.373 | 16.329.642 | |
UFRPE Universidade Federal Rural de Pernambuco | 31,1% | 77.797.097 | 24.225.917 | |
UFVJM Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | 31,0% | 48.455.308 | 15.020.378 | |
Ufersa Universidade Federal Rural do Semi-Árido | 31,4% | 50.460.860 | 15.859.758 | |
UFMA Fundação Universidade Federal do Maranhão | 30,8% | 113.746.682 | 35.038.110 | |
UFFS Universidade Federal da Fronteira Sul | 31,0% | 59.251.946 | 18.394.518 | |
UFPE Universidade Federal de Pernambuco | 29,9% | 186.014.085 | 55.640.177 | |
UFRJ Universidade Federal do Rio de Janeiro | 30,2% | 377.119.884 | 114.041.506 | |
UFSC Universidade Federal de Santa Catarina | 29,6% | 200.696.321 | 59.316.285 | |
UFTM Universidade Federal do Triângulo Mineiro | 29,7% | 47.520.958 | 14.096.454 | |
UTFPR Universidade Tecnológica Federal do Paraná | 30,2% | 144.961.584 | 43.831.051 | |
Unifal Universidade Federal de Alfenas | 29,5% | 37.303.209 | 11.018.862 | |
UFRJ Fundação Universidade do Rio de Janeiro | 29,7% | 54.744.230 | 16.263.049 | |
FURG Fundação Universidade Federal do Rio Grande | 30,2% | 73.295.030 | 22.163.140 | |
UFMT Fundação Universidade Federal de Mato Grosso | 30,2% | 111.390.989 | 33.597.214 | |
UFOP Fundação Universidade Federal de Ouro Preto | 30,3% | 68.917.535 | 20.878.204 | |
UFR Universidade Federal de Rondonópolis | 29,8% | 15.534.474 | 4.632.627 | |
UFRN Universidade Federal do Rio Grande do Norte | 29,1% | 204.355.237 | 59.400.680 | |
UFRRJ Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | 29,1% | 69.616.994 | 20.249.161 | |
Unifesp Universidade Federal de São Paulo | 29,0% | 96.263.629 | 27.907.683 | |
UFU Universidade Federal de Uberlândia | 29,2% | 147.002.797 | 42.854.200 | |
UFSCar Fundação Universidade Federal de São Carlos | 29,1% | 67.042.674 | 19.482.716 | |
UFV Fundação Universidade Federal de Viçosa | 28,8% | 106.351.668 | 30.650.822 | |
Ufes Universidade Federal do Espírito Santo | 27,7% | 115.624.474 | 31.985.429 | |
UFPA Universidade Federal do Pará | 27,6% | 202.540.284 | 55.998.487 | |
UFPR Universidade Federal do Paraná | 27,5% | 212.456.059 | 58.530.593 | |
UFBA Universidade Federal da Bahia | 27,1% | 199.870.938 | 54.261.241 | |
UFPI Fundação Universidade Federal do Piauí | 27,3% | 127.306.622 | 34.699.334 | |
UFDPar Universidade Federal do Delta do Parnaíba | 26,7% | 16.244.469 | 4.333.563 | |
UFG Universidade Federal de Goiás | 26,0% | 124.145.444 | 32.295.932 | |
UFF Universidade Federal Fluminense | 26,4% | 206.327.189 | 54.551.319 | |
UFRGS Universidade Federal do Rio Grande do Sul | 26,4% | 211.267.249 | 55.830.754 | |
UFAM Fundação Universidade do Amazonas | 26,2% | 145.433.402 | 38.048.452 | |
UFMG Universidade Federal de Minas Gerais | 24,6% | 262.146.302 | 64.570.032 | |
Ufape Universidade Federal do Agreste de Pernambuco | 25,0% | 14.894.285 | 3.721.413 | |
UnB Fundação Universidade de Brasília | 18,8% | 258.131.308 | 48.506.091 | |
UFJF Universidade Federal de Juiz de Fora | 14,1% | 238.742.818 | 33.574.421 |
Bloqueios em outras instituições federais
instituição | Bloqueio (% da verba não obrigatória) | Orçamento de verbas não obrigatórias | Valor bloqueado | |
---|---|---|---|---|
Complexo Hospitalar e de Saúde da Universidade Federal do Rio de Janeiro | 100,0% | 3.521.898 | 3.521.898 | |
Hospital Universitário da Fundação Universidade Federal do Piauí | 99,6% | 7.069.490 | 7.041.353 | |
Hospital Universitário Gaffree e Guinle | 94,9% | 19.514.438 | 18.521.898 | |
Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados | 62,3% | 32.119.181 | 20.000.000 | |
Instituto Federal do Amapá | 46,4% | 29.648.274 | 13.760.576 | |
Instituto Federal do Mato Grosso do Sul | 42,0% | 40.356.527 | 16.948.528 | |
Instituto Federal de Rondônia | 41,7% | 55.188.563 | 22.999.700 | |
Instituto Federal do Ceará | 41,1% | 141.615.465 | 58.274.316 | |
Instituto Federal de Brasília | 37,8% | 44.889.819 | 16.988.612 | |
Instituto Federal de Roraima | 36,4% | 24.747.636 | 9.019.504 | |
Instituto Federal Goiano | 34,9% | 66.021.063 | 23.021.052 | |
Instituto Federal do Mato Grosso | 35,0% | 91.081.787 | 31.838.793 | |
Instituto Federal Catarinense | 35,4% | 72.574.936 | 25.709.876 | |
Instituto Federal do Acre | 35,3% | 23.275.222 | 8.219.598 | |
Instituto Federal do Sertão Pernambucano | 35,0% | 31.685.666 | 11.087.979 | |
Instituto Federal Baiano | 33,7% | 61.595.016 | 20.778.068 | |
Instituto Federal do Maranhão | 34,1% | 108.799.986 | 37.105.132 | |
Instituto Federal de Sergipe | 34,4% | 40.260.458 | 13.866.658 | |
Instituto Federal de Alagoas | 32,8% | 70.849.843 | 23.266.417 | |
Instituto Federal do Triângulo Mineiro | 33,4% | 36.387.637 | 12.168.553 | |
Instituto Federal do Piauí | 32,6% | 69.784.170 | 22.724.019 | |
Instituto Federal Sul-rio-grandense | 32,5% | 61.532.995 | 20.018.344 | |
Instituto Federal de Minas Gerais | 31,7% | 65.044.228 | 20.609.213 | |
Instituto Federal do Norte de Minas Gerais | 31,6% | 55.427.857 | 17.488.646 | |
Instituto Federal de Pernambuco | 32,3% | 79.100.872 | 25.521.556 | |
Instituto Federal do Rio Grande do Sul | 32,2% | 65.216.421 | 21.023.906 | |
Instituto Federal Farroupilha | 32,1% | 56.274.760 | 18.046.097 | |
Instituto Federal do Tocantins | 32,4% | 47.806.352 | 15.475.187 | |
Instituto Federal de Santa Catarina | 31,9% | 82.685.474 | 26.376.428 | |
Instituto Federal do Pará | 31,2% | 73.264.386 | 22.855.666 | |
Instituto Federal da Bahia | 31,4% | 88.594.607 | 27.799.427 | |
Instituto Federal de Goiás | 31,5% | 56.016.617 | 17.630.816 | |
Instituto Federal do Paraná | 30,5% | 77.575.619 | 23.694.518 | |
Instituto Federal do Rio de Janeiro | 31,4% | 51.863.807 | 16.281.273 | |
Instituto Federal Fluminense | 31,2% | 68.164.878 | 21.284.472 | |
Instituto Federal do Rio Grande do Norte | 30,8% | 101.521.740 | 31.291.216 | |
Instituto Federal de São Paulo | 30,9% | 120.490.856 | 37.191.337 | |
Instituto Federal do Amazonas | 30,0% | 81.893.506 | 24.528.559 | |
Instituto Federal do Espírito Santo | 30,4% | 94.021.127 | 28.545.704 | |
Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais | 30,0% | 53.709.734 | 16.131.435 | |
Instituto Federal do Sul de Minas Gerais | 29,6% | 59.254.324 | 17.511.351 | |
Instituto Federal da Paraíba | 29,8% | 78.417.705 | 23.343.081 | |
MEC Ministério da Educação - Administração Direta | 29,5% | 2.332.841.889 | 688.016.201 | |
Cefet/RJ Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca | 29,0% | 54.737.785 | 15.856.804 | |
Cefet/MG Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | 29,3% | 70.666.971 | 20.682.141 | |
Colégio Pedro II | 28,0% | 69.228.819 | 19.408.754 | |
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 20,6% | 4.774.476.925 | 984.878.606 | |
Capes Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | 19,7% | 4.156.067.733 | 819.344.794 | |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 13,4% | 557.409.889 | 74.898.147 | |
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira | 7,9% | 1.497.395.622 | 118.592.250 | |
Instituto Nacional de Educação de Surdos | - | 29.450.000 | - | |
Instituto Benjamin Constant | - | 23.750.000 | - | |
Fundação Joaquim Nabuco | - | 33.000.000 | - | |
Hospital de Clínicas de Porto Alegre | - | 140.600.085 | - | |
Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes | - | 120.902 | - | |
Complexo Hospitalar e de Saúde da Universidade Federal da Bahia | - | 1.062.978 | - | |
Hospital Universitário Cassiano Antônio Morais | - | 7.049.517 | - | |
Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás | - | 18.421 | - | |
Hospital Universitário Antonio Pedro | - | 493.535 | - | |
Hospital Universitário João de Barros Barreto | - | 672.002 | - | |
Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná | - | 20.207.249 | - | |
Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco | - | 187.008 | - | |
Hospital Universitário Prof. Polydoro Ernani de São Thiago | - | 2.054.458 | - | |
Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro | - | 7.389.973 | - | |
Hospital Universitário Getúlio Vargas | - | 584.487 | - | |
Hospital Universitário de Brasília | - | 672.248 | - | |
Hospital Universitário da Fundação Universidade do Maranhão | - | 643.284 | - | |
Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr. | - | 466.106 | - | |
Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia | - | 25.694.172 | - | |
Hospital Júlio Muller | - | 348.590 | - | |
Hospital das Clínicas da Fundação Universidade Federal de Pelotas | - | 488.647 | - | |
Hospital Universitário da Fundação Universidade Federal de Sergipe | - | 472.468 | - |
Fonte: Siop. Elaboração: Contas Abertas