Taxa de analfabetismo no Brasil por estados
O analfabetismo cresceu em 5 estados brasileiros entre 2017 e 2018. A taxa no país caiu timidamente de 6,9% para 6,8% no mesmo período; o Brasil tem hoje 11,3 milhões de analfabetos, segundo a Pnad. Veja o ranking da analfabetização por estados:
Taxa de analfabetismo nos estados
% de pessoas acima de 15 anos
Estado | Taxa em 2018 (%) | ||
---|---|---|---|
1º | Alagoas | 17,2 | |
2º | Piauí | 16,6 | |
3º | Maranhão | 16,3 | |
4º | Paraíba | 16,1 | |
5º | Sergipe | 13,9 | |
6º | Ceará | 13,3 | |
7º | Rio Grande do Norte | 12,9 | |
8º | Bahia | 12,7 | |
9º | Acre | 12,1 | |
10º | Pernambuco | 11,9 | |
11º | Tocantins | 10 | |
12º | Pará | 8,8 | |
13º | Mato Grosso | 7,1 | |
14º | Rondônia | 6,5 | |
15º | Amapá | 6,1 | |
16º | Roraima | 6 | |
17º | Minas Gerais | 5,8 | |
18º | Amazonas | 5,8 | |
19º | Goiás | 5,7 | |
20º | Espírito Santo | 5,5 | |
21º | Paraná | 5 | |
22º | Mato Grosso do Sul | 5 | |
23º | Distrito Federal | 3,1 | |
24º | Rio Grande do Sul | 3 | |
25º | São Paulo | 2,6 | |
26º | Santa Catarina | 2,5 | |
27º | Rio de Janeiro | 2,4 |
Quem piorou
O Paraná em detalhes
Fonte: IBGE (Pnad).
Leia mais: Analfabetismo volta a crescer no Paraná
Dados detalhados: Analfabetismo no Brasil em 2018