Cargos comissionados nas câmaras do Paraná
Veja a relação entre cargos de comissão e efetivos nas câmaras de vereadores do Paraná. Em 2019, 46 cidades desrespeitam o Tribunal de Contas, que definiu que o número de comissionados não deve ser maior do que o de concursados.
Funcionários nas Câmaras Municipais
Todos os municípios
Município | Comiss. | Efet. | % acima da norma | |
---|---|---|---|---|
Abatiá | 4 | |||
14º | Adrianópolis | 13 | 5 | 160% |
Agudos do Sul | 2 | 5 | ||
8º | Almirante Tamandaré | 47 | 13 | 262% |
Altamira do Paraná | 4 | |||
Alto Paraíso | 6 | |||
Alto Paraná | 6 | |||
Alto Piquiri | 5 | |||
Altônia | ||||
Alvorada do Sul | 2 | 3 | ||
Amaporã | 4 | |||
Ampére | 5 | |||
Anahy | 1 | 5 | ||
Andirá | 1 | 5 | ||
Ângulo | 5 | |||
Antonina | 5 | 5 | ||
Antônio Olinto | 3 | |||
Apucarana | 37 | |||
37º | Arapongas | 45 | 32 | 41% |
Arapoti | 3 | 9 | ||
Arapuã | 2 | 4 | ||
Araruna | 1 | 5 | ||
Araucária | 61 | 63 | ||
Ariranha do Ivaí | 5 | |||
Assaí | 2 | 5 | ||
Assis Chateaubriand | 1 | 8 | ||
Astorga | 2 | 4 | ||
Atalaia | 1 | 2 | ||
Balsa Nova | 2 | 4 | ||
Bandeirantes | 8 | |||
Barbosa Ferraz | 4 | |||
Barra do Jacaré | 3 | 3 | ||
Barracão | 2 | 4 | ||
Bela Vista da Caroba | 4 | |||
Bela Vista do Paraíso | 1 | 5 | ||
Bituruna | 2 | 4 | ||
Boa Esperança | 5 | |||
Boa Esperança do Iguaçu | 1 | 3 | ||
Boa Ventura de São Roque | 1 | 6 | ||
Boa Vista da Aparecida | 6 | |||
Bocaiúva do Sul | 2 | 4 | ||
Bom Jesus do Sul | ||||
4º | Bom Sucesso | 5 | 1 | 400% |
Bom Sucesso do Sul | 1 | |||
Borrazópolis | 1 | 6 | ||
Braganey | 4 | |||
Brasilândia do Sul | 4 | |||
Cafeara | 5 | |||
Cafelândia | 9 | |||
Cafezal do Sul | 5 | |||
Califórnia | 4 | |||
Cambará | 2 | 9 | ||
25º | Cambé | 27 | 15 | 80% |
11º | Cambira | 3 | 1 | 200% |
Campina da Lagoa | 2 | 4 | ||
Campina do Simão | 2 | |||
17º | Campina Grande do Sul | 16 | 7 | 129% |
Campo Bonito | 1 | 4 | ||
Campo do Tenente | 3 | |||
Campo Largo | 37 | 51 | ||
15º | Campo Magro | 15 | 6 | 150% |
Campo Mourão | 31 | 33 | ||
Cândido de Abreu | 7 | |||
Candói | 4 | 5 | ||
Cantagalo | 4 | |||
Capanema | 7 | |||
Capitão Leônidas Marques | 6 | |||
Carambeí | 4 | 12 | ||
Carlópolis | 1 | 6 | ||
40º | Cascavel | 93 | 73 | 27% |
Castro | 3 | 33 | ||
Catanduvas | 3 | |||
Centenário do Sul | 4 | |||
10º | Cerro Azul | 13 | 4 | 225% |
Céu Azul | 8 | |||
Chopinzinho | 1 | 3 | ||
42º | Cianorte | 14 | 12 | 17% |
Cidade Gaúcha | 4 | |||
Clevelândia | 1 | 5 | ||
Colombo | 26 | 37 | ||
Colorado | 11 | |||
Congonhinhas | 5 | |||
Conselheiro Mairinck | 1 | 3 | ||
Contenda | 4 | 6 | ||
Corbélia | 4 | 15 | ||
16º | Cornélio Procópio | 17 | 7 | 143% |
Coronel Domingos Soares | 2 | 3 | ||
Coronel Vivida | 1 | 5 | ||
Corumbataí do Sul | 3 | |||
Cruz Machado | 5 | |||
Cruzeiro do Iguaçu | 2 | 5 | ||
Cruzeiro do Oeste | 3 | 8 | ||
Cruzeiro do Sul | 5 | |||
Cruzmaltina | 2 | 3 | ||
23º | Curitiba | 333 | 167 | 99% |
Curiúva | 12 | |||
Diamante d'Oeste | 5 | |||
Diamante do Norte | 5 | |||
Diamante do Sul | 1 | 10 | ||
Dois Vizinhos | 2 | 3 | ||
Douradina | 1 | 3 | ||
Doutor Camargo | 3 | |||
Doutor Ulysses | 6 | |||
Enéas Marques | 1 | 4 | ||
Engenheiro Beltrão | 2 | 3 | ||
Entre Rios do Oeste | 1 | 5 | ||
Esperança Nova | 4 | |||
Espigão Alto do Iguaçu | 4 | |||
Farol | 2 | 3 | ||
Faxinal | 2 | 5 | ||
2º | Fazenda Rio Grande | 66 | 10 | 560% |
Fênix | 1 | 4 | ||
Fernandes Pinheiro | 4 | |||
Figueira | 5 | |||
Flor da Serra do Sul | 2 | 4 | ||
Floraí | 1 | 3 | ||
Floresta | 2 | 3 | ||
Florestópolis | 3 | |||
Flórida | 5 | |||
Formosa do Oeste | 5 | |||
38º | Foz do Iguaçu | 69 | 50 | 38% |
Foz do Jordão | 4 | |||
Francisco Alves | 1 | 4 | ||
Francisco Beltrão | 3 | 11 | ||
General Carneiro | 3 | 4 | ||
Godoy Moreira | 1 | 4 | ||
Goioerê | 8 | 9 | ||
32º | Goioxim | 3 | 2 | 50% |
Grandes Rios | 5 | |||
Guaíra | 6 | 10 | ||
Guairaçá | 4 | |||
Guamiranga | 2 | 4 | ||
Guapirama | 4 | |||
Guaporema | 4 | |||
Guaraci | 1 | 3 | ||
Guaraniaçu | 8 | |||
Guarapuava | 51 | 51 | ||
Guaraqueçaba | 2 | 7 | ||
13º | Guaratuba | 49 | 17 | 188% |
Honório Serpa | 6 | |||
Ibaiti | 5 | |||
Ibema | 6 | |||
44º | Ibiporã | 12 | 11 | 9% |
Icaraíma | 5 | |||
Iguaraçu | 2 | 4 | ||
Iguatu | 3 | 4 | ||
Imbaú | 3 | 5 | ||
21º | Imbituva | 14 | 7 | 100% |
Inácio Martins | 2 | 7 | ||
Inajá | 5 | |||
Indianópolis | 2 | 2 | ||
Ipiranga | 4 | 4 | ||
Iporã | 2 | 5 | ||
Iracema do Oeste | 4 | |||
Irati | 4 | 7 | ||
Iretama | 2 | 4 | ||
Itaguajé | 1 | 1 | ||
Itaipulândia | 1 | 7 | ||
Itambaracá | 1 | 4 | ||
Itambé | 1 | 3 | ||
Itapejara d'Oeste | 1 | 2 | ||
5º | Itaperuçu | 15 | 3 | 400% |
Itaúna do Sul | 3 | |||
Ivaí | 2 | 2 | ||
26º | Ivaiporã | 18 | 10 | 80% |
Ivaté | 2 | 3 | ||
Ivatuba | 4 | |||
Jaboti | 4 | |||
Jacarezinho | 4 | 10 | ||
Jaguapitã | 1 | 7 | ||
Jaguariaíva | 13 | |||
Jandaia do Sul | 1 | 5 | ||
Janiópolis | 1 | 3 | ||
Japira | 1 | 2 | ||
Japurá | 4 | |||
Jardim Alegre | 6 | |||
Jardim Olinda | 3 | |||
Jataizinho | 14 | |||
Jesuítas | 1 | 4 | ||
Joaquim Távora | 1 | 4 | ||
Jundiaí do Sul | 4 | |||
Juranda | 2 | 5 | ||
Jussara | 1 | 4 | ||
Kaloré | 4 | |||
Lapa | 13 | 20 | ||
Laranjal | 5 | |||
Laranjeiras do Sul | 5 | 9 | ||
Leópolis | 5 | |||
Lidianópolis | 2 | |||
Lindoeste | 5 | |||
Loanda | 2 | 4 | ||
Lobato | 2 | 3 | ||
24º | Londrina | 111 | 58 | 91% |
Luiziana | 1 | 2 | ||
Lunardelli | 1 | 3 | ||
Lupionópolis | 5 | |||
Mallet | 3 | 3 | ||
Mamborê | 1 | 4 | ||
Mandaguaçu | 2 | 4 | ||
Mandaguari | 4 | 5 | ||
3º | Mandirituba | 19 | 3 | 533% |
Manfrinópolis | 2 | 5 | ||
Mangueirinha | 1 | 6 | ||
Manoel Ribas | 2 | 10 | ||
Marechal Cândido Rondon | 14 | 14 | ||
Maria Helena | 4 | |||
Marialva | 16 | |||
Marilândia do Sul | 1 | 7 | ||
Marilena | 4 | |||
Mariluz | 1 | 5 | ||
Maringá | 64 | 81 | ||
Mariópolis | 1 | 4 | ||
Maripá | 2 | 5 | ||
Marmeleiro | 2 | 4 | ||
Marquinho | 4 | |||
Marumbi | 3 | 4 | ||
Matelândia | 1 | 6 | ||
43º | Matinhos | 25 | 22 | 14% |
Mato Rico | 5 | |||
39º | Mauá da Serra | 4 | 3 | 33% |
Medianeira | 12 | |||
Mercedes | 5 | |||
Mirador | 3 | |||
Miraselva | 3 | |||
Missal | 7 | |||
Moreira Sales | 3 | 3 | ||
31º | Morretes | 11 | 7 | 57% |
Munhoz de Melo | ||||
Nossa Senhora das Graças | 2 | 4 | ||
Nova Aliança do Ivaí | 4 | |||
Nova América da Colina | 2 | 2 | ||
41º | Nova Aurora | 6 | 5 | 20% |
Nova Cantu | 1 | 3 | ||
Nova Esperança | 2 | 5 | ||
Nova Esperança do Sudoeste | 3 | 3 | ||
Nova Fátima | 1 | 4 | ||
Nova Laranjeiras | 3 | 6 | ||
Nova Londrina | 5 | |||
Nova Olímpia | 3 | |||
Nova Prata do Iguaçu | 3 | 6 | ||
Nova Santa Bárbara | 1 | 3 | ||
Nova Santa Rosa | 1 | 5 | ||
Nova Tebas | 1 | 4 | ||
Novo Itacolomi | 1 | 5 | ||
Ortigueira | 23 | |||
Ourizona | 1 | 1 | ||
Ouro Verde do Oeste | 4 | |||
Paiçandu | 10 | 10 | ||
Palmas | 13 | |||
Palmeira | 5 | 8 | ||
Palmital | 4 | 8 | ||
Palotina | 2 | 8 | ||
Paraíso do Norte | 1 | 4 | ||
Paranacity | 4 | |||
Paranaguá | 46 | 49 | ||
Paranapoema | 1 | 5 | ||
Paranavaí | 14 | 15 | ||
Pato Bragado | 1 | |||
45º | Pato Branco | 12 | 11 | 9% |
33º | Paula Freitas | 6 | 4 | 50% |
Paulo Frontin | 5 | |||
Peabiru | 1 | 4 | ||
Perobal | 4 | |||
Pérola | 1 | 3 | ||
Pérola d'Oeste | 1 | 4 | ||
Piên | 3 | 4 | ||
6º | Pinhais | 61 | 15 | 307% |
Pinhal de São Bento | 1 | 3 | ||
Pinhalão | 4 | |||
30º | Pinhão | 16 | 10 | 60% |
Piraí do Sul | 3 | 5 | ||
20º | Piraquara | 39 | 19 | 105% |
Pitanga | 3 | 11 | ||
Pitangueiras | ||||
Planaltina do Paraná | 4 | |||
Planalto | 3 | 3 | ||
18º | Ponta Grossa | 95 | 43 | 121% |
7º | Pontal do Paraná | 29 | 8 | 263% |
Porecatu | 6 | |||
Porto Amazonas | 2 | |||
Porto Barreiro | 2 | 4 | ||
Porto Rico | 12 | |||
Porto Vitória | 1 | 4 | ||
Prado Ferreira | 3 | |||
Pranchita | 1 | 3 | ||
9º | Presidente Castelo Branco | 10 | 3 | 233% |
12º | Primeiro de Maio | 3 | 1 | 200% |
Prudentópolis | 4 | 9 | ||
Quarto Centenário | 6 | |||
Quatiguá | 3 | |||
Quatro Barras | 15 | 15 | ||
Quatro Pontes | 3 | |||
Quedas do Iguaçu | 1 | 5 | ||
Querência do Norte | 4 | |||
Quinta do Sol | 2 | 2 | ||
27º | Quitandinha | 7 | 4 | 75% |
Ramilândia | 3 | |||
Rancho Alegre | 2 | 4 | ||
Rancho Alegre d'Oeste | 5 | |||
34º | Realeza | 3 | 2 | 50% |
Rebouças | 3 | 8 | ||
Renascença | 4 | |||
29º | Reserva | 13 | 8 | 63% |
Reserva do Iguaçu | 1 | 7 | ||
Ribeirão Claro | 1 | 6 | ||
Ribeirão do Pinhal | 6 | |||
Rio Azul | 5 | |||
Rio Bom | 4 | |||
Rio Bonito do Iguaçu | 1 | |||
Rio Branco do Ivaí | 3 | 5 | ||
19º | Rio Branco do Sul | 27 | 13 | 108% |
35º | Rio Negro | 6 | 4 | 50% |
Rolândia | 6 | 8 | ||
Roncador | 5 | |||
Rondon | 5 | |||
Rosário do Ivaí | 2 | 5 | ||
Sabáudia | 5 | |||
Salgado Filho | 3 | |||
Salto do Itararé | 4 | |||
Salto do Lontra | 1 | 6 | ||
Santa Amélia | 4 | |||
Santa Cecília do Pavão | 2 | |||
Santa Cruz de Monte Castelo | 4 | |||
Santa Fé | 4 | |||
Santa Helena | 7 | 7 | ||
Santa Inês | 2 | 2 | ||
Santa Isabel do Ivaí | 1 | 4 | ||
Santa Izabel do Oeste | 1 | 3 | ||
Santa Lúcia | 4 | |||
Santa Maria do Oeste | 3 | 4 | ||
Santa Mariana | 6 | |||
Santa Mônica | 1 | 2 | ||
36º | Santa Tereza do Oeste | 6 | 4 | 50% |
Santa Terezinha de Itaipu | 9 | |||
Santana do Itararé | 3 | |||
Santo Antônio da Platina | 1 | 9 | ||
Santo Antônio do Caiuá | 2 | 3 | ||
Santo Antônio do Paraíso | 4 | |||
Santo Antônio do Sudoeste | 2 | 5 | ||
Santo Inácio | 5 | |||
São Carlos do Ivaí | 5 | |||
São Jerônimo da Serra | 3 | |||
São João | 3 | |||
São João do Caiuá | 4 | |||
São João do Ivaí | 2 | 5 | ||
São João do Triunfo | 3 | 4 | ||
São Jorge d'Oeste | 7 | |||
São Jorge do Ivaí | 3 | |||
São Jorge do Patrocínio | 3 | |||
São José da Boa Vista | 4 | |||
São José das Palmeiras | 1 | 4 | ||
1º | São José dos Pinhais | 202 | 29 | 597% |
São Manoel do Paraná | 3 | |||
São Mateus do Sul | 4 | 4 | ||
São Miguel do Iguaçu | 7 | 7 | ||
São Pedro do Iguaçu | 2 | 3 | ||
São Pedro do Ivaí | 3 | 3 | ||
São Pedro do Paraná | 2 | |||
São Sebastião da Amoreira | 2 | 3 | ||
São Tomé | 2 | |||
Sapopema | 6 | |||
46º | Sarandi | 24 | 22 | 9% |
Saudade do Iguaçu | 3 | 4 | ||
Sengés | 1 | 8 | ||
Serranópolis do Iguaçu | 1 | 5 | ||
Sertaneja | 4 | |||
22º | Sertanópolis | 2 | 1 | 100% |
Siqueira Campos | 6 | |||
Sulina | 2 | |||
Tamarana | 2 | 3 | ||
Tamboara | 4 | |||
Tapejara | 6 | |||
Tapira | 4 | |||
Teixeira Soares | 1 | 5 | ||
28º | Telêmaco Borba | 36 | 22 | 64% |
Terra Boa | 3 | 4 | ||
Terra Rica | 7 | |||
Terra Roxa | 5 | |||
Tibagi | 1 | 6 | ||
Tijucas do Sul | 1 | 5 | ||
Toledo | 9 | 18 | ||
Tomazina | 5 | |||
Três Barras do Paraná | ||||
Tunas do Paraná | 3 | 4 | ||
Tuneiras do Oeste | 4 | |||
Tupãssi | 1 | 4 | ||
Turvo | 2 | 4 | ||
Ubiratã | 6 | |||
Umuarama | 35 | |||
União da Vitória | 5 | 5 | ||
Uniflor | 4 | |||
Uraí | 1 | 3 | ||
Ventania | 1 | 3 | ||
Vera Cruz do Oeste | 8 | |||
Verê | 1 | 5 | ||
Virmond | 2 | 6 | ||
Vitorino | 4 | |||
Wenceslau Braz | 2 | 4 | ||
Xambrê | 2 | 2 |
Fonte: TCE-PR.
Leia mais: 46 câmaras municipais do PR contrariam TCE e têm mais comissionados que efetivos