População do Paraná em 2019 por municípios
O IBGE divulgou a projeção da população do Brasil para 2019, e o Paraná cresceu 0,7%, ficando agora com 11.433.957 habitantes. A população brasileira atual é de 210.147.125 habitantes, crescendo 0,8% em relação aos 208.494.900 habitantes de 2018.
Leia também: Paraná é o quinto estado mais populoso, mas está entre os que menos crescem
| Município | 2018 | 2019 | Variação | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Curitiba | 1.917.185 | 1.933.105 | 0,8% | |
| 2 | Londrina | 563.943 | 569.733 | 1,0% | |
| 3 | Maringá | 417.010 | 423.666 | 1,6% | |
| 4 | Ponta Grossa | 348.043 | 351.736 | 1,1% | |
| 5 | Cascavel | 324.476 | 328.454 | 1,2% | |
| 6 | São José dos Pinhais | 317.476 | 323.340 | 1,8% | |
| 7 | Foz do Iguaçu | 258.823 | 258.532 | -0,1% | |
| 8 | Colombo | 240.840 | 243.726 | 1,2% | |
| 9 | Guarapuava | 180.334 | 181.504 | 0,6% | |
| 10 | Paranaguá | 153.666 | 154.936 | 0,8% | |
| 11 | Araucária | 141.410 | 143.843 | 1,7% | |
| 12 | Toledo | 138.572 | 140.635 | 1,5% | |
| 13 | Apucarana | 133.726 | 134.996 | 0,9% | |
| 14 | Pinhais | 130.789 | 132.157 | 1,0% | |
| 15 | Campo Largo | 130.091 | 132.002 | 1,5% | |
| 16 | Arapongas | 121.198 | 123.027 | 1,5% | |
| 17 | Almirante Tamandaré | 117.168 | 118.623 | 1,2% | |
| 18 | Piraquara | 111.052 | 113.036 | 1,8% | |
| 19 | Umuarama | 110.590 | 111.557 | 0,9% | |
| 20 | Cambé | 105.704 | 106.533 | 0,8% | |
| 21 | Fazenda Rio Grande | 98.368 | 100.209 | 1,9% | |
| 22 | Sarandi | 95.543 | 96.688 | 1,2% | |
| 23 | Campo Mourão | 94.212 | 94.859 | 0,7% | |
| 24 | Francisco Beltrão | 89.942 | 91.093 | 1,3% | |
| 25 | Paranavaí | 87.813 | 88.374 | 0,6% | |
| 26 | Pato Branco | 81.893 | 82.881 | 1,2% | |
| 27 | Cianorte | 81.393 | 82.620 | 1,5% | |
| 28 | Telêmaco Borba | 78.135 | 78.974 | 1,1% | |
| 29 | Castro | 71.151 | 71.484 | 0,5% | |
| 30 | Rolândia | 65.757 | 66.580 | 1,3% | |
| 31 | Irati | 60.357 | 60.727 | 0,6% | |
| 32 | União da Vitória | 57.111 | 57.517 | 0,7% | |
| 33 | Ibiporã | 53.970 | 54.558 | 1,1% | |
| 34 | Marechal Cândido Rondon | 52.379 | 52.944 | 1,1% | |
| 35 | Prudentópolis | 51.961 | 52.241 | 0,5% | |
| 36 | Palmas | 50.198 | 50.986 | 1,6% | |
| 37 | Lapa | 47.909 | 48.163 | 0,5% | |
| 38 | Cornélio Procópio | 47.847 | 47.845 | 0,0% | |
| 39 | São Mateus do Sul | 45.806 | 46.261 | 1,0% | |
| 40 | Medianeira | 45.812 | 46.198 | 0,8% | |
| 41 | Santo Antônio da Platina | 45.728 | 45.993 | 0,6% | |
| 42 | Campina Grande do Sul | 42.880 | 43.288 | 1,0% | |
| 43 | Paiçandu | 40.777 | 41.281 | 1,2% | |
| 44 | Dois Vizinhos | 40.234 | 40.641 | 1,0% | |
| 45 | Jacarezinho | 39.435 | 39.378 | -0,1% | |
| 46 | Guaratuba | 36.595 | 37.067 | 1,3% | |
| 47 | Marialva | 35.180 | 35.496 | 0,9% | |
| 48 | Jaguariaíva | 34.683 | 34.857 | 0,5% | |
| 49 | Matinhos | 34.207 | 34.720 | 1,5% | |
| 50 | Mandaguari | 34.281 | 34.400 | 0,3% | |
| 51 | Rio Negro | 33.922 | 34.170 | 0,7% | |
| 52 | Quedas do Iguaçu | 33.788 | 34.103 | 0,9% | |
| 53 | Palmeira | 33.757 | 33.877 | 0,4% | |
| 54 | Assis Chateaubriand | 33.397 | 33.362 | -0,1% | |
| 55 | Guaíra | 32.923 | 33.119 | 0,6% | |
| 56 | Imbituva | 32.179 | 32.564 | 1,2% | |
| 57 | Rio Branco do Sul | 32.273 | 32.397 | 0,4% | |
| 58 | Pinhão | 32.219 | 32.391 | 0,5% | |
| 59 | Laranjeiras do Sul | 32.006 | 32.073 | 0,2% | |
| 60 | Ivaiporã | 32.035 | 31.984 | -0,2% | |
| 61 | Palotina | 31.564 | 31.846 | 0,9% | |
| 62 | Bandeirantes | 31.526 | 31.367 | -0,5% | |
| 63 | Ibaiti | 31.142 | 31.364 | 0,7% | |
| 64 | Pitanga | 30.635 | 30.310 | -1,1% | |
| 65 | Campo Magro | 28.885 | 29.318 | 1,5% | |
| 66 | Goioerê | 28.962 | 28.884 | -0,3% | |
| 67 | Itaperuçu | 28.187 | 28.634 | 1,6% | |
| 68 | Arapoti | 27.925 | 28.115 | 0,7% | |
| 69 | Nova Esperança | 27.821 | 27.904 | 0,3% | |
| 70 | São Miguel do Iguaçu | 27.325 | 27.452 | 0,5% | |
| 71 | Pontal do Paraná | 26.636 | 27.284 | 2,4% | |
| 72 | Mandirituba | 26.411 | 26.869 | 1,7% | |
| 73 | Reserva | 26.602 | 26.715 | 0,4% | |
| 74 | Santa Helena | 26.206 | 26.490 | 1,1% | |
| 75 | Astorga | 26.011 | 26.111 | 0,4% | |
| 76 | Piraí do Sul | 25.291 | 25.463 | 0,7% | |
| 77 | Cambará | 25.252 | 25.360 | 0,4% | |
| 78 | Colorado | 23.879 | 24.012 | 0,6% | |
| 79 | Quatro Barras | 23.199 | 23.559 | 1,6% | |
| 80 | Santa Terezinha de Itaipu | 23.224 | 23.465 | 1,0% | |
| 81 | Carambeí | 22.993 | 23.415 | 1,8% | |
| 82 | Loanda | 22.927 | 23.086 | 0,7% | |
| 83 | Mandaguaçu | 22.531 | 22.819 | 1,3% | |
| 84 | Ortigueira | 22.327 | 22.141 | -0,8% | |
| 85 | Altônia | 21.933 | 22.056 | 0,6% | |
| 86 | Jandaia do Sul | 21.122 | 21.176 | 0,3% | |
| 87 | Siqueira Campos | 20.778 | 21.016 | 1,1% | |
| 88 | Ubiratã | 21.119 | 21.013 | -0,5% | |
| 89 | Cruzeiro do Oeste | 20.917 | 20.932 | 0,1% | |
| 90 | Coronel Vivida | 20.892 | 20.734 | -0,8% | |
| 91 | Tibagi | 20.436 | 20.522 | 0,4% | |
| 92 | Santo Antônio do Sudoeste | 20.069 | 20.166 | 0,5% | |
| 93 | Andirá | 20.139 | 20.031 | -0,5% | |
| 94 | Wenceslau Braz | 19.444 | 19.414 | -0,2% | |
| 95 | Sengés | 19.267 | 19.327 | 0,3% | |
| 96 | Chopinzinho | 19.343 | 19.254 | -0,5% | |
| 97 | Ampére | 18.989 | 19.152 | 0,9% | |
| 98 | Capanema | 19.099 | 19.124 | 0,1% | |
| 99 | Quitandinha | 18.873 | 19.049 | 0,9% | |
| 100 | Antonina | 19.011 | 18.980 | -0,2% | |
| 101 | Cruz Machado | 18.675 | 18.708 | 0,2% | |
| 102 | Contenda | 18.326 | 18.584 | 1,4% | |
| 103 | Cafelândia | 17.775 | 18.120 | 1,9% | |
| 104 | Matelândia | 17.775 | 17.943 | 0,9% | |
| 105 | Cerro Azul | 17.725 | 17.779 | 0,3% | |
| 106 | Terra Roxa | 17.439 | 17.481 | 0,2% | |
| 107 | Faxinal | 17.185 | 17.251 | 0,4% | |
| 108 | Terra Boa | 16.984 | 17.094 | 0,6% | |
| 109 | Corbélia | 17.024 | 17.071 | 0,3% | |
| 110 | Realeza | 16.894 | 16.922 | 0,2% | |
| 111 | Tijucas do Sul | 16.646 | 16.868 | 1,3% | |
| 112 | Terra Rica | 16.652 | 16.789 | 0,8% | |
| 113 | Mangueirinha | 16.787 | 16.714 | -0,4% | |
| 114 | Clevelândia | 16.671 | 16.559 | -0,7% | |
| 115 | Morretes | 16.366 | 16.406 | 0,2% | |
| 116 | Bituruna | 16.377 | 16.389 | 0,1% | |
| 117 | Sertanópolis | 16.323 | 16.369 | 0,3% | |
| 118 | Tapejara | 16.062 | 16.205 | 0,9% | |
| 119 | Candói | 15.903 | 15.979 | 0,5% | |
| 120 | Capitão Leônidas Marques | 15.724 | 15.780 | 0,4% | |
| 121 | Bela Vista do Paraíso | 15.395 | 15.397 | 0,0% | |
| 122 | Rio Azul | 15.134 | 15.236 | 0,7% | |
| 123 | Ipiranga | 15.092 | 15.172 | 0,5% | |
| 124 | São João do Triunfo | 14.996 | 15.120 | 0,8% | |
| 125 | Assaí | 15.289 | 15.119 | -1,1% | |
| 126 | Curiúva | 15.003 | 15.101 | 0,7% | |
| 127 | Cândido de Abreu | 15.233 | 15.018 | -1,4% | |
| 128 | Rebouças | 14.851 | 14.899 | 0,3% | |
| 129 | Tamarana | 14.548 | 14.797 | 1,7% | |
| 130 | Salto do Lontra | 14.695 | 14.785 | 0,6% | |
| 131 | Alto Paraná | 14.679 | 14.770 | 0,6% | |
| 132 | Santa Izabel do Oeste | 14.521 | 14.659 | 1,0% | |
| 133 | Marmeleiro | 14.346 | 14.367 | 0,1% | |
| 134 | Carlópolis | 14.283 | 14.320 | 0,3% | |
| 135 | Campina da Lagoa | 14.366 | 14.202 | -1,1% | |
| 136 | Engenheiro Beltrão | 14.020 | 14.000 | -0,1% | |
| 137 | Peabiru | 13.985 | 13.996 | 0,1% | |
| 138 | Araruna | 13.939 | 13.970 | 0,2% | |
| 139 | Iporã | 14.073 | 13.926 | -1,0% | |
| 140 | Ivaí | 13.791 | 13.879 | 0,6% | |
| 141 | Paraíso do Norte | 13.631 | 13.830 | 1,5% | |
| 142 | General Carneiro | 13.735 | 13.710 | -0,2% | |
| 143 | Mallet | 13.595 | 13.630 | 0,3% | |
| 144 | Jaguapitã | 13.494 | 13.620 | 0,9% | |
| 145 | Manoel Ribas | 13.494 | 13.502 | 0,1% | |
| 146 | Planalto | 13.528 | 13.479 | -0,4% | |
| 147 | Cantagalo | 13.306 | 13.317 | 0,1% | |
| 148 | Rio Bonito do Iguaçu | 13.283 | 13.269 | -0,1% | |
| 149 | Turvo | 13.340 | 13.215 | -0,9% | |
| 150 | Nova Londrina | 13.225 | 13.213 | -0,1% | |
| 151 | Palmital | 13.389 | 13.172 | -1,6% | |
| 152 | Mamborê | 13.252 | 13.132 | -0,9% | |
| 153 | Imbaú | 12.936 | 13.111 | 1,4% | |
| 154 | Ribeirão do Pinhal | 13.112 | 13.029 | -0,6% | |
| 155 | Bocaiúva do Sul | 12.755 | 12.944 | 1,5% | |
| 156 | Balsa Nova | 12.787 | 12.941 | 1,2% | |
| 157 | Porecatu | 13.084 | 12.914 | -1,3% | |
| 158 | Piên | 12.606 | 12.746 | 1,1% | |
| 159 | Cidade Gaúcha | 12.503 | 12.652 | 1,2% | |
| 160 | Jataizinho | 12.536 | 12.588 | 0,4% | |
| 161 | Guaraniaçu | 12.733 | 12.472 | -2,0% | |
| 162 | Teixeira Soares | 12.163 | 12.367 | 1,7% | |
| 163 | Querência do Norte | 12.180 | 12.206 | 0,2% | |
| 164 | Moreira Sales | 12.201 | 12.121 | -0,7% | |
| 165 | Três Barras do Paraná | 12.043 | 12.040 | 0,0% | |
| 166 | Santa Fé | 11.885 | 12.037 | 1,3% | |
| 167 | Itapejara d'Oeste | 11.831 | 11.964 | 1,1% | |
| 168 | Joaquim Távora | 11.803 | 11.908 | 0,9% | |
| 169 | Ventania | 11.703 | 11.892 | 1,6% | |
| 170 | Céu Azul | 11.709 | 11.765 | 0,5% | |
| 171 | Santa Mariana | 11.829 | 11.724 | -0,9% | |
| 172 | Barbosa Ferraz | 11.714 | 11.568 | -1,2% | |
| 173 | Nova Laranjeiras | 11.603 | 11.554 | -0,4% | |
| 174 | Paranacity | 11.361 | 11.472 | 1,0% | |
| 175 | Alvorada do Sul | 11.306 | 11.406 | 0,9% | |
| 176 | Jardim Alegre | 11.465 | 11.328 | -1,2% | |
| 177 | Uraí | 11.356 | 11.314 | -0,4% | |
| 178 | Pérola | 11.144 | 11.234 | 0,8% | |
| 179 | Itaipulândia | 10.961 | 11.176 | 2,0% | |
| 180 | São Jerônimo da Serra | 11.213 | 11.170 | -0,4% | |
| 181 | Inácio Martins | 11.129 | 11.125 | 0,0% | |
| 182 | Primeiro de Maio | 11.114 | 11.123 | 0,1% | |
| 183 | São Pedro do Ivaí | 10.915 | 10.981 | 0,6% | |
| 184 | Centenário do Sul | 10.891 | 10.827 | -0,6% | |
| 185 | Missal | 10.700 | 10.702 | 0,0% | |
| 186 | Ribeirão Claro | 10.693 | 10.668 | -0,2% | |
| 187 | Mauá da Serra | 10.397 | 10.601 | 2,0% | |
| 188 | Florestópolis | 10.646 | 10.548 | -0,9% | |
| 189 | Nova Prata do Iguaçu | 10.552 | 10.548 | 0,0% | |
| 190 | Nova Aurora | 10.650 | 10.472 | -1,7% | |
| 191 | Mariluz | 10.354 | 10.345 | -0,1% | |
| 192 | Barracão | 10.238 | 10.275 | 0,4% | |
| 193 | São João | 10.303 | 10.241 | -0,6% | |
| 194 | São João do Ivaí | 10.386 | 10.219 | -1,6% | |
| 195 | Catanduvas | 10.213 | 10.189 | -0,2% | |
| 196 | Iretama | 10.241 | 10.169 | -0,7% | |
| 197 | Santa Tereza do Oeste | 10.182 | 10.139 | -0,4% | |
| 198 | Roncador | 10.058 | 9.849 | -2,1% | |
| 199 | Alto Piquiri | 9.896 | 9.836 | -0,6% | |
| 200 | Santa Maria do Oeste | 9.824 | 9.615 | -2,1% | |
| 201 | Rondon | 9.534 | 9.579 | 0,5% | |
| 202 | Japurá | 9.349 | 9.425 | 0,8% | |
| 203 | Agudos do Sul | 9.269 | 9.371 | 1,1% | |
| 204 | São Jorge d'Oeste | 9.074 | 9.050 | -0,3% | |
| 205 | São Sebastião da Amoreira | 8.847 | 8.853 | 0,1% | |
| 206 | Marilândia do Sul | 8.858 | 8.836 | -0,2% | |
| 207 | Congonhinhas | 8.777 | 8.818 | 0,5% | |
| 208 | Tunas do Paraná | 8.509 | 8.769 | 3,1% | |
| 209 | Douradina | 8.621 | 8.747 | 1,5% | |
| 210 | Guamiranga | 8.664 | 8.739 | 0,9% | |
| 211 | Califórnia | 8.533 | 8.570 | 0,4% | |
| 212 | Tuneiras do Oeste | 8.599 | 8.566 | -0,4% | |
| 213 | Santa Isabel do Ivaí | 8.603 | 8.562 | -0,5% | |
| 214 | Vera Cruz do Oeste | 8.590 | 8.521 | -0,8% | |
| 215 | Jesuítas | 8.495 | 8.412 | -1,0% | |
| 216 | Nova Santa Rosa | 8.171 | 8.219 | 0,6% | |
| 217 | Ivaté | 8.128 | 8.185 | 0,7% | |
| 218 | Nova Fátima | 8.170 | 8.153 | -0,2% | |
| 219 | Tupãssi | 8.128 | 8.124 | 0,0% | |
| 220 | Reserva do Iguaçu | 7.950 | 8.010 | 0,8% | |
| 221 | Campo do Tenente | 7.894 | 7.971 | 1,0% | |
| 222 | Tomazina | 8.032 | 7.918 | -1,4% | |
| 223 | Icaraíma | 8.025 | 7.904 | -1,5% | |
| 224 | Cambira | 7.813 | 7.865 | 0,7% | |
| 225 | Santa Cruz de Monte Castelo | 7.849 | 7.800 | -0,6% | |
| 226 | Figueira | 7.845 | 7.770 | -1,0% | |
| 227 | Guaraqueçaba | 7.679 | 7.636 | -0,6% | |
| 228 | Boa Vista da Aparecida | 7.643 | 7.591 | -0,7% | |
| 229 | Coronel Domingos Soares | 7.475 | 7.497 | 0,3% | |
| 230 | Abatiá | 7.507 | 7.457 | -0,7% | |
| 231 | Quatiguá | 7.420 | 7.449 | 0,4% | |
| 232 | Antônio Olinto | 7.441 | 7.434 | -0,1% | |
| 233 | Paulo Frontin | 7.321 | 7.354 | 0,5% | |
| 234 | Juranda | 7.391 | 7.340 | -0,7% | |
| 235 | Luiziana | 7.285 | 7.262 | -0,3% | |
| 236 | Verê | 7.342 | 7.257 | -1,2% | |
| 237 | Goioxim | 7.170 | 7.111 | -0,8% | |
| 238 | Marilena | 7.067 | 7.076 | 0,1% | |
| 239 | Bom Sucesso | 6.995 | 7.032 | 0,5% | |
| 240 | Jussara | 6.983 | 7.013 | 0,4% | |
| 241 | São Carlos do Ivaí | 6.834 | 6.878 | 0,6% | |
| 242 | Vitorino | 6.817 | 6.838 | 0,3% | |
| 243 | Sabáudia | 6.760 | 6.827 | 1,0% | |
| 244 | Renascença | 6.818 | 6.802 | -0,2% | |
| 245 | Floresta | 6.695 | 6.774 | 1,2% | |
| 246 | Sapopema | 6.751 | 6.736 | -0,2% | |
| 247 | Mariópolis | 6.586 | 6.610 | 0,4% | |
| 248 | Borrazópolis | 6.749 | 6.592 | -2,3% | |
| 249 | Itambaracá | 6.616 | 6.582 | -0,5% | |
| 250 | Guairaçá | 6.553 | 6.581 | 0,4% | |
| 251 | Formosa do Oeste | 6.700 | 6.578 | -1,8% | |
| 252 | Boa Ventura de São Roque | 6.411 | 6.387 | -0,4% | |
| 253 | Ibema | 6.334 | 6.352 | 0,3% | |
| 254 | Pérola d'Oeste | 6.407 | 6.347 | -0,9% | |
| 255 | Pinhalão | 6.327 | 6.326 | 0,0% | |
| 256 | Amaporã | 6.181 | 6.257 | 1,2% | |
| 257 | São José da Boa Vista | 6.254 | 6.206 | -0,8% | |
| 258 | Perobal | 6.092 | 6.127 | 0,6% | |
| 259 | Itambé | 6.107 | 6.108 | 0,0% | |
| 260 | Francisco Alves | 6.101 | 6.046 | -0,9% | |
| 261 | Ouro Verde do Oeste | 5.975 | 5.996 | 0,4% | |
| 262 | Doutor Camargo | 5.976 | 5.979 | 0,1% | |
| 263 | Enéas Marques | 5.990 | 5.961 | -0,5% | |
| 264 | Adrianópolis | 5.983 | 5.919 | -1,1% | |
| 265 | São Pedro do Iguaçu | 5.976 | 5.897 | -1,3% | |
| 266 | Paula Freitas | 5.837 | 5.873 | 0,6% | |
| 267 | São João do Caiuá | 5.874 | 5.855 | -0,3% | |
| 268 | Laranjal | 5.921 | 5.852 | -1,2% | |
| 269 | Nova Olímpia | 5.785 | 5.806 | 0,4% | |
| 270 | São Tomé | 5.693 | 5.722 | 0,5% | |
| 271 | Xambrê | 5.728 | 5.679 | -0,9% | |
| 272 | Maria Helena | 5.720 | 5.677 | -0,8% | |
| 273 | Nova Tebas | 5.856 | 5.649 | -3,5% | |
| 274 | Fernandes Pinheiro | 5.690 | 5.646 | -0,8% | |
| 275 | São Jorge do Patrocínio | 5.698 | 5.641 | -1,0% | |
| 276 | Grandes Rios | 5.742 | 5.618 | -2,2% | |
| 277 | Pato Bragado | 5.535 | 5.610 | 1,4% | |
| 278 | Maripá | 5.624 | 5.603 | -0,4% | |
| 279 | Doutor Ulysses | 5.609 | 5.580 | -0,5% | |
| 280 | São Jorge do Ivaí | 5.559 | 5.551 | -0,1% | |
| 281 | Tapira | 5.584 | 5.539 | -0,8% | |
| 282 | Mercedes | 5.493 | 5.536 | 0,8% | |
| 283 | Guaraci | 5.473 | 5.502 | 0,5% | |
| 284 | Saudade do Iguaçu | 5.459 | 5.500 | 0,8% | |
| 285 | Santo Inácio | 5.431 | 5.438 | 0,1% | |
| 286 | Braganey | 5.473 | 5.427 | -0,8% | |
| 287 | Presidente Castelo Branco | 5.260 | 5.306 | 0,9% | |
| 288 | Nova Cantu | 5.550 | 5.302 | -4,5% | |
| 289 | Sertaneja | 5.355 | 5.284 | -1,3% | |
| 290 | Jaboti | 5.244 | 5.274 | 0,6% | |
| 291 | Diamante D'Oeste | 5.239 | 5.253 | 0,3% | |
| 292 | Janiópolis | 5.400 | 5.245 | -2,9% | |
| 293 | Honório Serpa | 5.305 | 5.211 | -1,8% | |
| 294 | Pranchita | 5.221 | 5.157 | -1,2% | |
| 295 | Tamboara | 5.080 | 5.120 | 0,8% | |
| 296 | Diamante do Norte | 5.146 | 5.087 | -1,1% | |
| 297 | Nova Esperança do Sudoeste | 5.063 | 5.046 | -0,3% | |
| 298 | Japira | 4.995 | 4.994 | 0,0% | |
| 299 | Santana do Itararé | 5.031 | 4.992 | -0,8% | |
| 300 | Salto do Itararé | 4.973 | 4.935 | -0,8% | |
| 301 | Floraí | 4.953 | 4.929 | -0,5% | |
| 302 | Lupionópolis | 4.894 | 4.920 | 0,5% | |
| 303 | Porto Amazonas | 4.821 | 4.848 | 0,6% | |
| 304 | Lunardelli | 4.845 | 4.794 | -1,1% | |
| 305 | Lobato | 4.755 | 4.787 | 0,7% | |
| 306 | Rosário do Ivaí | 4.886 | 4.786 | -2,0% | |
| 307 | Fênix | 4.777 | 4.762 | -0,3% | |
| 308 | Marumbi | 4.681 | 4.679 | 0,0% | |
| 309 | Lindoeste | 4.762 | 4.676 | -1,8% | |
| 310 | Foz do Jordão | 4.745 | 4.650 | -2,0% | |
| 311 | Flor da Serra do Sul | 4.645 | 4.624 | -0,5% | |
| 312 | Quinta do Sol | 4.640 | 4.573 | -1,4% | |
| 313 | Entre Rios do Oeste | 4.481 | 4.539 | 1,3% | |
| 314 | Quarto Centenário | 4.560 | 4.512 | -1,1% | |
| 315 | Serranópolis do Iguaçu | 4.513 | 4.495 | -0,4% | |
| 316 | Cruzeiro do Sul | 4.489 | 4.469 | -0,4% | |
| 317 | Itaguajé | 4.487 | 4.466 | -0,5% | |
| 318 | Indianópolis | 4.449 | 4.457 | 0,2% | |
| 319 | Ramilândia | 4.426 | 4.451 | 0,6% | |
| 320 | Marquinho | 4.472 | 4.405 | -1,5% | |
| 321 | Iguaraçu | 4.366 | 4.404 | 0,9% | |
| 322 | Planaltina do Paraná | 4.254 | 4.263 | 0,2% | |
| 323 | Cruzeiro do Iguaçu | 4.264 | 4.252 | -0,3% | |
| 324 | Nova Santa Bárbara | 4.220 | 4.249 | 0,7% | |
| 325 | Espigão Alto do Iguaçu | 4.188 | 4.117 | -1,7% | |
| 326 | Boa Esperança | 4.165 | 4.105 | -1,4% | |
| 327 | Kaloré | 4.154 | 4.100 | -1,3% | |
| 328 | Rio Branco do Ivaí | 4.083 | 4.096 | 0,3% | |
| 329 | Porto Vitória | 4.068 | 4.065 | -0,1% | |
| 330 | Cafezal do Sul | 4.080 | 4.044 | -0,9% | |
| 331 | Virmond | 4.023 | 4.023 | 0,0% | |
| 332 | Quatro Pontes | 4.000 | 4.015 | 0,4% | |
| 333 | Nossa Senhora das Graças | 4.008 | 4.008 | 0,0% | |
| 334 | Munhoz de Melo | 3.958 | 3.984 | 0,7% | |
| 335 | Santa Mônica | 3.944 | 3.981 | 0,9% | |
| 336 | Leópolis | 3.984 | 3.954 | -0,8% | |
| 337 | Atalaia | 3.902 | 3.892 | -0,3% | |
| 338 | Campina do Simão | 3.917 | 3.887 | -0,8% | |
| 339 | Conselheiro Mairinck | 3.843 | 3.860 | 0,4% | |
| 340 | Campo Bonito | 3.905 | 3.833 | -1,8% | |
| 341 | Santa Lúcia | 3.834 | 3.813 | -0,5% | |
| 342 | Rancho Alegre | 3.832 | 3.808 | -0,6% | |
| 343 | Guapirama | 3.820 | 3.802 | -0,5% | |
| 344 | Prado Ferreira | 3.726 | 3.753 | 0,7% | |
| 345 | São José das Palmeiras | 3.682 | 3.654 | -0,8% | |
| 346 | Salgado Filho | 3.679 | 3.580 | -2,7% | |
| 347 | Bom Jesus do Sul | 3.577 | 3.541 | -1,0% | |
| 348 | Bela Vista da Caroba | 3.567 | 3.511 | -1,6% | |
| 349 | Nova América da Colina | 3.456 | 3.445 | -0,3% | |
| 350 | Diamante do Sul | 3.454 | 3.439 | -0,4% | |
| 351 | Ourizona | 3.430 | 3.428 | -0,1% | |
| 352 | Santa Cecília do Pavão | 3.376 | 3.334 | -1,2% | |
| 353 | Santa Amélia | 3.385 | 3.324 | -1,8% | |
| 354 | Lidianópolis | 3.391 | 3.310 | -2,4% | |
| 355 | Jundiaí do Sul | 3.315 | 3.292 | -0,7% | |
| 356 | Mato Rico | 3.340 | 3.272 | -2,0% | |
| 357 | Bom Sucesso do Sul | 3.274 | 3.264 | -0,3% | |
| 358 | Ivatuba | 3.238 | 3.259 | 0,6% | |
| 359 | Porto Barreiro | 3.292 | 3.237 | -1,7% | |
| 360 | Pitangueiras | 3.185 | 3.224 | 1,2% | |
| 361 | Corumbataí do Sul | 3.313 | 3.219 | -2,8% | |
| 362 | Rio Bom | 3.225 | 3.203 | -0,7% | |
| 363 | Paranapoema | 3.164 | 3.203 | 1,2% | |
| 364 | Inajá | 3.103 | 3.109 | 0,2% | |
| 365 | Farol | 3.139 | 3.089 | -1,6% | |
| 366 | Arapuã | 3.128 | 3.068 | -1,9% | |
| 367 | Sulina | 3.033 | 2.981 | -1,7% | |
| 368 | Cruzmaltina | 2.980 | 2.950 | -1,0% | |
| 369 | Godoy Moreira | 2.996 | 2.946 | -1,7% | |
| 370 | Cafeara | 2.914 | 2.934 | 0,7% | |
| 371 | Ângulo | 2.927 | 2.928 | 0,0% | |
| 372 | Itaúna do Sul | 2.951 | 2.865 | -2,9% | |
| 373 | Novo Itacolomi | 2.848 | 2.844 | -0,1% | |
| 374 | Anahy | 2.816 | 2.801 | -0,5% | |
| 375 | Barra do Jacaré | 2.781 | 2.781 | 0,0% | |
| 376 | Alto Paraíso | 2.799 | 2.741 | -2,1% | |
| 377 | Pinhal de São Bento | 2.725 | 2.731 | 0,2% | |
| 378 | Flórida | 2.679 | 2.689 | 0,4% | |
| 379 | Rancho Alegre D'Oeste | 2.682 | 2.655 | -1,0% | |
| 380 | Brasilândia do Sul | 2.719 | 2.651 | -2,5% | |
| 381 | Santo Antônio do Caiuá | 2.656 | 2.641 | -0,6% | |
| 382 | Uniflor | 2.595 | 2.605 | 0,4% | |
| 383 | Manfrinópolis | 2.639 | 2.571 | -2,6% | |
| 384 | Porto Rico | 2.561 | 2.559 | -0,1% | |
| 385 | Boa Esperança do Iguaçu | 2.538 | 2.503 | -1,4% | |
| 386 | São Pedro do Paraná | 2.338 | 2.313 | -1,1% | |
| 387 | Iracema do Oeste | 2.325 | 2.288 | -1,6% | |
| 388 | Iguatu | 2.258 | 2.256 | -0,1% | |
| 389 | Guaporema | 2.246 | 2.243 | -0,1% | |
| 390 | Mirador | 2.231 | 2.213 | -0,8% | |
| 391 | São Manoel do Paraná | 2.158 | 2.160 | 0,1% | |
| 392 | Ariranha do Ivaí | 2.151 | 2.108 | -2,0% | |
| 393 | Santo Antônio do Paraíso | 2.144 | 2.106 | -1,8% | |
| 394 | Altamira do Paraná | 2.209 | 1.942 | -12,1% | |
| 395 | Miraselva | 1.816 | 1.806 | -0,6% | |
| 396 | Esperança Nova | 1.732 | 1.698 | -2,0% | |
| 397 | Santa Inês | 1.624 | 1.596 | -1,7% | |
| 398 | Nova Aliança do Ivaí | 1.534 | 1.543 | 0,6% | |
| 399 | Jardim Olinda | 1.343 | 1.331 | -0,9% | |
Mapa da população do Paraná em 2019
- Cresceram
- Diminuíram
Fonte: IBGE.