Retratos do Paraná: indicadores do estado
A série Retratos do Paraná percorreu o estado e elaborou reportagens especiais utilizando uma base de dados com indicadores para todos os municípios em diversas áreas, como economia, saúde, educação, cultura e meio ambiente.
ARQUIVO: Publicado originalmente em setembro de 2011
Aqui você encontra um completo banco de dados sobre as cidades paranaenses. Diferentes tipos de estatísticas estão disponíveis e todas elas vêm com mapas e rankings dos municípios. Acesse uma área, escolha um indicador e boa pesquisa!
Leia mais:
Sobre o projeto Retratos do Paraná, publicado em 2011 pela Gazeta do Povo
Todas as matérias da série Retratos do Paraná
Baixe os dados originais
Os links abaixo contém tabelas em formato excel (.xls) com os dados ajustados no formato necessário para o Tableau, plataforma utilizada para a visualização de dados.
- _geral.xls
- _economia.xls
- _educacao.xls
- _meioambiente.xls
- _politica.xls
- _saude.xls
- _cultura.xls
- PR_Municipios_LatLong.xlsx
- metadados.xlsx
Metadados
Veja abaixo todos os indicadores utilizados no projeto, a metodologia e a fonte de cada e eventuais observações sobre os dados.
Tema | Indicador | Unidade | Ano | Descrição | Fonte | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|
CULTURA | Bibliotecas públicas | município com presença do equipamento cultural | 2009 | IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | ||
CULTURA | Cinemas | município com presença do equipamento cultural | 2009 | IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | ||
CULTURA | Teatros ou salas de espetáculos | município com presença do equipamento cultural | 2009 | IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | ||
ECONOMIA | Domicílios com renda média até R$70 | % | 2010 | % dos domicílios particulares com rendimento médio mensal domiciliar per capita de até R$70. | IBGE, Censo demográfico 2010 | |
ECONOMIA | Exportação | US$ FOB | 2010 | Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comério Exterior / SECEX/ DEPLA | ||
ECONOMIA | Importação | US$ FOB | 2010 | Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comério Exterior / SECEX/ DEPLA | ||
ECONOMIA | Índice de Gini | índice | 2000 | Mede o grau de desigualdade segundo a renda domiciliar per capita. 0 (zero): não há desigualdade (a renda de todos os indivíduos é igual). 1 (um): desigualdade máxima (um indivíduo detém toda a renda da sociedade e a renda de todos os outros é nula). | IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IPARDES - Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social | |
ECONOMIA | PIB a Preços Correntes (R$1.000,00) | R$ | 2008 | PIB a preços concorrentes: valor do PIB global expresso em moeda corrente, resultante da multiplicação do valor constante por um índice de preço. Produto interno bruto (PIB): total de riqueza (bens e serviços) gerada em um ano. | IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IPARDES - Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social | |
ECONOMIA | Produto Interno Bruto per Capita | R$ | 2008 | PIB per Capita: corresponde ao valor do PIB global dividido pelo número absoluto de habitantes. | IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IPARDES - Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social | |
ECONOMIA | Saldo da balança comercial | US$ FOB | 2010 | Relação entre as exportações e as importações. | Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comério Exterior / SECEX/ DEPLA | |
ECONOMIA | Rendimento médio | R$ | 2010 | Valor do rendimento médio mensal domiciliar per capita dos domicílios particulares com rendimento. | IBGE, Censo demográfico 2010 | |
EDUCAÇÃO | Ideb - Séries iniciais (até a 4ª série) | índice | 2009 | O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) é calculado com base no desempenho do estudante e em taxas de aprovação. | MEC/Inep | Foram consideradas as escolas públicas municipais. |
EDUCAÇÃO | Ideb - Séries finais (5ª a 8ª série) | índice | 2009 | O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) é calculado com base no desempenho do estudante e em taxas de aprovação. | MEC/Inep | Foram consideradas as escolas públicas (estadual e municipal). |
EDUCAÇÃO | Anos de estudo | anos (média) | 2000 | Média dos anos de estudo da população residente com idade de 25 anos ou mais. | IBGE, Censo Demográfico de 2000 | |
EDUCAÇÃO | Analfabetismo | % | 2000 | Percentual de pessoas analfabetas (maiores de 15 anos que declararam não serem capazes de ler e escrever um bilhete simples ou que apenas assinam o próprio nome, incluíndo as que aprenderam a ler e escrever, mas esqueceram). | IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | |
EDUCAÇÃO | Abandono no Ensino Fundamental | % | 2010 | Taxa Estimada de Abandono no Ensino Fundamental: proporção de alunos da matrícula total, em cada série/ano do ensino fundamental, no ano, que abandonaram a escola. | SEED - Secretaria de Estado da Educação | Taxas calculadas pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). |
EDUCAÇÃO | Abandono no Ensino Médio | % | 2010 | Taxa Estimada de Abandono no Ensino Médio: Proporção de alunos da matrícula total, em cada série do ensino médio, no ano, que abandonaram a escola. | SEED - Secretaria de Estado da Educação | Taxas calculadas pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). |
GERAL | Área total | km² | 2010 | IBGE, Censo demográfico 2010 | ||
GERAL | Densidade demográfica | hab/km² | 2010 | Número de habitantes por quilômetro quadrado. | IBGE, Censo demográfico 2010 | |
GERAL | Índice de idosos | % | 2010 | Percentual de pessoas idosas (65 anos e mais) em relação ao número de pessoas com menos de 15 anos de idade. (Ou seja, é o número de idosos para cada 100 jovens). | IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IPARDES - Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social | |
GERAL | Grau de urbanização | % | 2010 | Percentual da população da área urbana em relação à população total. | IBGE, Censo demográfico 2010 | |
GERAL | Razão de sexo | % entre o número de homens e o de mulheres | 2010 | Quando o a razão é menor que 100% , há mais mulheres em relação ao número de hoemns. Quando é maior, há mais homens do que mulheres. | IBGE, Censo demográfico 2010 | |
GERAL | Total de habitantes | habitantes | 2010 | IBGE, Censo demográfico 2010 | ||
GERAL | Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M) | índice | 2000 | IDH-M é a média aritmédia simples dos índices IDH-E (educação), IDH-L (longevidade) e IDH-R (renda). Níveis de desenvolvimento humano, segundo o IDH-M: BAIXO (0,300 a 0,499); MÉDIO (0,500 a 0,649); MÉDIO SUPERIOR (0,650 a 0,799) e ALTO (maior que 0,800). | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, Fundação João Pinheiro - FJP | |
GERAL | Índice Ipardes de Desempenho Municipal (IPDM) | índice | 2008 | Avalia os municípios considerando áreas de desenvolvimento econômico e social: a) emprego, renda e produção agropecuária; b) educação; e c) saúde. Análise do desempenho: BAIXO (0 a < 0,4); MÉDIO BAIXO (0,4 a < 0,6); MÉDIO (0,6 a < 0,8) e ALTO (0,8 a 1). | IPARDES - Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social | |
MEIO AMBIENTE | Água tratada (domicílios urbanos) | % de domicílios abastecidos com a rede geral de distribuição | 2010 | IBGE, Resultados preliminares do universo do Censo Demográfico 2010 | ||
MEIO AMBIENTE | Água tratada (domicílios rurais) | % de domicílios abastecidos com a rede geral de distribuição | 2010 | IBGE, Resultados preliminares do universo do Censo Demográfico 2010 | ||
MEIO AMBIENTE | Água de poço ou nascente (dom. rurais) | % de domicílios abastecidos com poço ou nascente | 2010 | IBGE, Resultados preliminares do universo do Censo Demográfico 2010 | ||
MEIO AMBIENTE | Presença de banheiro ou sanitário | % de domicílios com banheiro ou sanitário | 2010 | IBGE, Resultados preliminares do universo do Censo Demográfico 2010 | Inclui os domicílios particulares permanentes sem declaração de rendimento. | |
MEIO AMBIENTE | Coleta de lixo | % de domicílios com coleta de lixo | 2010 | IBGE, Resultados preliminares do universo do Censo Demográfico 2010. | ||
POLITICA | Fundo de Participação dos Municípios (FPM) | R$ | 2010 | Fundo de participação dos municípios transferido pela União. | DMF - Delegacia do Ministério da Fazenda, MF/STN - Ministério da Fazenda / Secretaria do Tesouro Nacional | |
POLITICA | Total de eleitores | eleitores | 2010 | TSE - Tribunal Superior Eleitoral | ||
SAUDE | Esperança de vida ao nascer | anos | 2009 | Pnud (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) e IBGE | Dados estimados com base na variação do indicador estadual calculada com dados da PNAD | |
SAUDE | Mortalidade Infantil | coeficiente (mil nascidos vivos) | 2009 | Coeficiente de Mortalidade: Número de óbitos de menores de um ano de idade, por mil nascidos vivos, na população residente. | Secretaria de Estado da Saúde - SESA, Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde - DATASUS | 0 = Não foi atingida a unidade adotada. Dados preliminares e sujeitos a revisão quando da atualização dos dados de nascidos vivos. Situação (posição) da base de dados em 02 de fevereiro de 2011. |
SAUDE | Quantidade de leitos para internação | leitos para internação | 2011 | Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil - CNES | ||
SAUDE | Repasses do SUS em média e alta complexidade (fundo a fundo) | R$ | 2010 | Valores repassados fundo a fundo. | Ministério da Saúde | |
SAUDE | Repasses do SUS por habitante | R$ | 2010 | Valores repassados fundo a fundo. | Ministério da Saúde |
Mais dados sobre os municípios paranaenses
Vários sites disponibilizam dados sobre o Paraná. No entanto, nem sempre é fácil encontrá-los. Veja a seguir uma lista e dicas de como localizar as informações.
Indicadores do Brasil
No site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística estão disponíveis as pesquisas produzidas pelo órgão. Os indicadores estão divididos por temas na página inicial. Há bancos de dados específicos das cidades, outros exclusivos dos estados e sobre países. Com relação aos municípios, outra ferramenta é a Pesquisa de Informações Básicas Municipais, que traz dados sobre as instituições públicas municipais.
Censo demográfico
Os resultados do Censo 2010 produzido pelo IBGE estão disponíveis em um endereço eletrônico específico. O Censo traça o perfil da população e as características de seus domicílios e no site estão disponíveis informações dos estados e municípios. O internauta pode ver todos os dados e criar mapas no link “Sinopse do Censo Demográfico”.
Indicadores do Paraná
Números específicos sobre o Paraná são disponibilizados pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, que tem pesquisas próprias e reúne indicadores produzidos pelo IBGE. No link está disponível a Base de Dados do Estado, na qual o internauta seleciona a variável, a localidade e o período histórico para fazer sua pesquisa.
Saúde
Várias informações sobre saúde são disponibilizadas no site do Ministério da Saúde. Na Sala de Situação em Saúde estão disponíveis informações sobre os programas do Ministério e indicadores da área. É possível pesquisar dados específicos dos municípios, gerando gráficos e tabelas.
Educação
No site do Ministério da Educação estão dados dos vários níveis de ensino. No portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira estão indicadores por município.
Meio ambiente
Informações municipais sobre desmatamento podem ser encontradas no Portal SOS Mata Atlântica. Neste link estão estatísticas e mapas sobre os remanescentes florestais da Mata Atlântica.
Violência
Estatísticas sobre homicídios e acidentes de trânsito estão compiladas no Mapa da Violência. Tabelas completas estão disponíveis com os números dos municípios brasileiros.
Leia mais:
Sobre o projeto Retratos do Paraná
Todas as matérias da série