Premiação do Brasileirão: comparação 2018 e 2019
A premiação do Brasileirão 2019 será diferente, com os novos contratos de televisão, os valores distribuídos pela Rede Globo terão aumento significativo.
| Colocação | Times premiados em 2018 | Premiação de 2018 | Premiação de 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| 1º | ![]() | Palmeiras | 18,1 | 33 |
| 2º | ![]() | Flamengo | 11,4 | 31,35 |
| 3º | ![]() | Internacional | 7,75 | 29,7 |
| 4º | ![]() | Grêmio | 5,6 | 28 |
| 5º | ![]() | São Paulo | 4,1 | 26,4 |
| 6º | ![]() | Atlético | 2,8 | 24,75 |
| 7º | ![]() | Atlhetico | 2,4 | 23,1 |
| 8º | ![]() | Cruzeiro | 2,1 | 21,45 |
| 9º | ![]() | Botafogo | 1,8 | 19,8 |
| 10º | ![]() | Santos | 1,6 | 18,15 |
| 11º | ![]() | Bahia | 1,4 | 15,5 |
| 12º | ![]() | Fluminense | 1,2 | 14,6 |
| 13º | ![]() | Corinthians | 1,1 | 13,7 |
| 14º | ![]() | Chapecoense | 0,95 | 12,8 |
| 15º | ![]() | Ceará | 0,85 | 11,9 |
| 16º | ![]() | Vasco | 0,74 | 11 |
Fonte: Redação.















