Ranking de dívidas 2018: clubes brasileiros mais endividados
Ranking de dívidas
Time | Em R$ milhões | |||
---|---|---|---|---|
1º | Botafogo | 720 | ||
2º | Internacional | 701 | ||
3º | Fluminense | 561 | ||
4º | Atlético-MG | 538 | ||
5º | Vasco | 506 | ||
6º | Palmeiras | 462 | ||
7º | Corinthians | 448 | ||
8º | Grêmio | 392 | ||
9º | Santos | 361 | ||
10º | Flamengo | 335 | ||
11º | Cruzeiro | 314 | ||
12º | Atlético-PR | 298 | ||
13º | São Paulo | 295 | ||
14º | Bahia | 171 | ||
15º | Sport | 165 | ||
16º | Paraná | 160 | ||
17º | Vitória | 61 | ||
18º | América-MG | 58 | ||
19º | Ceará | 9 | ||
20º | Chapecoense | 1 |
Série B
Time | Em R$ milhões | |||
---|---|---|---|---|
Coritiba | 246 |
Fonte: Redação. Infografia: Gazeta do Povo.
Veja também o Ranking de dívidas do futebol brasileiro 2019