Atlas da violência 2019
Veja a evolução das taxas de homicídio no Brasil até 2017, dado mais atualizado, e o detalhamento de assassinatos de mulheres, jovens e negros. Todas as taxas aumentaram em nível nacional. Baixe também o documento completo com todos os dados do Atlas da Violência 2019, uma publicação do Ipea e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
Taxa de homicídios
Veja a taxa de homicídios para cada 100 mil habitantes e a variação anual em cada estado
estado | 2016 | 2017 | Variação % | |
---|---|---|---|---|
Rio Grande do Norte | 53,4 | 62,8 | 17,6% | |
Acre | 44,4 | 62,2 | 40,1% | |
Ceará | 40,6 | 60,2 | 48,3% | |
Sergipe | 64,7 | 57,4 | -11,3% | |
Pernambuco | 47,3 | 57,2 | 20,9% | |
Pará | 50,8 | 54,7 | 7,7% | |
Alagoas | 54,2 | 53,7 | -0,9% | |
Bahia | 46,9 | 48,8 | 4,1% | |
Amapá | 48,7 | 48 | -1,4% | |
Roraima | 39,7 | 47,5 | 19,6% | |
Goiás | 45,3 | 42,8 | -5,5% | |
Amazonas | 36,3 | 41,2 | 13,5% | |
Rio de Janeiro | 36,4 | 38,4 | 5,5% | |
Espírito Santo | 32 | 37,9 | 18,4% | |
Tocantins | 37,6 | 35,9 | -4,5% | |
Paraíba | 33,9 | 33,3 | -1,8% | |
Mato Grosso | 35,7 | 32,9 | -7,8% | |
Brasil | 30,3 | 31,6 | 4,3% | |
Maranhão | 34,6 | 31,1 | -10,1% | |
Rondônia | 39,3 | 30,7 | -21,9% | |
Rio Grande do Sul | 28,6 | 29,3 | 2,4% | |
Paraná | 27,4 | 24,4 | -10,9% | |
Mato Grosso do Sul | 25 | 24,3 | -2,8% | |
Minas Gerais | 22 | 20,4 | -7,3% | |
Distrito Federal | 25,5 | 20,1 | -21,2% | |
Piauí | 21,8 | 19,4 | -11,0% | |
Santa Catarina | 14,2 | 15,2 | 7,0% | |
São Paulo | 10,9 | 10,3 | -5,5% |
Veja mais dados do Atlas da Violência 2019
Fonte: IBGE/Diretoria de Pesquisas (Atlas da Violência 2019).
Leia mais: Violência cai em 15 estados, mas Norte e Nordeste puxam pra cima taxa de homicídios no país
Taxa de homicídios de jovens e negros
Veja a taxa de homicídios específicas para jovens e negros no Brasil
Homicídios de jovens (15-29 anos)
estado | Variação 2016-17 | homicídios/100 mil hab (2017) | |
---|---|---|---|
Rio Grande do Norte | 21,3% | 152,3 | |
Ceará | 60,0% | 140,2 | |
Pernambuco | 26,2% | 133,0 | |
Alagoas | 5,1% | 128,6 | |
Acre | 50,5% | 126,3 | |
Sergipe | -12,1% | 125,5 | |
Bahia | 4,8% | 119,8 | |
Amapá | -1,2% | 100,2 | |
Pará | 7,5% | 100,2 | |
Rio de Janeiro | 5,6% | 92,6 | |
Goiás | -5,0% | 91,6 | |
Espírito Santo | 20,2% | 86,0 | |
Amazonas | 19,0% | 80,5 | |
Tocantins | 7,3% | 72,4 | |
Paraíba | 2,1% | 72,0 | |
Brasil | 6,7% | 69,9 | |
Roraima | 6,6% | 64,8 | |
Rio Grande do Sul | 2,6% | 64,0 | |
Maranhão | -8,1% | 59,8 | |
Mato Grosso | -10,4% | 54,0 | |
Paraná | -13,3% | 49,9 | |
Rondônia | -12,8% | 46,5 | |
Minas Gerais | -11,2% | 44,2 | |
Mato Grosso do Sul | 0,1% | 40,6 | |
Distrito Federal | -21,3% | 39,7 | |
Piauí | -13,9% | 38,9 | |
Santa Catarina | 11,0% | 30,2 | |
São Paulo | -2,8% | 18,5 |
Homicídios de negros
Considerando a soma de pardos e pretos
estado | Variação 2016-17 | homicídios/100 mil hab (2017) | |
---|---|---|---|
Rio Grande do Norte | 23,5% | 87,0 | |
Ceará | 94,4% | 75,6 | |
Pernambuco | 21,1% | 73,2 | |
Sergipe | -12,9% | 68,8 | |
Alagoas | -2,6% | 67,9 | |
Acre | 39,7% | 65,6 | |
Pará | 7,0% | 61,7 | |
Bahia | 5,5% | 55,3 | |
Amapá | -7,0% | 55,2 | |
Roraima | 18,8% | 54,9 | |
Goiás | -4,5% | 53,0 | |
Espírito Santo | 18,8% | 50,2 | |
Rio de Janeiro | 4,9% | 49,9 | |
Amazonas | 13,3% | 48,7 | |
Paraíba | -0,3% | 46,4 | |
Brasil | 7,2% | 43,1 | |
Mato Grosso | -9,1% | 38,5 | |
Tocantins | -2,0% | 37,7 | |
Rio Grande do Sul | -0,2% | 36,7 | |
Maranhão | -7,7% | 35,0 | |
Rondônia | -21,9% | 32,4 | |
Mato Grosso do Sul | -0,4% | 28,4 | |
Distrito Federal | -24,7% | 26,0 | |
Minas Gerais | -7,6% | 25,1 | |
Santa Catarina | 2,3% | 22,9 | |
Piauí | -10,6% | 21,5 | |
Paraná | 0,1% | 19,0 | |
São Paulo | -6,7% | 12,6 |
Veja mais dados do Atlas da Violência 2019
Fonte: IBGE/Diretoria de Pesquisas (Atlas da Violência 2019).
Leia mais: Qual é o dia e o horário que mais se mata no Brasil. E quem mais é vítima de assassinato
Assassinato de mulheres
Veja o total de assassinatos de mulheres no Brasil em 2017, as taxas proporcionais à população e a variação anual
*taxa: homicídios a cada 100 mil habitantes
estado | total | taxa* | variação 2016-2017 | |
---|---|---|---|---|
Ceará | 374 | 8,1 | 70,4% | |
Amapá | 27 | 6,8 | 55,7% | |
Rio Grande do Norte | 148 | 8,3 | 46,6% | |
Acre | 34 | 8,3 | 45,5% | |
Espírito Santo | 151 | 7,5 | 43,6% | |
Sergipe | 77 | 6,6 | 27,0% | |
Rondônia | 62 | 7,0 | 13,6% | |
Bahia | 487 | 6,3 | 9,8% | |
Alagoas | 111 | 6,4 | 9,2% | |
Pernambuco | 310 | 6,3 | 9,2% | |
Roraima | 27 | 10,6 | 6,2% | |
Goiás | 256 | 7,6 | 6,2% | |
Brasil | 4.936 | 4,7 | 5,4% | |
Pará | 311 | 7,5 | 4,5% | |
Piauí | 52 | 3,2 | 3,6% | |
Paraná | 247 | 4,3 | 3,0% | |
Minas Gerais | 388 | 3,7 | 2,9% | |
Santa Catarina | 109 | 3,1 | 0,6% | |
Rio Grande do Sul | 302 | 5,2 | -2,3% | |
Amazonas | 115 | 5,7 | -2,4% | |
São Paulo | 495 | 2,2 | -3,1% | |
Rio de Janeiro | 401 | 4,7 | -6,8% | |
Mato Grosso | 92 | 5,6 | -12,6% | |
Tocantins | 38 | 5,0 | -16,6% | |
Paraíba | 88 | 4,2 | -18,3% | |
Maranhão | 127 | 3,6 | -20,7% | |
Mato Grosso do Sul | 61 | 4,5 | -24,6% | |
Distrito Federal | 46 | 2,9 | -29,7% |
Veja mais dados do Atlas da Violência 2019
Fonte: IBGE/Diretoria de Pesquisas (Atlas da Violência 2019).
Leia mais: Assassinato de mulheres cresce 30% em dez anos; país tem média de 13 mortes por dia
Baixe o relatório completo com todos os dados: Atlas da Violência 2019