Municípios com menos de 5 mil habitantes no Brasil
Quais são as cidades muito pequenas que poderiam ser extintas e anexadas ao município vizinho na proposta do governo Bolsonaro, a PEC do Pacto Federativo
Leia mais: Governo fala em extinguir municípios com menos de 5 mil habitantes
• Quais são os 872 municípios que podem acabar com a PEC do Pacto Federativo
Quais são os municípios
- Até 5 mil habitantes
- Outros municípios
São 1.257 cidades com menos de 5 mil habitantes, 22% do total de 5.570 municípios brasileiros. Lá vivem 2% da população brasileira (4.234.044 habitantes)
| Estado | Município | População (2018) |
|---|---|---|
| AL | Palestina | 4.985 |
| AL | Feliz Deserto | 4.729 |
| AL | Belém | 4.406 |
| AL | Jundiá | 4.175 |
| AL | Mar Vermelho | 3.534 |
| AL | Pindoba | 2.911 |
| AM | Japurá | 3.265 |
| AP | Pracuúba | 4.993 |
| BA | Gavião | 4.487 |
| BA | Aiquara | 4.478 |
| BA | Contendas do Sincorá | 4.086 |
| BA | Dom Macedo Costa | 4.050 |
| BA | Ibiquera | 4.043 |
| BA | Lajedão | 3.934 |
| BA | Lajedinho | 3.808 |
| BA | Lafaiete Coutinho | 3.757 |
| BA | Maetinga | 3.577 |
| BA | Catolândia | 3.555 |
| CE | Granjeiro | 4.469 |
| CE | Guaramiranga | 3.595 |
| ES | Divino de São Lourenço | 4.338 |
| GO | Baliza | 4.992 |
| GO | Divinópolis de Goiás | 4.830 |
| GO | Santo Antônio da Barra | 4.787 |
| GO | Rianápolis | 4.784 |
| GO | Itaguari | 4.668 |
| GO | Turvânia | 4.633 |
| GO | Itajá | 4.605 |
| GO | Montividiu do Norte | 4.449 |
| GO | Novo Planalto | 4.445 |
| GO | Mossâmedes | 4.377 |
| GO | Rio Quente | 4.371 |
| GO | Matrinchã | 4.366 |
| GO | Formoso | 4.325 |
| GO | Bonópolis | 4.316 |
| GO | Aporé | 4.163 |
| GO | São Miguel do Passa Quatro | 4.032 |
| GO | Portelândia | 4.000 |
| GO | Guarani de Goiás | 3.940 |
| GO | Porteirão | 3.830 |
| GO | Varjão | 3.816 |
| GO | Santa Isabel | 3.803 |
| GO | Ouro Verde de Goiás | 3.797 |
| GO | Mutunópolis | 3.793 |
| GO | Amaralina | 3.778 |
| GO | Caldazinha | 3.759 |
| GO | Gameleira de Goiás | 3.753 |
| GO | Heitoraí | 3.714 |
| GO | Edealina | 3.710 |
| GO | Brazabrantes | 3.659 |
| GO | Campinaçu | 3.649 |
| GO | Hidrolina | 3.622 |
| GO | Campestre de Goiás | 3.610 |
| GO | Palminópolis | 3.589 |
| GO | Araçu | 3.560 |
| GO | Taquaral de Goiás | 3.537 |
| GO | Trombas | 3.501 |
| GO | Cromínia | 3.500 |
| GO | Castelândia | 3.464 |
| GO | Palestina de Goiás | 3.460 |
| GO | Santa Tereza de Goiás | 3.431 |
| GO | Teresina de Goiás | 3.416 |
| GO | Colinas do Sul | 3.404 |
| GO | Santa Rita do Novo Destino | 3.331 |
| GO | Damianópolis | 3.315 |
| GO | Buritinópolis | 3.302 |
| GO | Nova Roma | 3.293 |
| GO | Estrela do Norte | 3.286 |
| GO | Professor Jamil | 3.243 |
| GO | Amorinópolis | 3.185 |
| GO | Aurilândia | 3.184 |
| GO | Perolândia | 3.116 |
| GO | Urutaí | 3.078 |
| GO | Novo Brasil | 2.985 |
| GO | Sítio d'Abadia | 2.977 |
| GO | Cristianópolis | 2.968 |
| GO | Nova Iguaçu de Goiás | 2.923 |
| GO | Damolândia | 2.923 |
| GO | Jaupaci | 2.898 |
| GO | Ipiranga de Goiás | 2.893 |
| GO | Santa Cruz de Goiás | 2.892 |
| GO | Cumari | 2.871 |
| GO | Uirapuru | 2.868 |
| GO | Três Ranchos | 2.837 |
| GO | Israelândia | 2.815 |
| GO | Arenópolis | 2.689 |
| GO | Panamá | 2.627 |
| GO | Mimoso de Goiás | 2.612 |
| GO | Adelândia | 2.517 |
| GO | Buriti de Goiás | 2.501 |
| GO | Diorama | 2.488 |
| GO | Aparecida do Rio Doce | 2.474 |
| GO | Jesúpolis | 2.474 |
| GO | Campos Verdes | 2.459 |
| GO | Avelinópolis | 2.425 |
| GO | Ivolândia | 2.406 |
| GO | Santa Rosa de Goiás | 2.388 |
| GO | Palmelo | 2.380 |
| GO | Mairipotaba | 2.373 |
| GO | Córrego do Ouro | 2.364 |
| GO | Nova América | 2.346 |
| GO | Pilar de Goiás | 2.314 |
| GO | Morro Agudo de Goiás | 2.264 |
| GO | Marzagão | 2.223 |
| GO | Nova Aurora | 2.199 |
| GO | Davinópolis | 2.094 |
| GO | Guaraíta | 2.041 |
| GO | São Patrício | 2.035 |
| GO | Aloândia | 2.005 |
| GO | Água Limpa | 1.872 |
| GO | Guarinos | 1.852 |
| GO | Moiporá | 1.557 |
| GO | Lagoa Santa | 1.555 |
| GO | São João da Paraúna | 1.417 |
| GO | Cachoeira de Goiás | 1.361 |
| GO | Anhanguera | 1.137 |
| MA | Nova Iorque | 4.683 |
| MA | São Pedro dos Crentes | 4.651 |
| MA | São Félix de Balsas | 4.609 |
| MA | Junco do Maranhão | 3.506 |
| MG | Descoberto | 4.996 |
| MG | Vargem Grande do Rio Pardo | 4.987 |
| MG | Divino das Laranjeiras | 4.984 |
| MG | Jeceaba | 4.973 |
| MG | Cuparaque | 4.960 |
| MG | Piedade dos Gerais | 4.955 |
| MG | Guaraciama | 4.954 |
| MG | José Raydan | 4.938 |
| MG | São José da Varginha | 4.927 |
| MG | Leme do Prado | 4.915 |
| MG | Santa Rita de Jacutinga | 4.905 |
| MG | Moeda | 4.904 |
| MG | São João da Lagoa | 4.896 |
| MG | Pingo-d'Água | 4.894 |
| MG | São Francisco do Glória | 4.889 |
| MG | Monte Formoso | 4.889 |
| MG | Augusto de Lima | 4.888 |
| MG | Miravânia | 4.861 |
| MG | Paulistas | 4.849 |
| MG | Josenópolis | 4.844 |
| MG | Braúnas | 4.835 |
| MG | Vermelho Novo | 4.832 |
| MG | Bandeira | 4.825 |
| MG | Claraval | 4.810 |
| MG | Santana do Jacaré | 4.807 |
| MG | Felício dos Santos | 4.804 |
| MG | Ressaquinha | 4.798 |
| MG | Jesuânia | 4.795 |
| MG | Santa Cruz do Escalvado | 4.793 |
| MG | Serranópolis de Minas | 4.752 |
| MG | Amparo do Serra | 4.751 |
| MG | Natércia | 4.731 |
| MG | Tapira | 4.711 |
| MG | São Pedro da União | 4.709 |
| MG | Berizal | 4.705 |
| MG | Joanésia | 4.674 |
| MG | Capela Nova | 4.673 |
| MG | Espírito Santo do Dourado | 4.673 |
| MG | Joaquim Felício | 4.662 |
| MG | Ritápolis | 4.648 |
| MG | Oratórios | 4.647 |
| MG | Bertópolis | 4.602 |
| MG | Fronteira dos Vales | 4.601 |
| MG | Canaã | 4.579 |
| MG | Conceição de Ipanema | 4.570 |
| MG | Rosário da Limeira | 4.566 |
| MG | Piedade do Rio Grande | 4.528 |
| MG | José Gonçalves de Minas | 4.516 |
| MG | Paineiras | 4.510 |
| MG | Cantagalo | 4.498 |
| MG | Carvalhos | 4.495 |
| MG | Materlândia | 4.482 |
| MG | Dom Joaquim | 4.482 |
| MG | Santa Bárbara do Tugúrio | 4.454 |
| MG | Aguanil | 4.448 |
| MG | Santa Efigênia de Minas | 4.438 |
| MG | Couto de Magalhães de Minas | 4.396 |
| MG | São João do Pacuí | 4.389 |
| MG | Fortaleza de Minas | 4.387 |
| MG | Pequi | 4.379 |
| MG | Brás Pires | 4.374 |
| MG | Gonçalves | 4.345 |
| MG | Itamarati de Minas | 4.333 |
| MG | União de Minas | 4.325 |
| MG | Juramento | 4.316 |
| MG | Japaraíba | 4.314 |
| MG | Funilândia | 4.304 |
| MG | Serra Azul de Minas | 4.293 |
| MG | Dores do Turvo | 4.289 |
| MG | Santana do Riacho | 4.274 |
| MG | São José da Safira | 4.255 |
| MG | Pescador | 4.246 |
| MG | Ponto Chique | 4.237 |
| MG | Ipiaçu | 4.217 |
| MG | Senador Modestino Gonçalves | 4.209 |
| MG | Bom Jesus da Penha | 4.190 |
| MG | São José do Alegre | 4.183 |
| MG | Santa Cruz de Salinas | 4.177 |
| MG | Piedade de Ponte Nova | 4.140 |
| MG | Marilac | 4.134 |
| MG | Cruzeiro da Fortaleza | 4.134 |
| MG | Lagoa dos Patos | 4.124 |
| MG | Tocos do Moji | 4.093 |
| MG | Bugre | 4.074 |
| MG | Taquaraçu de Minas | 4.055 |
| MG | Marliéria | 4.044 |
| MG | Carrancas | 4.044 |
| MG | Ribeirão Vermelho | 4.019 |
| MG | São Geraldo da Piedade | 4.015 |
| MG | Cajuri | 4.002 |
| MG | Acaiaca | 3.994 |
| MG | Alvarenga | 3.973 |
| MG | Santana do Deserto | 3.971 |
| MG | Pedra do Indaiá | 3.969 |
| MG | São Geraldo do Baixio | 3.963 |
| MG | Conceição da Barra de Minas | 3.962 |
| MG | Veríssimo | 3.951 |
| MG | Goianá | 3.940 |
| MG | Santo Antônio do Grama | 3.937 |
| MG | Ewbank da Câmara | 3.904 |
| MG | Minduri | 3.896 |
| MG | Santo Antônio do Itambé | 3.877 |
| MG | Santa Fé de Minas | 3.866 |
| MG | São José do Divino | 3.865 |
| MG | Santana de Cataguases | 3.853 |
| MG | Guarará | 3.818 |
| MG | Diogo de Vasconcelos | 3.814 |
| MG | Campo Azul | 3.810 |
| MG | Itutinga | 3.809 |
| MG | Tabuleiro | 3.792 |
| MG | Santana dos Montes | 3.789 |
| MG | Medeiros | 3.771 |
| MG | Matutina | 3.758 |
| MG | São Brás do Suaçuí | 3.721 |
| MG | Córrego do Bom Jesus | 3.714 |
| MG | Campanário | 3.711 |
| MG | Dom Bosco | 3.699 |
| MG | Presidente Juscelino | 3.676 |
| MG | Vieiras | 3.629 |
| MG | Catas Altas da Noruega | 3.629 |
| MG | Nova Módica | 3.627 |
| MG | Pedrinópolis | 3.626 |
| MG | Cachoeira da Prata | 3.616 |
| MG | Alvorada de Minas | 3.606 |
| MG | Santo Antônio do Aventureiro | 3.602 |
| MG | Pratinha | 3.573 |
| MG | Carvalhópolis | 3.560 |
| MG | Romaria | 3.547 |
| MG | Quartel Geral | 3.542 |
| MG | Cordislândia | 3.534 |
| MG | Senhora do Porto | 3.527 |
| MG | Estrela do Indaiá | 3.508 |
| MG | Ibitiúra de Minas | 3.483 |
| MG | Frei Lagonegro | 3.469 |
| MG | Santa Rita de Ibitipoca | 3.449 |
| MG | Belmiro Braga | 3.433 |
| MG | Bias Fortes | 3.430 |
| MG | Coronel Xavier Chaves | 3.426 |
| MG | Divinésia | 3.411 |
| MG | Lamim | 3.404 |
| MG | Fernandes Tourinho | 3.394 |
| MG | São Félix de Minas | 3.377 |
| MG | Santa Rosa da Serra | 3.343 |
| MG | Goiabeira | 3.328 |
| MG | Natalândia | 3.314 |
| MG | Pequeri | 3.310 |
| MG | Uruana de Minas | 3.267 |
| MG | Faria Lemos | 3.262 |
| MG | Nova Belém | 3.255 |
| MG | Córrego Danta | 3.241 |
| MG | Leandro Ferreira | 3.233 |
| MG | Mathias Lobato | 3.227 |
| MG | Nacip Raydan | 3.219 |
| MG | Morro do Pilar | 3.211 |
| MG | Caranaíba | 3.200 |
| MG | São Gonçalo do Rio Preto | 3.161 |
| MG | Onça de Pitangui | 3.144 |
| MG | Glaucilândia | 3.136 |
| MG | Jaguaraçu | 3.124 |
| MG | Chácara | 3.121 |
| MG | Taparuba | 3.119 |
| MG | Santa Bárbara do Monte Verde | 3.117 |
| MG | Santo Hipólito | 3.109 |
| MG | Comendador Gomes | 3.103 |
| MG | Pedra do Anta | 3.100 |
| MG | Coronel Pacheco | 3.080 |
| MG | Cascalho Rico | 3.057 |
| MG | Dom Viçoso | 3.007 |
| MG | Presidente Kubitschek | 3.004 |
| MG | Albertina | 3.003 |
| MG | São Sebastião da Vargem Alegre | 2.991 |
| MG | Ibituruna | 2.982 |
| MG | Maripá de Minas | 2.959 |
| MG | Camacho | 2.934 |
| MG | Fortuna de Minas | 2.927 |
| MG | Desterro do Melo | 2.919 |
| MG | Arapuá | 2.833 |
| MG | Córrego Novo | 2.814 |
| MG | Conceição das Pedras | 2.811 |
| MG | Arantina | 2.804 |
| MG | Marmelópolis | 2.784 |
| MG | São José do Mantimento | 2.775 |
| MG | Olímpio Noronha | 2.765 |
| MG | Piau | 2.763 |
| MG | Ingaí | 2.757 |
| MG | São João da Mata | 2.753 |
| MG | Argirita | 2.751 |
| MG | Chiador | 2.702 |
| MG | Alagoa | 2.683 |
| MG | Cachoeira Dourada | 2.677 |
| MG | Sem-Peixe | 2.661 |
| MG | Umburatiba | 2.626 |
| MG | Carmésia | 2.617 |
| MG | Simão Pereira | 2.612 |
| MG | Rio Doce | 2.599 |
| MG | Wenceslau Braz | 2.558 |
| MG | Biquinhas | 2.532 |
| MG | Morro da Garça | 2.488 |
| MG | Pedra Dourada | 2.475 |
| MG | Santana do Garambéu | 2.438 |
| MG | Fama | 2.379 |
| MG | Estrela Dalva | 2.361 |
| MG | Araçaí | 2.341 |
| MG | Rochedo de Minas | 2.289 |
| MG | Casa Grande | 2.260 |
| MG | Silveirânia | 2.258 |
| MG | Monjolos | 2.240 |
| MG | São Sebastião do Rio Verde | 2.231 |
| MG | Vargem Bonita | 2.158 |
| MG | Oliveira Fortes | 2.136 |
| MG | Itambé do Mato Dentro | 2.107 |
| MG | Aracitaba | 2.066 |
| MG | Passa-Vinte | 2.048 |
| MG | Senador Cortes | 2.007 |
| MG | Água Comprida | 2.005 |
| MG | Serranos | 1.970 |
| MG | Queluzito | 1.934 |
| MG | Douradoquara | 1.905 |
| MG | Tapiraí | 1.879 |
| MG | Seritinga | 1.848 |
| MG | Pedro Teixeira | 1.808 |
| MG | Consolação | 1.782 |
| MG | Olaria | 1.775 |
| MG | Santo Antônio do Rio Abaixo | 1.770 |
| MG | Passabém | 1.664 |
| MG | Antônio Prado de Minas | 1.609 |
| MG | Senador José Bento | 1.545 |
| MG | Paiva | 1.535 |
| MG | Doresópolis | 1.521 |
| MG | São Sebastião do Rio Preto | 1.520 |
| MG | Grupiara | 1.389 |
| MG | Cedro do Abaeté | 1.171 |
| MG | Serra da Saudade | 786 |
| MS | Rio Negro | 4.819 |
| MS | Jateí | 4.034 |
| MS | Novo Horizonte do Sul | 3.947 |
| MS | Taquarussu | 3.583 |
| MS | Figueirão | 3.044 |
| MT | Canabrava do Norte | 4.761 |
| MT | São Pedro da Cipa | 4.674 |
| MT | Nova Guarita | 4.578 |
| MT | Santa Carmem | 4.486 |
| MT | São José do Povo | 4.021 |
| MT | Novo Horizonte do Norte | 3.985 |
| MT | Conquista d'Oeste | 3.973 |
| MT | Rondolândia | 3.966 |
| MT | Nova Brasilândia | 3.928 |
| MT | Itaúba | 3.901 |
| MT | Tesouro | 3.786 |
| MT | Nova Nazaré | 3.765 |
| MT | Nova Santa Helena | 3.699 |
| MT | Torixoréu | 3.672 |
| MT | União do Sul | 3.562 |
| MT | Figueirópolis d'Oeste | 3.537 |
| MT | Salto do Céu | 3.437 |
| MT | Santa Rita do Trivelato | 3.330 |
| MT | Nova Marilândia | 3.249 |
| MT | Santo Afonso | 3.136 |
| MT | Vale de São Domingos | 3.128 |
| MT | Araguaiana | 3.119 |
| MT | Porto Estrela | 3.050 |
| MT | Glória d'Oeste | 3.045 |
| MT | Indiavaí | 2.725 |
| MT | Reserva do Cabaçal | 2.721 |
| MT | Planalto da Serra | 2.676 |
| MT | Novo Santo Antônio | 2.574 |
| MT | Santa Cruz do Xingu | 2.495 |
| MT | Ribeirãozinho | 2.388 |
| MT | Luciara | 2.099 |
| MT | Serra Nova Dourada | 1.622 |
| MT | Ponte Branca | 1.602 |
| MT | Araguainha | 956 |
| PA | Bannach | 3.310 |
| PB | Bom Sucesso | 4.994 |
| PB | Sertãozinho | 4.958 |
| PB | Catingueira | 4.929 |
| PB | Nova Palmeira | 4.840 |
| PB | Baraúna | 4.831 |
| PB | Caturité | 4.807 |
| PB | Monte Horebe | 4.789 |
| PB | Congo | 4.785 |
| PB | Lagoa | 4.679 |
| PB | São José de Espinharas | 4.665 |
| PB | Santa Teresinha | 4.585 |
| PB | Matinhas | 4.516 |
| PB | Riachão do Bacamarte | 4.500 |
| PB | São Bentinho | 4.492 |
| PB | Riachão do Poço | 4.477 |
| PB | São João do Tigre | 4.430 |
| PB | São João do Cariri | 4.313 |
| PB | Logradouro | 4.294 |
| PB | Poço de José de Moura | 4.276 |
| PB | Prata | 4.141 |
| PB | Caraúbas | 4.140 |
| PB | São José do Sabugi | 4.134 |
| PB | Mãe d'Água | 4.020 |
| PB | Salgadinho | 3.919 |
| PB | Olivedos | 3.912 |
| PB | São José de Princesa | 3.908 |
| PB | Assunção | 3.870 |
| PB | Pedra Branca | 3.800 |
| PB | Poço Dantas | 3.777 |
| PB | Vista Serrana | 3.773 |
| PB | Cacimba de Areia | 3.729 |
| PB | São José dos Cordeiros | 3.723 |
| PB | Duas Estradas | 3.610 |
| PB | Santa Inês | 3.597 |
| PB | Riachão | 3.564 |
| PB | São José do Bonfim | 3.526 |
| PB | Sossêgo | 3.516 |
| PB | Emas | 3.505 |
| PB | São Sebastião do Umbuzeiro | 3.466 |
| PB | Gurjão | 3.403 |
| PB | Bernardino Batista | 3.393 |
| PB | São Francisco | 3.371 |
| PB | Cajazeirinhas | 3.181 |
| PB | Serra da Raiz | 3.141 |
| PB | Serra Grande | 3.089 |
| PB | São Domingos | 3.087 |
| PB | Tenório | 3.035 |
| PB | Ouro Velho | 3.033 |
| PB | Frei Martinho | 2.990 |
| PB | Mato Grosso | 2.889 |
| PB | Várzea | 2.779 |
| PB | Lastro | 2.749 |
| PB | Joca Claudino | 2.685 |
| PB | Carrapateira | 2.631 |
| PB | São Domingos do Cariri | 2.581 |
| PB | Bom Jesus | 2.547 |
| PB | Santo André | 2.532 |
| PB | Curral Velho | 2.521 |
| PB | Algodão de Jandaíra | 2.488 |
| PB | Passagem | 2.402 |
| PB | Amparo | 2.227 |
| PB | Zabelê | 2.225 |
| PB | Areia de Baraúnas | 2.140 |
| PB | Riacho de Santo Antônio | 1.951 |
| PB | Quixaba | 1.929 |
| PB | Coxixola | 1.907 |
| PB | São José do Brejo do Cruz | 1.791 |
| PB | Parari | 1.786 |
| PE | Itacuruba | 4.869 |
| PE | Ingazeira | 4.554 |
| PE | Fernando de Noronha | 3.021 |
| PI | São Gonçalo do Piauí | 4.999 |
| PI | Várzea Branca | 4.956 |
| PI | Currais | 4.939 |
| PI | Alegrete do Piauí | 4.912 |
| PI | Eliseu Martins | 4.900 |
| PI | Cocal de Telha | 4.881 |
| PI | Jatobá do Piauí | 4.855 |
| PI | Nossa Senhora de Nazaré | 4.847 |
| PI | São João da Varjota | 4.832 |
| PI | Conceição do Canindé | 4.798 |
| PI | Jurema | 4.748 |
| PI | Arraial | 4.735 |
| PI | Coronel José Dias | 4.678 |
| PI | Lagoa do Barro do Piauí | 4.653 |
| PI | Santana do Piauí | 4.625 |
| PI | São João da Canabrava | 4.602 |
| PI | Socorro do Piauí | 4.576 |
| PI | São Lourenço do Piauí | 4.568 |
| PI | Guaribas | 4.556 |
| PI | Marcos Parente | 4.550 |
| PI | Morro Cabeça no Tempo | 4.533 |
| PI | Bocaina | 4.496 |
| PI | Jardim do Mulato | 4.494 |
| PI | Flores do Piauí | 4.464 |
| PI | Ribeira do Piauí | 4.464 |
| PI | Jerumenha | 4.457 |
| PI | Wall Ferraz | 4.454 |
| PI | São Braz do Piauí | 4.444 |
| PI | Curralinhos | 4.425 |
| PI | Várzea Grande | 4.397 |
| PI | Francisco Ayres | 4.373 |
| PI | Nova Santa Rita | 4.365 |
| PI | Domingos Mourão | 4.356 |
| PI | Riacho Frio | 4.316 |
| PI | Passagem Franca do Piauí | 4.302 |
| PI | Sebastião Leal | 4.286 |
| PI | Paes Landim | 4.132 |
| PI | Capitão Gervásio Oliveira | 4.086 |
| PI | Lagoa do Piauí | 4.052 |
| PI | Pau D'Arco do Piauí | 4.023 |
| PI | Coivaras | 4.007 |
| PI | Santa Cruz dos Milagres | 4.004 |
| PI | Bela Vista do Piauí | 3.999 |
| PI | Canavieira | 3.957 |
| PI | Paquetá | 3.953 |
| PI | Barra D'Alcântara | 3.950 |
| PI | Brejo do Piauí | 3.902 |
| PI | Hugo Napoleão | 3.875 |
| PI | Santo Inácio do Piauí | 3.785 |
| PI | São José do Peixe | 3.750 |
| PI | Pavussu | 3.685 |
| PI | Cajazeiras do Piauí | 3.544 |
| PI | Belém do Piauí | 3.544 |
| PI | Sebastião Barros | 3.488 |
| PI | Pajeú do Piauí | 3.375 |
| PI | Barreiras do Piauí | 3.344 |
| PI | Francisco Macedo | 3.166 |
| PI | Antônio Almeida | 3.158 |
| PI | Prata do Piauí | 3.153 |
| PI | Vera Mendes | 3.075 |
| PI | São Miguel do Fidalgo | 3.040 |
| PI | São Gonçalo do Gurguéia | 3.025 |
| PI | João Costa | 3.010 |
| PI | Vila Nova do Piauí | 2.990 |
| PI | Novo Santo Antônio | 2.979 |
| PI | São Félix do Piauí | 2.954 |
| PI | Tamboril do Piauí | 2.908 |
| PI | Lagoinha do Piauí | 2.831 |
| PI | Tanque do Piauí | 2.756 |
| PI | Porto Alegre do Piauí | 2.700 |
| PI | São Luis do Piauí | 2.642 |
| PI | Floresta do Piauí | 2.556 |
| PI | Aroeiras do Itaim | 2.551 |
| PI | Pedro Laurentino | 2.529 |
| PI | São Miguel da Baixa Grande | 2.449 |
| PI | Olho D'Água do Piauí | 2.449 |
| PI | Santo Antônio dos Milagres | 2.155 |
| PI | Miguel Leão | 1.250 |
| PR | Japira | 4.995 |
| PR | Salto do Itararé | 4.973 |
| PR | Floraí | 4.953 |
| PR | Lupionópolis | 4.894 |
| PR | Rosário do Ivaí | 4.886 |
| PR | Lunardelli | 4.845 |
| PR | Porto Amazonas | 4.821 |
| PR | Fênix | 4.777 |
| PR | Lindoeste | 4.762 |
| PR | Lobato | 4.755 |
| PR | Foz do Jordão | 4.745 |
| PR | Marumbi | 4.681 |
| PR | Flor da Serra do Sul | 4.645 |
| PR | Quinta do Sol | 4.640 |
| PR | Quarto Centenário | 4.560 |
| PR | Serranópolis do Iguaçu | 4.513 |
| PR | Cruzeiro do Sul | 4.489 |
| PR | Itaguajé | 4.487 |
| PR | Entre Rios do Oeste | 4.481 |
| PR | Marquinho | 4.472 |
| PR | Indianópolis | 4.449 |
| PR | Ramilândia | 4.426 |
| PR | Iguaraçu | 4.366 |
| PR | Cruzeiro do Iguaçu | 4.264 |
| PR | Planaltina do Paraná | 4.254 |
| PR | Nova Santa Bárbara | 4.220 |
| PR | Espigão Alto do Iguaçu | 4.188 |
| PR | Boa Esperança | 4.165 |
| PR | Kaloré | 4.154 |
| PR | Rio Branco do Ivaí | 4.083 |
| PR | Cafezal do Sul | 4.080 |
| PR | Porto Vitória | 4.068 |
| PR | Virmond | 4.023 |
| PR | Nossa Senhora das Graças | 4.008 |
| PR | Quatro Pontes | 4.000 |
| PR | Leópolis | 3.984 |
| PR | Munhoz de Melo | 3.958 |
| PR | Santa Mônica | 3.944 |
| PR | Campina do Simão | 3.917 |
| PR | Campo Bonito | 3.905 |
| PR | Atalaia | 3.902 |
| PR | Conselheiro Mairinck | 3.843 |
| PR | Santa Lúcia | 3.834 |
| PR | Rancho Alegre | 3.832 |
| PR | Guapirama | 3.820 |
| PR | Prado Ferreira | 3.726 |
| PR | São José das Palmeiras | 3.682 |
| PR | Salgado Filho | 3.679 |
| PR | Bom Jesus do Sul | 3.577 |
| PR | Bela Vista da Caroba | 3.567 |
| PR | Nova América da Colina | 3.456 |
| PR | Diamante do Sul | 3.454 |
| PR | Ourizona | 3.430 |
| PR | Lidianópolis | 3.391 |
| PR | Santa Amélia | 3.385 |
| PR | Santa Cecília do Pavão | 3.376 |
| PR | Mato Rico | 3.340 |
| PR | Jundiaí do Sul | 3.315 |
| PR | Corumbataí do Sul | 3.313 |
| PR | Porto Barreiro | 3.292 |
| PR | Bom Sucesso do Sul | 3.274 |
| PR | Ivatuba | 3.238 |
| PR | Rio Bom | 3.225 |
| PR | Pitangueiras | 3.185 |
| PR | Paranapoema | 3.164 |
| PR | Farol | 3.139 |
| PR | Arapuã | 3.128 |
| PR | Inajá | 3.103 |
| PR | Sulina | 3.033 |
| PR | Godoy Moreira | 2.996 |
| PR | Cruzmaltina | 2.980 |
| PR | Itaúna do Sul | 2.951 |
| PR | Ângulo | 2.927 |
| PR | Cafeara | 2.914 |
| PR | Novo Itacolomi | 2.848 |
| PR | Anahy | 2.816 |
| PR | Alto Paraíso | 2.799 |
| PR | Barra do Jacaré | 2.781 |
| PR | Pinhal de São Bento | 2.725 |
| PR | Brasilândia do Sul | 2.719 |
| PR | Rancho Alegre d'Oeste | 2.682 |
| PR | Flórida | 2.679 |
| PR | Santo Antônio do Caiuá | 2.656 |
| PR | Manfrinópolis | 2.639 |
| PR | Uniflor | 2.595 |
| PR | Porto Rico | 2.561 |
| PR | Boa Esperança do Iguaçu | 2.538 |
| PR | São Pedro do Paraná | 2.338 |
| PR | Iracema do Oeste | 2.325 |
| PR | Iguatu | 2.258 |
| PR | Guaporema | 2.246 |
| PR | Mirador | 2.231 |
| PR | Altamira do Paraná | 2.209 |
| PR | São Manoel do Paraná | 2.158 |
| PR | Ariranha do Ivaí | 2.151 |
| PR | Santo Antônio do Paraíso | 2.144 |
| PR | Miraselva | 1.816 |
| PR | Esperança Nova | 1.732 |
| PR | Santa Inês | 1.624 |
| PR | Nova Aliança do Ivaí | 1.534 |
| PR | Jardim Olinda | 1.343 |
| RN | Coronel João Pessoa | 4.908 |
| RN | Ouro Branco | 4.812 |
| RN | Serrinha dos Pintos | 4.784 |
| RN | Almino Afonso | 4.761 |
| RN | Lajes Pintadas | 4.755 |
| RN | São José do Seridó | 4.602 |
| RN | Messias Targino | 4.568 |
| RN | Rodolfo Fernandes | 4.472 |
| RN | São Bento do Trairí | 4.401 |
| RN | Senador Georgino Avelino | 4.395 |
| RN | Olho-d'Água do Borges | 4.272 |
| RN | Paraná | 4.232 |
| RN | Riacho de Santana | 4.209 |
| RN | São Francisco do Oeste | 4.200 |
| RN | Venha-Ver | 4.149 |
| RN | Frutuoso Gomes | 4.095 |
| RN | Tibau | 4.071 |
| RN | Barcelona | 4.002 |
| RN | Major Sales | 3.978 |
| RN | Lucrécia | 3.966 |
| RN | Jundiá | 3.873 |
| RN | Pilões | 3.806 |
| RN | Paraú | 3.787 |
| RN | Caiçara do Rio do Vento | 3.652 |
| RN | Ruy Barbosa | 3.608 |
| RN | São Fernando | 3.573 |
| RN | Riacho da Cruz | 3.543 |
| RN | Pedra Grande | 3.275 |
| RN | Triunfo Potiguar | 3.259 |
| RN | Água Nova | 3.230 |
| RN | Rafael Godeiro | 3.194 |
| RN | Vila Flor | 3.146 |
| RN | Passagem | 3.075 |
| RN | Fernando Pedroza | 3.039 |
| RN | Francisco Dantas | 2.836 |
| RN | Severiano Melo | 2.799 |
| RN | São Bento do Norte | 2.778 |
| RN | Lagoa de Velhos | 2.731 |
| RN | Galinhos | 2.726 |
| RN | Santana do Seridó | 2.670 |
| RN | João Dias | 2.655 |
| RN | Jardim de Angicos | 2.617 |
| RN | Taboleiro Grande | 2.545 |
| RN | Pedra Preta | 2.478 |
| RN | Timbaúba dos Batistas | 2.407 |
| RN | Bodó | 2.250 |
| RN | Ipueira | 2.228 |
| RN | Monte das Gameleiras | 2.127 |
| RN | Viçosa | 1.712 |
| RO | Teixeirópolis | 4.384 |
| RO | Rio Crespo | 3.723 |
| RO | Castanheiras | 3.119 |
| RO | Primavera de Rondônia | 2.939 |
