Evolução do PIB em 10 anos (2008-2017)
Após dois anos de forte retração, PIB do Brasil aumenta pela primeira vez desde 2014. Veja os valores do IBGE para o PIB total e PIB per capita no Brasil em dez anos, desde 2008.
Evolução do PIB
» Veja o gráfico atualizado do PIB nos últimos anos
| Ano | Variação do PIB total | Variação do PIB per capita |
|---|---|---|
| 2008 | 5,1% | 4,0% |
| 2009 | -0,1% | -1,2% |
| 2010 | 7,5% | 6,5% |
| 2011 | 4,0% | 3,0% |
| 2012 | 1,9% | 1,0% |
| 2013 | 3,0% | 2,1% |
| 2014 | 0,5% | -0,4% |
| 2015 | -3,5% | -4,3% |
| 2016 | -3,5% | -4,2% |
| 2017 | 1,0% | 0,2% |
O PIB pela ótica da oferta
O PIB pela ótica da demanda
Fonte: IBGE.