As autodoações de deputados milionários
Quem são os deputados milionários que poderão bancar a própria reeleição. Veja quanto os deputados federais mais abastados doaram para as próprias campanhas em 2014. O autofinanciamento deve aumentar em 2018 após o fim das doações de empresas.
Leia a matéria completa do Lucio Vaz na Gazeta do Povo.
As autodoações de deputados milionários
Veja quanto os deputados federais mais abastados doaram para as próprias campanhas em 2014, fato que deve aumentar em 2018 após o fim das doações de empresas.
Todos os números
deputado | valor autodoado em 2014 (R$) | % do total arrecadado | % do patrimônio declarado | total arrecadado 2014 (R$) | patrimônio 2014 (R$) |
---|---|---|---|---|---|
Alfredo Kaefer (PP-PR) | 1.007.045 | 21% | 1% | 4.780.022 | 108.581.709 |
João Gualberto (PSDB-BA) | - | 0% | 0% | 2.854.345 | 68.224.678 |
Dâmina Pereira (PODE-MG) | 3.343.814 | 98% | 9% | 3.395.427 | 38.827.718 |
Rodrigo Pacheco (DEM-MG) | 2.887.872 | 76% | 12% | 3.811.199 | 24.521.995 |
Edmar Arruda (PSD-PR) | 2.637.497 | 88% | 12% | 2.991.353 | 21.573.936 |
Magda Mofatto (PR-GO) | 2.654.700 | 58% | 13% | 4.565.423 | 20.972.444 |
Afonso Motta (PDT-RS) | 929.445 | 69% | 5% | 1.354.345 | 19.035.011 |
Misael Varella (PSD-MG) | 1.114.326 | 71% | 6% | 1.561.188 | 18.746.100 |
Macedo (PP-CE) | 1.001.000 | 98% | 6% | 1.021.000 | 18.059.313 |
Leonardo Quintão (PMDB-MG) | - | 0% | 0% | 4.953.956 | 17.896.869 |
Felipe Maia (DEM-RN) | 158 | 0% | 0% | 1.975.271 | 15.488.385 |
Sergio Zveiter (DEM-RJ) | 3.192.000 | 56% | 21% | 5.720.550 | 14.957.047 |
Jorge Côrte Real (PTB-PE) | 50.000 | 5% | 0% | 1.048.700 | 14.449.564 |
Paulo Magalhães (PSD-BA) | 76.000 | 19% | 1% | 398.202 | 14.046.149 |
Adail Carneiro (PODE-CE) | 262.500 | 38% | 2% | 695.357 | 13.180.000 |
Marinaldo Rosendo (PP-PE) | 722.284 | 97% | 6% | 747.284 | 13.026.175 |
Nelson Marquezelli (PTB-SP) | 908.564 | 35% | 7% | 2.563.009 | 12.279.100 |
Dilceu Sperafico (PP-PR) | 5.000 | 0% | 0% | 2.183.100 | 12.246.244 |
Felipe Carreras (PSB-PE) | 1.000.000 | 85% | 9% | 1.176.880 | 11.707.580 |
Miguel Haddad (PSDB-SP) | 66.400 | 9% | 1% | 700.492 | 11.383.318 |
Leopoldo Meyer (PSB-PR) | 337.000 | 66% | 3% | 514.484 | 11.009.213 |
Carlos Henrique Gaguim (DEM-TO) | 79.000 | 15% | 1% | 527.172 | 10.346.563 |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral. Infografia: Gazeta do Povo.