PIB do Brasil: histórico e evolução em gráficos
Qual é o PIB do Brasil hoje? E quanto foi nos últimos anos? Veja gráfico do crescimento anual do Produto Interno Bruto brasileiro na série histórica do IBGE desde 1962 até 2021.
Pib do Brasil em 2021
Pib trimestral
índice (PIB do Brasil 2021) | 1º trim/ 2021 | 2º trim/ 2021 | 3º trim/ 2021 | 4º trim/ 2021 |
---|---|---|---|---|
Taxa trimestre contra trimestre imediatamente anterior, em % | 1,4 | -0,3 | -0,1 | 0,5 |
Taxa trimestral (em relação ao mesmo período do ano anterior, em%) |
1,3 | 12,3 | 4,0 | 1,6 |
Taxa acumulada ao longo do ano (em relação ao mesmo período do ano anterior, em%) |
1,3 | 6,5 | 5,7 | 4,6 |
Taxa acumulada em quatro trimestres (em relação ao mesmo período do ano anterior, em%) |
-3,5 | 1,9 | 3,9 | 4,6 |
Fonte: IBGE (Sistema de Contas Nacionais Trimestrais - SCNT)
O PIB em 2021 cresceu 4,6% ante o ano anterior. Houve aumento de 4,3% no Valor Adicionado a preços básicos e de 6,4% no volume dos Impostos sobre Produtos Líquidos de Subsídios.
Leia mais:
• PIB na pandemia: os resultados do Brasil e outros países no acumulado de 2020 e 2021
Histórico do PIB brasileiro
PIB trimestral em 10 anos (2012 a 2021)
Taxa do trimestre contra trimestre imediatamente anterior, de 2012 a 2021, em %
Fonte: IBGE.
PIB anual do Brasil nos últimos 10 anos
Evolução do PIB brasileiro durante o governo dos presidentes Dilma, Temer e Bolsonaro
Gráfico histórico do PIB do Brasil de 2012 a 2021
Veja também: Mais infográficos sobre o PIB
PIB do Brasil em 2021
Depois de recuar 3,9% em 2020, primeiro ano da pandemia de Covid-19, o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro avançou 4,6% em 2021, segundo o IBGE.
Série histórica: PIB Brasileiro anual desde 1962
Produto Interno Bruto - Taxa de variação real no ano
Histórico do PIB brasileiro: tabela com todos os valores (%)
Ano | PIB do Brasil (Var. % anual) | |
---|---|---|
1962 | 6,60% | |
1963 | 0,60% | |
1964 | 3,40% | |
1965 | 2,40% | |
1966 | 6,70% | |
1967 | 4,20% | |
1968 | 9,80% | |
1969 | 9,50% | |
1970 | 10,40% | |
1971 | 11,34% | |
1972 | 11,94% | |
1973 | 13,97% | |
1974 | 8,15% | |
1975 | 5,17% | |
1976 | 10,26% | |
1977 | 4,93% | |
1978 | 4,97% | |
1979 | 6,76% | |
1980 | 9,23% | |
1981 | -4,25% | |
1982 | 0,83% | |
1983 | -2,93% | |
1984 | 5,40% | |
1985 | 7,85% | |
1986 | 7,49% | |
1987 | 3,53% | |
1988 | -0,06% | |
1989 | 3,16% | |
1990 | -4,35% | |
1991 | 1,03% | |
1992 | -0,54% | |
1993 | 4,92% | |
1994 | 5,85% | |
1995 | 4,22% | |
1996 | 2,21% | |
1997 | 3,39% | |
1998 | 0,34% | |
1999 | 0,47% | |
2000 | 4,39% | |
2001 | 1,39% | |
2002 | 3,05% | |
2003 | 1,14% | |
2004 | 5,76% | |
2005 | 3,20% | |
2006 | 3,96% | |
2007 | 6,07% | |
2008 | 5,09% | |
2009 | -0,13% | |
2010 | 7,53% | |
2011 | 3,97% | |
2012 | 1,92% | |
2013 | 3,00% | |
2014 | 0,50% | |
2015 | -3,55% | |
2016 | -3,31% | |
2017 | 1,06% | |
2018 | 1,12% | |
2019 | 1,14% | |
2020 | -3,88% | |
2021 | 4,6% |
Fonte: IBGE. Informações disponíveis no SGS - Sistema Gerenciador de Séries Temporais, no site do Banco Central.
PIB do Brasil de 1901 a 2021
Visão geral
1901 a 2021, em variação (%)
Ano a ano
regimes | Governo | Ano | Variação | Eventos |
---|---|---|---|---|
República Velha | Campos Salles | 1901 | 14,36 | Saneamento monetário |
1902 | -0,48 | Falências bancárias | ||
Rodrigues Alves | 1903 | 1,94 | Reerguimento econômico | |
1904 | 1,43 | |||
1905 | 3,29 | BB - Banco do Brasil | ||
1906 | 12,73 | I Plano de Valorização do Café; Caixa de Conversão; câmbio fixo | ||
Afonso Pena | 1907 | 0,81 | ||
1908 | -3,2 | |||
1909 | 10,33 | |||
N.Peçanha | 1910 | 2,62 | ||
Hermes da Fonseca | 1911 | 5,84 | Registro de Produtos de Similares | |
1912 | 6,9 | |||
1913 | 2,9 | |||
1914 | -1,25 | Flutuação do câmbio | ||
Wenceslau Brás | 1915 | 0,32 | ||
1916 | 0,95 | |||
1917 | 9,4 | II Plano de Valorização do Café | ||
1918 | -2,01 | Geada | ||
Delfim Moreira | 1919 | 7,89 | ||
1920 | 12,47 | |||
Epitácio Pessoa | 1921 | 1,9 | III Plano de Valorização do Café | |
1922 | 7,8 | Criação do Imposto sobre Vendas Mercantis | ||
Artur Bernardes | 1923 | 8,6 | Reforma monetária; criação da Previdência Social; Carteira de Redesconto do BB | |
1924 | 1,4 | |||
1925 | 0 | |||
1926 | 5,2 | Caixa de Estabilização | ||
Washington Luis | 1927 | 10,8 | ||
1928 | 11,5 | |||
1929 | 1,1 | |||
1930 | -2,1 | Moratória externa | ||
Ditadura Vargas (civil) | I Getúlio Vargas | 1931 | -3,3 | Câmbio unificado e controle de importações |
1932 | 4,3 | Caixa de Mobilização Bancária Banco do Brasil | ||
1933 | 8,9 | Câmbio múltiplo; Lei de usura | ||
1934 | 9,2 | |||
1935 | 3 | Câmbio dual; liberalização cambial e comercial | ||
1936 | 12,1 | |||
1937 | 4,6 | Moratória externa; monopólio cambial; CREAI - Carteira Cred. Agric. Ind. do BB | ||
1938 | 4,5 | |||
1939 | 2,5 | |||
1940 | -1 | |||
1941 | 4,9 | CEXIM - Carteira de exportação e Importação do BB; | ||
1942 | -2,7 | Vale do Rio Doce; Criação do salário mínimo | ||
1943 | 8,5 | Fabrica Nacional de Motores; CFP - Comissão de Financiamento da Produção | ||
1944 | 7,6 | Aços Especiais de Itabira | ||
1945 | 3,2 | SUMOC - Supreint. da Moeda e do Crédito Centras Hidroelétricas do São Francisco | ||
II República | Eurico Dutra | 1946 | 11,6 | Reforma Tibutária; câmbio fixo; CSN - Cia. Siderugica Nacional |
1947 | 2,4 | Plano SALTE - Sáude, Alimentação, Ransporte e Energia; licenças de importação da Cexim | ||
1948 | 9,7 | Missão Abbink | ||
1949 | 7,7 | |||
1950 | 6,8 | Comissão Mista Brasil/EUA | ||
II G. Vargas | 1951 | 4,9 | DNOCS - Depart. Nac. de obras contra a Seca | |
1952 | 7,3 | BNDE; BNB - Bnco do Nordeste do Brasil | ||
1953 | 4,7 | Instrução 70: leilão de câmbio por categoria cambial; Petrobrás; | ||
1954 | 7,8 | |||
Café Fº | 1955 | 8,8 | Instrução 113: Investimento estrangeiro | |
Juscelino Kubitschek | 1956 | 2,9 | Início da construção de Brasília | |
1957 | 7,7 | Plano de Metas, 1957-61;Reforma Tarifária: tarifas ad valorem;câmbio dual | ||
1958 | 10,8 | |||
1959 | 9,8 | GTDN - Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste | ||
1960 | 9,4 | |||
J. Quadros | 1961 | 8,6 | Instrução 204: desvalorização cambial; SUDENE -- Superint. Desenv. Nordeste | |
J. Goulart | 1962 | 6,6 | ||
1963 | 0,6 | Plano Trienal; Superintendência da Reforma Agrária | ||
Ditadura Militar | Gal Castello Branco | 1964 | 3,4 | PAEG - Plano de Ação Estratégica do Governo; criação do Banco Central |
1965 | 2,4 | Indexação de salários; Correção monetária; ORTN; BNH; SFH; FGTS | ||
1966 | 6,7 | FISET - Fundo de Incentivos Fiscais e Setoriais; SUDAM - Superintendencia da Desenvolvimento da Amazonia, Opção cambial | ||
Gal Costa e Silva | 1967 | 4,2 | PED - Plano Estratégio de Desenvolvimento; Reforma Tributária (valor adicionado); open market | |
1968 | 9,8 | Mini-desvalorizações cambiais | ||
1969 | 9,5 | |||
Gal Garrastazu Médici | 1970 | 10,4 | MBAG - Metas e Bases para Ação do Governo; LTN - Letras do Tesouro Nacional | |
1971 | 11,34 | |||
1972 | 11,94 | I PND - Plano Nacional de Desenvolvimento; BEFIEX - Benefícios Fiscais às Exportações | ||
1973 | 13,97 | EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agrícola | ||
1974 | 8,15 | |||
Gal Ernesto Geisel | 1975 | 5,17 | II PND - Plano Nacional de Desenvolvimento | |
1976 | 10,26 | |||
1977 | 4,93 | FUNRURAL | ||
1978 | 4,97 | |||
1979 | 6,76 | Desvalorização cambial; super-indexação de salários; SEST - Sec. Esp. de Controles das Estatais | ||
Gal J. B. Figueiredo | 1980 | 9,23 | Pré-fixação cambial e da correção monetária | |
1981 | -4,25 | Comissão Esp. de Privatização | ||
1982 | 0,83 | Acordo c/FMI | ||
1983 | -2,93 | Desvalorização cambial; indexação do câmbio e da ORTN ao IGP | ||
1984 | 5,4 | |||
Nova República | José Sarney | 1985 | 7,85 | III PND - Plano Nacional de Desenvolvimento |
1986 | 7,49 | Plano Cruzado: desindexação e controle de preços | ||
1987 | 3,53 | Moratória externa; Plano Bresser | ||
1988 | -0,06 | Constituição de 1988; federalismo; | ||
1989 | 3,16 | Plano Verão | ||
F. Collor | 1990 | -4,35 | Plano Collor I: congelamento dos ativos; câmbio fluturante; liberalização comercial ; Programa Nacional de Desestatização | |
1991 | 1,03 | Plano Collor II; desvalorização e indexação cambial; | ||
1992 | -0,54 | Acordo de renegociação da dívida externa; Liberalização financeira | ||
Itamar Franco | 1993 | 4,92 | Fase I do Plano Real: Fundo de Estabilização Fiscal | |
1994 | 5,85 | Plano Real: URV + desindexação e flutuação cambial | ||
I Fernando Henrique Cardoso | 1995 | 4,22 | Bandas cambiais; PROER | |
1996 | 2,21 | |||
1997 | 3,39 | |||
1998 | 0,34 | Acordo com FMI | ||
II FHC | 1999 | 0,47 | Câmbio flutuante | |
2000 | 4,39 | Metas de inflação | ||
2001 | 1,39 | |||
2002 | 3,05 | |||
2003 | 1,14 | |||
2004 | 5,76 | |||
2005 | 3,2 | |||
2006 | 3,96 | |||
2007 | 6,07 | |||
2008 | 5,09 | |||
2009 | -0,13 | |||
2010 | 7,53 | |||
2011 | 3,97 | |||
2012 | 1,92 | |||
2013 | 3 | |||
2014 | 0,5 | |||
2015 | -3,55 | |||
2016 | -3,28 | |||
2017 | 1,32 | |||
2018 | 1,32 | |||
2019 | 1,14 | |||
2020 | -3,88% | Covid-19 | ||
2021 | 4,6% | Covid-19 |
Fonte: IBGE e Banco Central
Leia mais:
- mar/2022: PIB na pandemia: os resultados do Brasil e outros países no acumulado de 2020 e 2021
- mar/2021: Afetado por pandemia, PIB do Brasil caiu 4,1% em 2020, diz IBGE
- set/2020: Afetado por pandemia, PIB cai 9,7% no pior trimestre da história
- ago/2019: A recessão se afasta do Brasil, mas a retomada do crescimento não chega
- ago/2019: PIB cresce 0,4% no 2º trimestre, e risco de recessão técnica está afastado
- mai/2019: PIB recua pela 1ª vez após 8 trimestres e confirma estagnação da economia
- jan/2019: Quanto será o PIB do Brasil em 2019? Veja expectativas do mercado