Cotas de TV para os estaduais de 2019
Veja quanto cada um dos principais clubes vai faturar da Rede Globo pelos direitos de transmissão de TV nos campeonatos estaduais de 2019.
Cotas de televisão nos estaduais
dos principais clubes do Brasil
Veja quanto cada clube vai faturar pelos direitos de transmissão nos campeonatos regionais de 2019.
- Série A
- Série B
Série | Clube | Cota de TV | ||
---|---|---|---|---|
1º | A | Corinthians | R$ 17 milhões | |
A | Palmeiras | R$ 17 milhões | ||
A | Santos | R$ 17 milhões | ||
A | São Paulo | R$ 17 milhões | ||
5º | A | Botafogo | R$ 15 milhões | |
A | Flamengo | R$ 15 milhões | ||
A | Fluminense | R$ 15 milhões | ||
A | Vasco | R$ 15 milhões | ||
9º | A | Grêmio | R$ 12,5 milhões | |
A | Internacional | R$ 12,5 milhões | ||
11º | A | Atlético-MG | R$ 12,3 milhões | |
A | Cruzeiro | R$ 12,3 milhões | ||
13º | B | Guarani | R$ 5 milhões | |
B | Ponte Preta | R$ 5 milhões | ||
15º | B | São Bento | R$ 3,3 milhões | |
B | Oeste | R$ 3,3 milhões | ||
B | Bragantino | R$ 3,3 milhões | ||
B | Botafogo-SP | R$ 3,3 milhões | ||
19º | B | América-MG | R$ 2,9 milhões | |
20º | B | Brasil de Pelotas | R$ 1,5 milhão | |
21° | B | Sport | R$ 1 milhão | |
22º | A | Bahia | R$ 850 mil | |
B | Vitória | R$ 850 mil | ||
24° | A | Avaí | R$ 650 mil | |
A | Chapecoense | R$ 650 mil | ||
B | Figueirense | R$ 650 mil | ||
B | Criciúma | R$ 650 mil | ||
28º | A | Ceará | R$ 600 mil | |
A | Fortaleza | R$ 600 mil | ||
30º | A | Athletico | R$ 450 mil | |
B | Coritiba | R$ 450 mil | ||
B | Londrina | R$ 450 mil | ||
B | Paraná | R$ 450 mil | ||
B | Operário | R$ 450 mil |
Analisando somente os times da série A...
Clubes da Série A do Brasileirão
*CSA e Goiás: as cotas serão calculadas a partir do número de jogos transmitidos nos seus respectivos estaduais.
Obs.: Os valores podem sofrer algum reajuste mínimo por conta das negociações de luvas e transmissão no PPV.
Fonte: Redação.