Cotas de TV para os estaduais de 2019
Veja quanto cada um dos principais clubes vai faturar pelos direitos de transmissão nos campeonatos regionais de 2019.
Cotas de televisão nos estaduais
dos principais clubes do Brasil
Veja quanto cada clube vai faturar pelos direitos de transmissão nos campeonatos regionais de 2019.

Obs.:Os valores podem sofrer algum reajuste mínimo por conta das negociações de luvas e transmissão no PPV.
*O Atlético não aceitou a proposta da Rede Globo para transmissão do Estadual.
Fonte: Redação.
Clube | Valor em R$ | |
---|---|---|
1º | Corinthians | 17 milhões |
1º | Palmeiras | 17 milhões |
1º | São Paulo | 17 milhões |
1º | Santos | 17 milhões |
5º | Flamengo | 15 milhões |
5º | Vasco | 15 milhões |
5º | Fluminense | 15 milhões |
5º | Botafogo | 15 milhões |
9º | Grêmio | 12,5 milhões |
9º | Internacional | 12,5 milhões |
11º | Atlético-MG | 12 milhões |
11º | Cruzeiro | 12 milhões |
13º | América-MG | 3 milhões |
14º | Sport | 1 milhão |
15º | Bahia | 850 mil |
15º | Vitória | 850 mil |
17º | Ceará | 800 mil |
17º | Fortaleza | 800 mil |
19º | Chapecoense | 650 mil |
19º | Figueirense | 650 mil |
19º | Avaí | 650 mil |
22º | Paraná | 600 mil |
22º | Coritiba | 600 mil |
24º | *Atlético | 0 |
Fonte: Redação.