Ranking da década: os maiores clubes do Brasil
Em abril de 2019 a Gazeta do Povo compilou as conquistas dos times brasileiros nos últimos 10 anos para descobrir quem é grande de verdade. Brasileirão, Libertadores e Mundial são os que mais contaram pontos.
Leia mais aqui sobre a metodologia e explicação do Ranking Gazeta do Povo
time | pontos | conquistas 2009-2018 | |
---|---|---|---|
1 | Corinthians | 2775 | Mundial de Clubes - Campeão (1), Libertadores - Campeão (1), Libertadores - Oitavas (5), Série A - Campeão (3), Série A - Vaga Libertadores (2), Série A - Não caiu (5), Sul-Americana - Oitavas (1), Copa do Brasil - Campeão (1), Copa do Brasil - Vice (1), Copa do Brasil - Quartas (3), Recopa Sul-Americana - Campeão (1), Estaduais - Campeão (4), Estaduais - Vice (1), |
2 | Cruzeiro | 2080 | Libertadores - Vice (1), Libertadores - Quartas (4), Libertadores - Oitavas (1), Série A - Campeão (2), Série A - Vice (1), Série A - Vaga Libertadores (2), Série A - Não caiu (5), Copa do Brasil - Campeão (2), Copa do Brasil - Vice (1), Copa do Brasil - Semi (1), Estaduais - Campeão (4), Estaduais - Vice (2), |
3 | Grêmio | 1835 | Libertadores - Campeão (1), Libertadores - Semi (2), Libertadores - Oitavas (4), Série A - Vice (1), Série A - Vaga Libertadores (5), Série A - Não caiu (4), Sul-Americana - Quartas (1), Copa do Brasil - Campeão (1), Copa do Brasil - Semi (4), Copa do Brasil - Quartas (2), Recopa Sul-Americana - Campeão (1), Estaduais - Campeão (2), Estaduais - Vice (4), |
4 | Atlético-MG | 1710 | Libertadores - Campeão (1), Libertadores - Quartas (1), Libertadores - Oitavas (3), Série A - Vice (2), Série A - Vaga Libertadores (2), Série A - Não caiu (6), Sul-Americana - Quartas (1), Copa do Brasil - Campeão (1), Copa do Brasil - Vice (1), Copa do Brasil - Quartas (2), Recopa Sul-Americana - Campeão (1), Interestaduais (copa do Nordeste e Primeira Liga) - Vice (1), Estaduais - Campeão (5), Estaduais - Vice (5), |
5 | Palmeiras | 1705 | Libertadores - Semi (1), Libertadores - Quartas (1), Libertadores - Oitavas (2), Série A - Campeão (2), Série A - Vice (1), Série A - Não caiu (5), Sul-Americana - Semi (1), Sul-Americana - Oitavas (1), Copa do Brasil - Campeão (2), Copa do Brasil - Semi (1), Copa do Brasil - Quartas (4), Série B - Campeão (1), Estaduais - Vice (2), |
6 | Internacional | 1570 | Libertadores - Campeão (1), Libertadores - Semi (1), Libertadores - Oitavas (2), Série A - Vice (1), Série A - Vaga Libertadores (3), Série A - Não caiu (4), Sul-Americana - Oitavas (2), Copa do Brasil - Vice (1), Copa do Brasil - Semi (1), Copa do Brasil - Quartas (2), Recopa Sul-Americana - Campeão (1), Série B - Acesso (1), Copa Suruga - Campeão (1), Estaduais - Campeão (7), Estaduais - Vice (2), |
7 | Santos | 1550 | Libertadores - Campeão (1), Libertadores - Semi (1), Libertadores - Quartas (1), Libertadores - Oitavas (1), Série A - Vice (1), Série A - Vaga Libertadores (1), Série A - Não caiu (8), Copa do Brasil - Campeão (1), Copa do Brasil - Vice (1), Copa do Brasil - Semi (1), Copa do Brasil - Quartas (3), Recopa Sul-Americana - Campeão (1), Estaduais - Campeão (5), Estaduais - Vice (3), |
8 | Flamengo | 1475 | Libertadores - Quartas (1), Libertadores - Oitavas (2), Série A - Campeão (1), Série A - Vice (1), Série A - Vaga Libertadores (3), Série A - Não caiu (5), Sul-Americana - Vice (1), Sul-Americana - Oitavas (1), Copa do Brasil - Campeão (1), Copa do Brasil - Vice (1), Copa do Brasil - Semi (2), Copa do Brasil - Quartas (2), Estaduais - Campeão (4), Estaduais - Vice (2), |
9 | Fluminense | 1295 | Libertadores - Quartas (2), Libertadores - Oitavas (1), Série A - Campeão (2), Série A - Vaga Libertadores (1), Série A - Não caiu (7), Sul-Americana - Vice (1), Sul-Americana - Semi (1), Sul-Americana - Quartas (1), Copa do Brasil - Semi (1), Copa do Brasil - Quartas (2), Interestaduais (copa do Nordeste e Primeira Liga) - Campeão (1), Estaduais - Campeão (1), Estaduais - Vice (2), |
10 | São Paulo | 1245 | Libertadores - Semi (2), Libertadores - Quartas (1), Libertadores - Oitavas (2), Série A - Vice (1), Série A - Vaga Libertadores (4), Série A - Não caiu (5), Sul-Americana - Campeão (1), Sul-Americana - Semi (2), Sul-Americana - Oitavas (1), Copa do Brasil - Semi (2), Copa do Brasil - Quartas (1), |
11 | Vasco | 905 | Libertadores - Quartas (1), Série A - Vice (1), Série A - Vaga Libertadores (1), Série A - Não caiu (3), Sul-Americana - Semi (1), Copa do Brasil - Campeão (1), Copa do Brasil - Semi (1), Copa do Brasil - Quartas (3), Série B - Campeão (1), Série B - Acesso (2), Estaduais - Campeão (2), Estaduais - Vice (2), |
12 | Athletico | 840 | Libertadores - Oitavas (1), Série A - Vaga Libertadores (2), Série A - Não caiu (6), Sul-Americana - Campeão (1), Sul-Americana - Quartas (1), Sul-Americana - Oitavas (1), Copa do Brasil - Vice (1), Copa do Brasil - Quartas (3), Série B - Acesso (1), Interestaduais (copa do Nordeste e Primeira Liga) - Vice (1), Estaduais - Campeão (3), Estaduais - Vice (5), |
13 | Botafogo | 650 | Libertadores - Quartas (1), Série A - Vaga Libertadores (2), Série A - Não caiu (6), Sul-Americana - Quartas (2), Sul-Americana - Oitavas (2), Copa do Brasil - Semi (1), Copa do Brasil - Quartas (2), Série B - Campeão (1), Estaduais - Campeão (3), Estaduais - Vice (4), |
14 | Chapecoense | 580 | Série A - Vaga Libertadores (1), Série A - Não caiu (4), Sul-Americana - Campeão (1), Sul-Americana - Quartas (1), Copa do Brasil - Quartas (1), Série B - Acesso (1), Séries C e D - Acesso (2), Estaduais - Campeão (3), Estaduais - Vice (3), |
15 | Coritiba | 565 | Série A - Não caiu (6), Sul-Americana - Quartas (1), Sul-Americana - Oitavas (1), Copa do Brasil - Vice (2), Copa do Brasil - Semi (1), Série B - Campeão (1), Série B - Não caiu (1), Estaduais - Campeão (5), Estaduais - Vice (3), |
16 | Vitória | 535 | Série A - Não caiu (4), Sul-Americana - Oitavas (2), Copa do Brasil - Vice (1), Copa do Brasil - Quartas (2), Série B - Acesso (2), Série B - Não caiu (1), Interestaduais (copa do Nordeste e Primeira Liga) - Campeão (1), Estaduais - Campeão (5), Estaduais - Vice (4), |
17 | Bahia | 515 | Série A - Não caiu (5), Sul-Americana - Quartas (1), Sul-Americana - Oitavas (2), Copa do Brasil - Quartas (2), Série B - Acesso (2), Série B - Não caiu (2), Interestaduais (copa do Nordeste e Primeira Liga) - Campeão (1), Interestaduais (copa do Nordeste e Primeira Liga) - Vice (2), Estaduais - Campeão (4), Estaduais - Vice (5), |
18 | Goiás | 480 | Série A - Não caiu (3), Sul-Americana - Oitavas (2), Copa do Brasil - Semi (1), Copa do Brasil - Quartas (1), Série B - Campeão (1), Série B - Acesso (1), Série B - Não caiu (3), Estaduais - Campeão (7), Estaduais - Vice (2), |
19 | Ceará | 435 | Série A - Não caiu (2), Copa do Brasil - Semi (1), Série B - Acesso (2), Série B - Não caiu (5), Interestaduais (copa do Nordeste e Primeira Liga) - Campeão (1), Interestaduais (copa do Nordeste e Primeira Liga) - Vice (1), Estaduais - Campeão (6), Estaduais - Vice (3), |
20 | Atlético-GO | 315 | Série A - Não caiu (2), Sul-Americana - Oitavas (1), Copa do Brasil - Semi (1), Série B - Campeão (1), Série B - Acesso (1), Série B - Não caiu (4), Estaduais - Campeão (3), Estaduais - Vice (3), |
21 | Avaí | 315 | Série A - Não caiu (2), Copa do Brasil - Semi (1), Série B - Acesso (3), Série B - Não caiu (2), Estaduais - Campeão (3), Estaduais - Vice (1), |
22 | Sport | 305 | Série A - Não caiu (4), Série B - Acesso (2), Série B - Não caiu (1), Estaduais - Campeão (4), Estaduais - Vice (4), |
23 | Ponte Preta | 295 | Série A - Não caiu (3), Sul-Americana - Vice (1), Sul-Americana - Oitavas (1), Copa do Brasil - Quartas (1), Série B - Acesso (2), Série B - Não caiu (3), Estaduais - Vice (1), |
24 | Figueirense | 275 | Série A - Não caiu (3), Copa do Brasil - Quartas (1), Série B - Acesso (2), Série B - Não caiu (3), Estaduais - Campeão (3), Estaduais - Vice (1), |
25 | Cuiabá | 265 | Interestaduais (copa do Nordeste e Primeira Liga) - Campeão (1), Séries C e D - Acesso (2), Estaduais - Campeão (6), Estaduais - Vice (1), |
26 | América-MG | 255 | Série A - Não caiu (1), Série B - Campeão (1), Série B - Acesso (2), Série B - Não caiu (3), Séries C e D - Campeão (1), Estaduais - Campeão (1), Estaduais - Vice (1), |
27 | Fortaleza | 225 | Série B - Campeão (1), Séries C e D - Campeão (1), Estaduais - Campeão (4), Estaduais - Vice (3), |
28 | CRB | 220 | Série B - Não caiu (4), Séries C e D - Acesso (2), Estaduais - Campeão (5), Estaduais - Vice (2), |
29 | Criciúma | 145 | Série A - Não caiu (1), Série B - Acesso (1), Série B - Não caiu (5), Séries C e D - Acesso (1), Estaduais - Campeão (1), Estaduais - Vice (1), |
30 | CSA | 145 | Série B - Acesso (1), Séries C e D - Campeão (1), Séries C e D - Acesso (1), Estaduais - Campeão (1), Estaduais - Vice (3), |
31 | Londrina | 125 | Série B - Não caiu (3), Interestaduais (copa do Nordeste e Primeira Liga) - Campeão (1), Séries C e D - Acesso (2), Estaduais - Campeão (1), |
32 | Guarani | 90 | Série B - Acesso (1), Série B - Não caiu (3), Séries C e D - Acesso (1), Estaduais - Vice (1), |
33 | Operário | 90 | Séries C e D - Campeão (2), Estaduais - Campeão (1), |
34 | Paraná | 90 | Série B - Acesso (1), Série B - Não caiu (8), |
35 | Oeste | 80 | Série B - Não caiu (6), Séries C e D - Campeão (1), Séries C e D - Acesso (1), |
36 | Vila Nova | 80 | Série B - Não caiu (5), Séries C e D - Campeão (1), Séries C e D - Acesso (1), Estaduais - Vice (1), |
37 | Brasil de Pelotas | 60 | Série B - Não caiu (3), Séries C e D - Acesso (2), Estaduais - Vice (1), |
38 | Bragantino | 55 | Série B - Não caiu (7), Séries C e D - Acesso (1), |
39 | Botafogo-SP | 50 | Séries C e D - Campeão (1), Séries C e D - Acesso (1), |
40 | São Bento | 45 | Série B - Não caiu (1), Séries C e D - Acesso (2), |
A equipe de esportes da Gazeta do Povo listou, em ordem de importância, as principais competições de futebol que os clubes brasileiros disputam e para cada colocação possível, foi dada um pontuação. A partir disso foi analisado o desempenho dos clubes ao longo de dez anos (2009 a 2018). O resultado é uma soma de pontos que resultou no ranking dos últimos anos do futebol brasileiro. Confira o infográfico e veja em qual posição seu time está (Séries A e B).
A regra
O Mundial de Clubes é a maior conquista que seu time pode alcançar, por isso vale 500 pontos, segundo o ranking. Antes dela vem a Libertadores (400). Mas não é só o campeão que soma pontos. Dependendo a competição, existem vários níveis de pontuação. O gráfico abaixo explica essa hierarquia.
O que cada um fez em 10 anos
Agora que você já conhece o Top 12 e as regras, veja o gráfico de desempenho de cada um dos 12 times ao longo desse período (2009 a 2018) e saiba em que competições o seu time focou mais e qual o ponto mais alto atingido nessa escalada.
Deslize para os lados para ver a ficha dos 12 times
Só os da ponta?
Se você torce para o Coritiba, Paraná, Londrina e Operário, veja o gráfico do seu time também.
Fonte: Redação Gazeta do Povo / Infografia: Osvalter Urbinati e Marcos Jaski.