Ranking de custo por ponto conquistado na série A 2017
Após a divulgação obrigatória dos balanços financeiros dos clubes brasileiros em 2017, os gastos com o departamento de futebol revelam o custo-benefício de cada equipe no último Brasileirão. Os números foram levantados pelo especialista em marketing e gestão esportiva Amir Somoggi, sócio da empresa Sports Value.
Leia a matéria completa na Gazeta do Povo
Quanto custa cada ponto no Brasileirão
Série A
Clube | Em R$ milhões | |||
---|---|---|---|---|
1º | São Paulo | 7 | ||
2º | ![]() | Flamengo | 6,2 | |
3º | ![]() | Palmeiras | 5,8 | |
4º | ![]() | Atlético-MG | 4,4 | |
5º | ![]() | Fluminense | 4,1 | |
6º | ![]() | Grêmio | 4 | |
7º | ![]() | Corinthians | 3,86 | |
8º | ![]() | Cruzeiro | 3,85 | |
9º | ![]() | Santos | 3,3 | |
10º | ![]() | Vasco | 2,5 | |
11º | ![]() | Atlético-PR | 2,3 | |
12º | ![]() | Botafogo | 2,1 | |
13º | ![]() | Vitória | 2 | |
14º | ![]() | Bahia | 1,7 | |
15º | ![]() | Coritiba | 1,6 | |
16º | ![]() | Chapecoense | 1,5 | |
17º | ![]() | Sport | 1,3 | |
18º | ![]() | Ponte Preta | 1,16 | |
19º | ![]() | Atlético-GO | 1,09 | |
20º | ![]() | Avaí | 0,8 |
Pontuação X Custos
![Gráfico com ranking de gastos com departamento de futebol em 2017](https://multimidia.gazetadopovo.com.br/media/info/2018/201805/ranking-gastos-futebol-1.png?1)
NÚMEROS
Clube | Pontos |
||
---|---|---|---|
1º | ![]() | Corinthians | 72 |
2º | ![]() | Palmeiras | 63 |
3º | ![]() | Santos | 63 |
4º | ![]() | Grêmio | 62 |
5º | ![]() | Cruzeiro | 57 |
6º | ![]() | Flamengo | 56 |
7º | ![]() | Vasco | 56 |
8º | ![]() | Chapecoense | 54 |
9º | ![]() | Atlético-MG | 54 |
10º | ![]() | Botafogo | 53 |
11º | ![]() | Atlético-PR | 51 |
12º | ![]() | Bahia | 50 |
13º | ![]() | São Paulo | 50 |
14º | ![]() | Fluminense | 47 |
15º | ![]() | Sport | 45 |
16º | ![]() | Vitória | 43 |
17º | ![]() | Coritiba | 43 |
18º | ![]() | Avaí | 43 |
19º | ![]() | Ponte Preta | 39 |
20º | ![]() | Atlético-GO | 36 |
Clube | Em R$ milhões | ||
---|---|---|---|
1º | ![]() | Palmeiras | 368,5 |
2º | ![]() | São Paulo | 354,8 |
3º | ![]() | Flamengo | 351,7 |
4º | ![]() | Corinthians | 278 |
5º | ![]() | Grêmio | 250,2 |
6º | ![]() | Atlético-MG | 240 |
7º | ![]() | Cruzeiro | 219,8 |
8º | ![]() | Santos | 208 |
9º | ![]() | Fluminense | 197 |
10º | ![]() | Vasco | 145,3 |
11º | ![]() | Atlético-PR | 118,1 |
12º | ![]() | Botafogo | 115 |
13º | ![]() | Vitória | 87 |
14º | ![]() | Bahia | 86,6 |
15º | ![]() | Chapecoense | 81,8 |
16º | ![]() | Coritiba | 69,7 |
17º | ![]() | Sport | 62,6 |
18º | ![]() | Ponte Preta | 45,4 |
19º | ![]() | Avaí | 35 |
20º | ![]() | Atlético-GO | 39,4 |
Série B
Os quatro melhores
Clube | Pontos | Custo com departamento de Futebol Em R$ milhões | Valor do ponto | ||
---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | América-MG | 73 | 25 | 300 mil |
2º | ![]() | Internacional | 71 | 213,3 | 3 mi |
3º | ![]() | Ceará | 67 | 22 | 320 mil |
4º | ![]() | Paraná | 64 | 58,8 | 910 mil |
Fonte: Redação. Infografia: Gazeta do Povo.