Ranking de dívidas: clubes brasileiros mais endividados em 2019
Quais são os clubes brasileiros de futebol mais endividados em 2019? Botafogo lidera o ranking, com mais de R$ 600 milhões em dívidas, seguido por Atlético-MG, Vasco e Athletico, segundo novo estudo do Itaú BBA.
Em julho/2019, o Itaú BBA divulgou um novo ranking de dívidas dos clubes brasileiros, baseado no balanço financeiro dos times. Leia aqui sobre o ranking do Itaú.
Ranking de dívidas (Itaú BBA)
em R$ milhões
time | 2017 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Botafogobot | 654 | 672 | ||
2º | Atlético-MGatl | 542 | 614 | ||
3º | Vascovas | 533 | 496 | ||
4º | Athletico-PRcap | 446 | 478 | ||
5º | Cruzeirocru | 333 | 469 | ||
6º | Corinthianscor | 405 | 452 | ||
7º | Fluminenseflu | 429 | 420 | ||
8º | Palmeiraspal | 266 | 420 | ||
9º | Flamengofla | 430 | 418 | ||
10º | Grêmiogre | 429 | 350 | ||
11º | Internacionalint | 311 | 342 | ||
12º | Santossan | 342 | 321 | ||
13º | São Paulosao | 316 | 312 | ||
14º | Coritibacor | 158 | 160 | ||
15º | Ponte Pretapon | 150 | 151 | ||
16º | Bahiabah | 150 | 147 | ||
17º | Sportspo | 169 | 145 | ||
18º | Figueirensefig | 89 | 92 | ||
19º | Avaíava | 66 | 70 | ||
20º | América-MGame | 56 | 63 | ||
21º | Vitóriavit | 62 | 62 | ||
22º | Paranápar | 44 | 42 | ||
23º | Fortalezafor | 19 | 26 | ||
24º | Chapecoensecha | -11 | 18 | ||
25º | Goiásgoi | -5 | 16 | ||
26º | Cearácea | 10 | 12 | ||
27º | Criciúmacri | 19 | 11 |
Evolução das dívidas
Fonte: Itaú BBA. Relatório de junho/2019.
Outro ranking
Em maio/2019, foi divulgado também um estudo da Sportsvalue, empresa que avalia ativos esportivos, mostrando o endividamento dos 20 times de maior receita do país:
Ranking de dívidas (Sportsvalue)
dívida (2019) | ||||
---|---|---|---|---|
1º | Botafogo | R$ 730,6 milhões | ||
2º | Internacional | R$ 668,5 milhões | ||
3º | Fluminense | R$ 629 milhões | ||
4º | Atlético-MG | R$ 595 milhões | ||
5º | Vasco | R$ 530,9 milhões | ||
6º | Corinthians | R$ 476,6 milhões | ||
7º | Palmeiras | R$ 463 milhões | ||
8º | Cruzeiro | R$ 445 milhões | ||
9º | Santos | R$ 407,9 milhões | ||
10º | Flamengo | R$ 357,5 milhões | ||
11º | Grêmio | R$ 315,6 milhões | ||
12º | Athletico | R$ 296,3 milhões | ||
13º | São Paulo | R$ 270,4 milhões | ||
14º | Coritiba | R$ 241,8 milhões | ||
15º | Sport | R$ 174,9 milhões | ||
16º | Bahia | R$ 167,4 milhões | ||
17º | Vitória | R$ 50 milhões | ||
18º | Goiás | R$ 45,1 milhões | ||
19º | Chapecoense | R$ 42,6 milhões | ||
20º | Ceará | R$ 12,6 milhões |
Fonte: Sportsvalue. Relatório de maio/2019.
Leia mais sobre o Ranking do calote no futebol brasileiro, baseado no estudo da Sportsvalue
Veja também o Ranking de dívidas do futebol brasileiro 2018