Salário dos técnicos da Copa 2018
Um canal de TV holandês divulgou salários dos treinadores classificados para a Copa do Mundo da Rússia 2018: Tite tem o segundo maior salário. O técnico da seleção brasileira só perde para Joachim Löw, atual campeão mundial com a Alemanha e treinador mais bem pago do Mundial.
Salário dos técnicos da Copa do Mundo 2018
técnico | país | salário anual | salário anual | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joachim Löw | Alemanha | R$ 15,9 milhões | R$15.900.000 | ||
2 | Tite | Brasil | R$ 14,5 milhões | R$14.500.000 | ||
Didier Deschamps | França | R$ 14,5 milhões | R$14.500.000 | |||
4 | Julian Lopetegui | Espanha | R$ 12,4 milhões | R$12.400.000 | ||
5 | Stanislav Cherchesov | Rússia | R$ 10,6 milhões | R$10.600.000 | ||
6 | Fernando Santos | Portugal | R$ 9,1 milhões | R$9.100.000 | ||
7 | Carlos Queiroz | Irã | R$ 8,1 milhões | R$8.100.000 | ||
Gareth Southgate | Inglaterra | R$ 8,1 milhões | R$8.100.000 | |||
9 | Jorge Sampaoli | Argentina | R$ 7,5 milhões | R$7.500.000 | ||
10 | Óscar Tabárez | Uruguai | R$ 7 milhões | R$7.000.000 | ||
11 | Hector Cuper | Egito | R$ 6,2 milhões | R$6.200.000 | ||
José Pékerman | Colômbia | R$ 6,2 milhões | R$6.200.000 | |||
13 | Juan Pizzi | Arábia Saudita | R$ 5,9 milhões | R$5.900.000 | ||
14 | Bert van Marwijk | Austrália | R$ 4,9 milhões | R$4.900.000 | ||
15 | Ricardo Gareca | Peru | R$ 4,6 milhões | R$4.600.000 | ||
16 | Juan Osório | México | R$ 4,2 milhões | R$4.200.000 | ||
17 | Age Hareide | Dinamarca | R$ 3,9 milhões | R$3.900.000 | ||
Akira Nishino | Japão | R$ 3,9 milhões | R$3.900.000 | |||
Roberto Martínez | Bélgica | R$ 3,9 milhões | R$3.900.000 | |||
20 | Vladimir Petkovic | Suíça | R$ 3,5 milhões | R$3.500.000 | ||
21 | Herve Renard | Marrocos | R$ 3,2 milhões | R$3.200.000 | ||
22 | Helmir Hallgrimsson | Islândia | R$ 2,9 milhões | R$2.900.000 | ||
23 | Zlatko Dalic | Croácia | R$ 2,3 milhões | R$2.300.000 | ||
24 | Gernot Rohr | Nigéria | R$ 2,1 milhões | R$2.100.000 | ||
25 | Janne Andersson | Suécia | R$ 1,9 milhão | R$1.900.000 | ||
Shin Tae-Yong | Coreia do Sul | R$ 1,9 milhão | R$1.900.000 | |||
27 | Hernan Gomez | Panamá | R$ 1,6 milhão | R$1.600.000 | ||
28 | Nabil Maaloul | Tunísia | R$ 1,4 milhão | R$1.400.000 | ||
Óscar Ramírez | Costa Rica | R$ 1,4 milhão | R$1.400.000 | |||
30 | Mladen Krstajic | Sérvia | R$ 1,2 milhão | R$1.200.000 | ||
31 | Adam Nawalka | Polônia | R$ 1,1 milhão | R$1.100.000 | ||
32 | Allou Cisse | Senegal | R$ 836,8 mil | R$836.800 |
Fonte: Zoomin, canal de TV holandês. Infografia: Gazeta do Povo.