Valor de mercado dos times no Brasileirão 2018
Veja o ranking, em milhões de euros, os times com os elencos mais valiosos do Brasileirão 2018. Ordene a tabela por time, valor, número de jogadores ou média de idade.
Valor de mercado dos times em 2018
Em milhões de euros — Dezembro/2018
| time | valor de mercado (€ milhões) | jogadores | média de idade | estrangeiros |
|---|---|---|---|---|
| Palmeiras | 80,6 | 40 | 27 | 4 |
| Flamengo | 76,8 | 37 | 25,6 | 6 |
| Grêmio | 68,4 | 45 | 26,1 | 1 |
| Santos | 62,6 | 36 | 24,9 | 4 |
| Cruzeiro | 58,3 | 36 | 27,6 | 5 |
| Corinthians | 54,4 | 38 | 26,2 | 3 |
| São Paulo | 53,0 | 33 | 25,5 | 4 |
| Internacional | 50,0 | 41 | 25,8 | 7 |
| Atlético-MG | 40,3 | 39 | 25,3 | 5 |
| Fluminense | 32,7 | 47 | 24,9 | 3 |
| Atlético-PR | 32,3 | 38 | 26,3 | 2 |
| Botafogo | 31,3 | 36 | 25,6 | 4 |
| Bahia | 30,3 | 38 | 25,5 | 1 |
| Vasco | 30,1 | 44 | 25,8 | 5 |
| Vitória | 28,7 | 46 | 24,9 | 4 |
| Chapecoense | 23,9 | 45 | 26,7 | 5 |
| Recife | 23,3 | 36 | 26,6 | 0 |
| América-MG | 20,8 | 44 | 26,8 | 0 |
| Ceará | 17,4 | 36 | 28,1 | 2 |
| Paraná Clube | 14,6 | 45 | 24,3 | 1 |
Fonte: Transfermarkt. Infografia: Gazeta do Povo.