Quem votou a favor do aumento do salário dos ministros do STF
Reveja como foi a votação no senado na sessão de 7/nov/2018 que garantiu o aumento da remuneração dos ministros do Supremo Tribunal Federal de R$ 33.763,00 para R$ 39.293,32. A lista completa de como votou cada senador e orientação dos partidos para a votação. O aumento foi sancionado pelo presidente Michel Temer em 26/nov/2018. Luiz Fux, do STF, revogou o pagamento do auxílio-moradia, como contrapartida.
Leia mais:
Opinião da Gazeta: Negociata consumada
Juízes queriam manter auxílio-moradia mesmo com reajuste
Temer sanciona reajuste de 16% nos salários do Supremo. Fux revoga auxílio-moradia
Como foi a votação sobre aumento salarial dos ministros do STF no Senado
Confira o placar geral, a orientação dos partidos e a lista completa de como votou cada senador na sessão que garantiu o aumento da remuneração dos ministros do Supremo Tribunal Federal de R$ 33.763,00 para R$ 39.293,32.
Orientação dos partidos em relação ao aumento
A lista completa
A favor do aumento
| Senador | Partido | UF |
|---|---|---|
| Acir Gurgacz | PDT | RO |
| Aécio Neves | PSDB | MG |
| Ângela Portela | PDT | RR |
| Antonio Anastasia | PSDB | MG |
| Antonio Carlos Valadares | PSB | SE |
| Armando Monteiro | PTB | PE |
| Ataídes Oliveira | PSDB | TO |
| Cássio Cunha Lima | PSDB | PB |
| Cidinho Santos | PR | MT |
| Ciro Nogueira | PP | PI |
| Dalirio Beber | PSDB | SC |
| Davi Alcolumbre | DEM | AP |
| Edison Lobão | MDB | MA |
| Eduardo Amorim | PSDB | SE |
| Eduardo Braga | MDB | AM |
| Eduardo Lopes | PRB | RJ |
| Fernando Coelho | MDB | PE |
| Garibaldi Alves Filho | MDB | RN |
| Hélio José | PROS | DF |
| Ivo Cassol | MDB | RO |
| Jorge Viana | PT | AC |
| José Agripino | DEM | RN |
| José Amauri | Pode | PI |
| José Medeiros | Pode | MT |
| José Serra | PSDB | SP |
| Otto Alencar | PSD | BA |
| Paulo Bauer | PSDB | SC |
| Paulo Rocha | PT | PA |
| Raimundo Lira | MDB | PB |
| Renan Calheiros | MDB | AL |
| Roberto Rocha | PSDB | MA |
| Romero Jucá | MDB | RR |
| Rose de Freitas | PODE | ES |
| Sérgio Petecão | PSD | AC |
| Tasso Jereissati | PSDB | CE |
| Telmário Mota | PTB | RR |
| Valdir Raupp | MDB | RO |
| Vicentinho Alves | PR | TO |
| Walter Pinheiro | Sem partido | BA |
| Wellington Fagundes | PR | MT |
| Zeze Perrela | MDB | MG |
Contra o aumento
| Senador | Partido | UF |
|---|---|---|
| Airton Sandoval | MDB | SP |
| Cristovam Buarque | PPS | DF |
| Fátima Bezerra | PT | RN |
| Givago Tenório | PP | AL |
| José Pimentel | PT | CE |
| Lídice da Mata | PSB | BA |
| Lúcia Vânia | PSB | G |
| Maria do Carmo Alves | DEM | SE |
| Randolfe Rodrigues | Rede | AP |
| Regina Sousa | PT | PI |
| Reguffe | Sem partido | DF |
| Ricardo Ferraço | PSDB | ES |
| Roberto Requião | MDB | PR |
| Ronaldo Caiado | DEM | GO |
| Vanessa Grazziotin | PCdoB | AM |
| Wilder Morais | DEM | GO |
Abstenção
| Senador | Partido | UF |
|---|---|---|
| José Maranhão | MDB | PB |
Não votou
| Senador | Partido | UF |
|---|---|---|
| Eunício Oliveira | MDB | CE |
Fonte: Senado Federal.