Bloqueios no orçamento por ministério
Não é só na Educação. Os cortes temporários (contingenciamento) do governo Bolsonaro foram em todos os ministérios. Minas e Energia, Defesa e Infraestrutura foram os 3 com maior fatia do orçamento bloqueada.
Leia mais: Não é só Educação: o que você precisa saber sobre o bloqueio de verbas de Bolsonaro
Verba bloqueada por ministério
orçamento de despesas discricionárias - não obrigatórias
Órgão | Bloqueio (% do orçamento) | Orçamento (R$ bilhões)* | Bloqueio (R$ bilhões)** | |
---|---|---|---|---|
Ministério de Minas e Energia | 82% | 4,66 | 3,83 | |
Ministério da Defesa | 52% | 8,68 | 4,54 | |
Ministério da Infraestrutura | 46% | 2,17 | 1,00 | |
Ministério do Desenvolvimento Regional | 45% | 2,71 | 1,23 | |
Ministério do Turismo | 44% | 0,51 | 0,23 | |
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 36% | 2,30 | 0,82 | |
Ministério da Economia | 33% | 12,58 | 4,11 | |
Ministério da Educação | 30% | 24,64 | 7,42 | |
Ministério do Meio Ambiente | 30% | 0,82 | 0,24 | |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | 29% | 3,83 | 1,11 | |
Presidência da República | 28% | 0,64 | 0,18 | |
Advocacia-Geral da União | 27% | 0,45 | 0,12 | |
Ministério das Relações Exteriores | 27% | 1,64 | 0,45 | |
Controladoria-Geral da União | 21% | 0,11 | 0,02 | |
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | 20% | 3,72 | 0,76 | |
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos | 20% | 0,37 | 0,08 | |
Ministério da Cidadania | 12% | 4,12 | 0,51 | |
Gabinete da Vice-Presidência da República | 9% | 0,008 | 0,001 | |
Ministério da Saúde | 3% | 19,66 | 0,60 | |
Emendas impositivas individuais e de bancada | 27% | 13,72 | 2,96 | |
Programa de Aceleração do Crescimento | 22% | 22,03 | 4,76 | |
TOTAL | 27% | 129,38 | 34,95 |
*Dotação inicial para despesas discricionárias, ou não obrigatórias. Exclui, por exemplo, os gastos com pessoal **Conforme os decretos presidenciais 9.711 (15 de fevereiro de 2019) e 9.741 (29 de março de 2019) e o remanejamento definido pela portaria 144 da Secretaria de Planejamento do Ministério da Economia, de 2 de maio de 2019
Comparação do bloqueio com o tamanho do orçamento
No gráfico abaixo, o orçamento do ministério é representado pelo tamanho dos quadrados e o tamanho do corte, pelas cores: quando mais escuro, maior o corte.