Déficit da previdência nos estados em 2019
Apenas 4 estados não tiveram déficit na previdência estadual em 2019. Análise dos primeiros quatro meses do ano revela R$ 30 bilhões de rombo, sugerindo que os estados terminarão com R$ 90 bilhões de déficit previdenciário.
O déficit previdenciário por estado
de janeiro a abril de 2019
Tamanho da despesa em relação à receita
UF | receita (R$ mi) |
despesa (R$ mi) |
tamanho da despesa em relação à receita | |
---|---|---|---|---|
AC | 158 | 315 | 2,0x | |
AL | 238 | 647 | 2,7x | |
AM | 365 | 651 | 1,8x | |
AP | 272 | 53 | 0,2x | |
BA | 1.499 | 2.678 | 1,8x | |
CE | 726 | 1.075 | 1,5x | |
DF | 1.524 | 1.397 | 0,9x | |
ES | 403 | 945 | 2,3x | |
GO | 908 | 2.221 | 2,4x | |
MA | 372 | 618 | 1,7x | |
MG | 1.865 | 7.320 | 3,9x | |
MS | 763 | 1.225 | 1,6x | |
MT | 839 | 1.213 | 1,4x | |
PA | 814 | 1.162 | 1,4x | |
PB | 263 | 671 | 2,6x | |
PE | 984 | 1.895 | 1,9x | |
PI | 449 | 698 | 1,6x | |
PR | 1.338 | 3.359 | 2,5x | |
RJ | 4.472 | 6.628 | 1,5x | |
RO | 274 | 230 | 0,8x | |
RR | 249 | 17 | 0,1x | |
RS | 1.668 | 5.523 | 3,3x | |
SC | 825 | 3.570 | 4,3x | |
SE | 340 | 818 | 2,4x | |
SP | 4.591 | 11.509 | 2,5x | |
TO | 242 | 360 | 1,5x | |
Total | 26.719 | 56.083 | 2,1x |
Resultado, em R$ milhões
UF | receita (R$ mi) |
despesa (R$ mi) | resultado (R$ mi) | |
---|---|---|---|---|
AC | 158 | 315 | -157 | |
AL | 238 | 647 | -409 | |
AM | 365 | 651 | -286 | |
AP | 272 | 53 | 220 | |
BA | 1.499 | 2.678 | -1.179 | |
CE | 726 | 1.075 | -350 | |
DF | 1.524 | 1.397 | 127 | |
ES | 403 | 945 | -542 | |
GO | 908 | 2.221 | -1.313 | |
MA | 372 | 618 | -245 | |
MG | 1.865 | 7.320 | -5.455 | |
MS | 763 | 1.225 | -462 | |
MT | 839 | 1.213 | -373 | |
PA | 814 | 1.162 | -348 | |
PB | 263 | 671 | -408 | |
PE | 984 | 1.895 | -911 | |
PI | 449 | 698 | -249 | |
PR | 1.338 | 3.359 | -2.021 | |
RJ | 4.472 | 6.628 | -1.886 | |
RO | 274 | 230 | 44 | |
RR | 249 | 17 | 232 | |
RS | 1.668 | 5.523 | -3.854 | |
SC | 825 | 3.570 | -2.744 | |
SE | 340 | 818 | -478 | |
SP | 4.591 | 11.509 | -6.917 | |
TO | 242 | 360 | -118 | |
Total | 26.719 | 56.083 | -30.083 |
Quem gasta mais que arrecada
Veja no gráfico abaixo o resultado previdenciário de cada estado. Quanto mais à esquerda, maior é a dívida absoluta. Quanto mais acima, maior é o gasto proporcionalmente à receita.
O tamanho dos círculos também é proporcional ao resultado absoluto (despesa menos receita)
Santa Catarina, por exemplo, foi o estado que mais gastou com a Previdência estadual em relação ao que arrecadou. A despesa catarinense ficou 4,3 vezes maior que a receita, nos quatro primeiros meses de 2019.
Em seguida, as maiores despesas proporcionais foram as de Minas Gerais e Rio Grande do Sul: 3,9 e 3,3 maiores que o arrecadado, respectivamente.
São Paulo teve o maior déficit previdenciário absoluto no período: a diferença entre despesas e receitas foi de quase R$ 7 bilhões de reais. O resultado total dos estados chega a R$ 30 bilhões negativos em 4 meses; se a tendência continuar, o déficit chegará a R$ 90 bilhões até o final do ano.
Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional. Processamento: Contas Abertas.
Leia mais: Gastos de 4 meses projetam rombo de R$ 90 bilhões na Previdência dos estados