Quanto será a economia com a Reforma da Previdência?
Veja o que muda na economia com a Nova Previdência proposta pela equipe econômica de Bolsonaro. As projeções do governo para 10 anos somam R$ 1,236 trilhão, somando INSS, servidores da União, BPC e corte no abono salarial.
Leia a matéria completa: Governo divulga dados sigilosos da Reforma da Previdência
Projeção de economia com a reforma da Previdência
Em 10 anos (2020-2029)
Ano a ano
Todos os valores
em R$ bilhões. Valores negativos indicam aumento de gastos do governo
DETALHAMENTO | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Economia em 10 anos | Economia em 10 anos (% do total) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total do RGPS (INSS) | 6,4 | 21,9 | 33,4 | 47,3 | 65,6 | 84,7 | 104,3 | 126 | 148,4 | 169,9 | 807,9 | 65% |
• RURAL | 1 | 2,1 | 3,4 | 5,1 | 7 | 9,3 | 11,8 | 14,5 | 17,5 | 20,7 | 92,4 | 7,5% |
Aposentadoria por Idade | 0,9 | 1,8 | 2,9 | 4,1 | 5,4 | 6,8 | 8,4 | 10,1 | 12 | 13,9 | 66,4 | 5,4% |
Pensão por Morte | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 1 | 1,6 | 2,4 | 3,4 | 4,4 | 5,6 | 6,8 | 26,1 | 2,1% |
• URBANO | 7,9 | 22,4 | 32,7 | 44,9 | 61,4 | 78,3 | 95,4 | 114,5 | 134 | 152,4 | 743,9 | 60,2% |
Aposentadoria por Idade | 1,8 | 4,2 | 6,9 | 9,8 | 11,6 | 13,3 | 15,1 | 18,6 | 22,3 | 24,4 | 128 | 10,4% |
Aposentadoria por Tempo de Contribuição | 4,2 | 12,6 | 16,9 | 22,5 | 33,6 | 45,1 | 56,5 | 68,4 | 80,4 | 92,7 | 432,9 | 35,0% |
Tempo de Contribuição | 3,5 | 10,6 | 13,5 | 17,7 | 27,4 | 37,5 | 47,5 | 57,9 | 68,4 | 79,3 | 363,4 | 29,4% |
Professor | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 12 | 1,0% |
Especial | 0,5 | 1,6 | 2,8 | 3,9 | 5,1 | 6,3 | 7,5 | 8,7 | 9,9 | 11,2 | 57,6 | 4,7% |
Aposentadoria por Invalidez | 0,9 | 2,4 | 4 | 5,5 | 7,1 | 8,7 | 10,3 | 11,9 | 13,5 | 15,2 | 79,4 | 6,4% |
Pensão por Morte | 1 | 3,1 | 5,1 | 7,4 | 9,7 | 12,1 | 14,5 | 17 | 19,6 | 22,2 | 111,7 | 9,0% |
Outros | 0 | 0,1 | -0,1 | -0,3 | -0,5 | -0,8 | -1 | -1,5 | -1,8 | -2,2 | -8,2 | -0,7% |
• Novas Alíquotas de Contribuição | -2,5 | -2,6 | -2,7 | -2,7 | -2,8 | -2,9 | -2,9 | -3 | -3,1 | -3,2 | -28,4 | -2,3% |
Total do RPPS (Servidores públicos da União) | 10 | 14 | 17,4 | 20,6 | 24,1 | 26,4 | 27,7 | 28,3 | 28,3 | 27,7 | 224,5 | 18,16% |
Redução de Despesa | 5,5 | 8,6 | 11,4 | 14 | 16,8 | 18,6 | 19,8 | 20,3 | 20,4 | 20 | 155,4 | 12,6% |
Aumento da Receita | 1 | 2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,1 | 5,5 | 5,7 | 5,7 | 5,6 | 41,4 | 3,3% |
Novas Alíquotas de Contribuição | 3,5 | 3,4 | 3,2 | 3 | 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 27,7 | 2,2% |
BPC | -0,7 | -0,2 | 0,4 | 1,2 | 2 | 3,3 | 4,7 | 6,3 | 7,9 | 9,8 | 34,8 | 2,8% |
Abono salarial | 0 | 8,3 | 16,9 | 17,7 | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,7 | 23,9 | 169,4 | 13,7% |
ECONOMIA TOTAL COM A REFORMA | 15,8 | 44 | 68,2 | 86,8 | 110,2 | 133,8 | 157,2 | 182,1 | 207,3 | 231,3 | 1.236,50 | 100% |
Leia mais: • Governo divulga dados sigilosos da Reforma da Previdência
• Quanto cada estado vai economizar com a reforma da Previdência, segundo o governo