Fundo eleitoral dos partidos
Veja quanto cada partido recebeu do fundão eleitoral nas Eleições 2018. A estimativa é de que deputados ampliem o valor para R$ 1,86 bilhão nas Eleições 2020, mas também há rumores de valores ainda mais altos, como R$ 3,7 bilhões
Leia mais: Fundão eleitoral: entenda o que está por trás da noite pornográfica no Congresso
Fundo eleitoral em 2018
Fundo público destinado ao financiamento das campanhas eleitorais dos candidatos (FEFC: Fundo Especial de Financiamento de Campanha)
Valor por partido, em R$ milhões
| Partido | Fundo Eleitoral |
|---|---|
| MDB (PMDB) | R$230.974.290,08 |
| PT | R$212.244.045,51 |
| PSDB | R$185.868.511,77 |
| PP | R$131.026.927,86 |
| PSB | R$118.783.048,51 |
| PR | R$113.165.144,99 |
| PSD | R$112.013.278,78 |
| DEM | R$87.503.080,78 |
| PRB | R$66.983.248,93 |
| PTB | R$62.260.585,97 |
| PDT | R$61.475.696,42 |
| SOLIDARIEDADE | R$40.127.359,42 |
| PODEMOS (PTN) | R$36.112.917,34 |
| PSC | R$35.913.889,78 |
| PCdoB | R$30.544.605,53 |
| PPS | R$29.203.202,71 |
| PV | R$24.640.976,04 |
| PSOL | R$21.430.444,90 |
| PROS | R$26.124.350,14 |
| PHS | R$18.064.589,71 |
| AVANTE (PTdoB) | R$12.438.144,67 |
| REDE | R$10.662.556,58 |
| PATRIOTAS (PEN) | R$9.936.929,10 |
| PSL | R$9.203.060,51 |
| PTC | R$6.334.282,12 |
| PRP | R$5.471.690,91 |
| DC (PSDC) | R$4.140.243,38 |
| PMN | R$3.883.339,54 |
| PRTB | R$3.794.842,38 |
| PSTU | R$980.691,10 |
| PPL | R$980.691,10 |
| PCB | R$980.691,10 |
| PCO | R$980.691,10 |
| PMB | R$980.691,10 |
| NOVO | R$980.691,10 |
Veja também: Governo erra cálculo do “bolsa campanha”: 5 pontos para entender o fundão eleitoral