Índice de percepção da corrupção – Ranking mundial
Ranking da Transparência Internacional aponta que, em 2017, o Brasil teve piora no Índice de Percepção da Corrupção. Resultado está abaixo da média mundial e da registrada no continente americano. Veja o ranking completo:
Veja o ranking atualizado: Índice de percepção da corrupção 2018
Percepção da corrupção
Os destaques positivos e negativos do ranking de 2016 da Transparência Internacional:
Os 10 Melhores
País | Pontos | |
---|---|---|
1º | Nova Zelândia | 89 |
2º | Dinamarca | 88 |
3º | Finlândia | 85 |
Noruega | 85 | |
Suíça | 85 | |
6º | Singapura | 84 |
Suécia | 84 | |
8º | Canadá | 82 |
Luxemburgo | 82 | |
Holanda | 82 |
Os 10 Piores
País | Pontos | |
---|---|---|
171º | Coreia do Norte | 17 |
Guiné Equatorial | 17 | |
Guiné-Bissau | 17 | |
Líbia | 17 | |
175º | Sudão | 16 |
Iêmen | 16 | |
177º | Afeganistão | 15 |
178º | Síria | 14 |
179º | Sudão do Sul | 12 |
180º | Somália | 9 |
Queda do Brasil
Veja a evolução da posição do Brasil no ranking de corrupção, que caiu muito no último ano:
Posição no ranking
Em pontos
A nota vai de 0 a 100; quanto mais alta, melhor.
Fonte: Transparência Internacional. Infografia: Gazeta do Povo.
O Brasil comparado a outros países
Resultado brasileiro no Índice de Percepção da Corrupção, da Transparência Internacional, vem caindo desde 2014. No último ano, o país foi ultrapassado pela vizinha Argentina e também por países dos BRICS, à exceção da Rússia.
América do Sul
Na América do Sul, o Brasil aparece empatado com Colômbia e Peru.
Posição | País | Pontos |
---|---|---|
23º | Uruguai | 70 |
26º | Chile | 67 |
77º | Suriname | 41 |
85º | Argentina | 39 |
91º | Guiana | 38 |
96º | Brasil | 37 |
96º | Colômbia | 37 |
96º | Peru | 37 |
112º | Bolívia | 33 |
117º | Equador | 32 |
135º | Paraguai | 29 |
169º | Venezuela | 18 |
Brics
Se considerarmos os BRICS, o mau desempenho brasileiro fez com que o país ficasse à frente apenas da Rússia.
Posição | País | Pontos |
---|---|---|
71º | África do Sul | 43 |
77º | China | 41 |
81º | Índia | 40 |
96º | Brasil | 37 |
135º | Rússia | 29 |
Fonte: Transparência Internacional. Infografia: Gazeta do Povo.