Mapa da gasolina no Brasil – preços por estado
Os estados com a gasolina mais cara e mais barata do Brasil e a variação do preço da gasolina ao consumidor em cada lugar. Veja último levantamento disponível da ANP, de abril de 2018
Mapa da gasolina
A variação do preço da gasolina ao consumidor nas diferentes regiões do país é alta, de R$ 1,70. Em São Paulo fica o posto com o menor preço: R$ 3,49 o litro. Já em Petrópolis, onde a gasolina é comercializada pelo maior valor, um litro custa até R$ 5,19.
Média do Brasil
R$ 4,22/litro
em abril de 2018
Média por estados
Veja no mapa o valor médio do litro de gasolina em cada estado
No gráfico abaixo é possível ver, além do preço médio da gasolina, o máximo e o mínimo encontrado em cada estado. Altere o mês para ver o histórico mensal desde jan/2013.
Estado | Preço mínimo | Preço médio | Preço máximo |
---|---|---|---|
Rio Grande do Sul | 3,898 | 4,363 | 4,880 |
Santa Catarina | 3,690 | 3,984 | 4,399 |
Paraná | 3,699 | 4,122 | 4,460 |
Espírito Santo | 3,850 | 4,043 | 4,490 |
São Paulo | 3,499 | 4,014 | 4,599 |
Rio de Janeiro | 4,299 | 4,641 | 5,190 |
Minas Gerais | 3,899 | 4,447 | 5,009 |
Tocantins | 3,999 | 4,413 | 4,700 |
Acre | 4,480 | 4,712 | 5,150 |
Roraima | 4,050 | 4,075 | 4,100 |
Amazonas | 4,000 | 4,314 | 4,950 |
Amapá | 3,830 | 4,028 | 4,190 |
Pará | 3,799 | 4,266 | 5,040 |
Rondônia | 4,130 | 4,341 | 4,670 |
Piauí | 4,060 | 4,141 | 4,459 |
Alagoas | 3,990 | 4,336 | 4,499 |
Maranhão | 3,599 | 3,878 | 4,360 |
Paraíba | 3,890 | 3,988 | 4,399 |
Rio Grande do Norte | 3,990 | 4,176 | 4,290 |
Pernambuco | 3,889 | 4,138 | 4,599 |
Bahia | 3,699 | 4,308 | 4,966 |
Sergipe | 3,970 | 4,171 | 4,432 |
Ceará | 3,970 | 4,167 | 4,690 |
Distrito Federal | 4,090 | 4,273 | 4,399 |
Mato Grosso | 3,859 | 4,230 | 4,910 |
Goiás | 4,080 | 4,368 | 4,860 |
Mato Grosso do Sul | 3,990 | 4,183 | 4,697 |
Média por região
Região | Preço mínimo | Preço médio | Preço máximo |
---|---|---|---|
Centro Oeste | 3,859 | 4,288 | 4,910 |
Nordeste | 3,599 | 4,157 | 4,966 |
Norte | 3,799 | 4,305 | 5,150 |
Sudeste | 3,499 | 4,218 | 5,190 |
Sul | 3,690 | 4,173 | 4,880 |
Fonte: ANP (Agência Nacional do Petróleo). Levantamento mensal. Infografia: Gazeta do Povo. Mais infográficos
Compartilhe este gráfico com seus amigos: