Trocas de partido entre 2014 e 2018
Veja quantos deputados cada partido tem após o fim do período de janela de infidelidade partidária, quantos cada um tinha após as eleições de 2014 e a variação no período. O PMDB cresceu na Câmara durante o governo Temer, mas o PT volta a ter agora a maior bancada em número de deputados.
Dança das cadeiras na Câmara
Quantos deputados cada partido tem após o fim do período de janela de infidelidade partidária, quantos cada um tinha após as eleições de 2014 e qual a variação.
Os 5 maiores
Todos os partidos
| Partido | Bancada na eleição 2014 | Bancada em 2018 | Variação | |
|---|---|---|---|---|
| PT | 68 | 60 | -12% | |
| PMDB | 65 | 52 | -20% | |
| PP | 38 | 48 | 26% | |
| PSDB | 54 | 45 | -17% | |
| DEM | 21 | 42 | 100% | |
| PR | 34 | 41 | 21% | |
| PSD | 36 | 38 | 6% | |
| PSB | 34 | 26 | -24% | |
| PDT | 20 | 20 | 0% | |
| PRB | 21 | 20 | -5% | |
| PTB | 25 | 15 | -40% | |
| PROS | 11 | 11 | 0% | |
| PCdoB | 10 | 10 | 0% | |
| SD | 15 | 10 | -33% | |
| PSL | 1 | 8 | 700% | |
| PPS | 10 | 8 | -20% | |
| PSC | 13 | 7 | -46% | |
| PSOL | 5 | 6 | 20% | |
| PEN | 2 | 5 | 150% | |
| PHS | 5 | 4 | -20% | |
| PV | 8 | 4 | -50% | |
| REDE | 4 | 2 | -50% |
Fonte: Câmara dos Deputados, lideranças dos partidos na Câmara. Infografia: Gazeta do Povo.