Viagens dos deputados pelo mundo
Cassino, show aéreo e turismo religioso: em tempos de crise fiscal da União, os deputados federais viajam pelo mundo em “missões oficiais” nem sempre necessárias. Muitas das viagens têm caráter de turismo religioso. Há também visitas a feira de show aéreo e cassinos interessados na regulamentação de jogos de azar no país.
Leia a matéria completa no blog do Lucio Vaz, na Gazeta do Povo
Viagens dos deputados pelo mundo em 2017
| Deputados que viajaram para o exterior | 184 |
| Número de cidades | 80 |
| Número de diárias | 1.312 |
| Valor das diárias | R$ 1,86 milhão |
O valor das passagens não é divulgado pela página de “transparência” da Câmara dos Deputados
Cidades mais visitadas
| cidade | país | visitas |
|---|---|---|
| Nova York | EUA | 100 |
| Lisboa | Portugal | 23 |
| Jerusalém | Israel | 17 |
| Roma | Itália | 16 |
| Panamá City | Panamá | 16 |
| Bonn | Alemanha | 15 |
| São Petesburgo | Rússia | 14 |
| Londres | Reino Unido | 13 |
| Pequim | China | 13 |
| Beirute | Líbano | 12 |
| Paris | França | 12 |
Fonte: Câmara dos Deputados. Infografia: Gazeta do Povo.