Homicídios no Brasil em 2016
Dados preliminares de 2016 apontaram para uma queda de 1,9% no total de mortes violentas no país. Veja o mapa de mortes por estado no Brasil, em números absolutos e em taxas proporcionais por habitante.
O Brasil dos homicídios
Dados preliminares de 2016 apontaram para uma queda no total de mortes violentas no país.
homicídios em 2015 | homicídios em 2016 | variação 2015-2016 | |
---|---|---|---|
Total no Brasil | 59.080 | 57.962 | -1,9% |
Variação de 2015 a 2016
Em 17 estados brasileiros () o número absoluto de assassinatos teve aumento em relação a 2015.
Total de homicídios
A Bahia foi o estado que registrou o maior número de mortes (6.097). Em seguida aparecem Minas Gerais (4.520) e Pernambuco (4.396)
Total
57.962
pessoas morreram de forma violenta no Brasil em 2016 – o equivalente a mais de seis mortes por hora.
Taxa proporcional à população
Se considerada a taxa de mortes por 100 mil habitantes, Sergipe é o estado que tem, proporcionalmente, mais homicídios no país.
Todos os dados
Estado | Homicídios em 2015 | Homicídios em 2016 | Variação 2015-2016 | Taxa / 100 mil hab (2016) |
---|---|---|---|---|
Acre | 218 | 361 | 65,6% | 44,2 |
Alagoas | 1751 | 1817 | 3,8% | 54,1 |
Amapá | 286 | 374 | 30,8% | 47,8 |
Amazonas | 1469 | 1438 | -2,1% | 35,9 |
Bahia | 6003 | 6097 | 1,6% | 39,9 |
Ceará | 4165 | 3195 | -23,3% | 35,6 |
Distrito Federal | 816 | 802 | -1,7% | 26,9 |
Espírito Santo | 1456 | 1258 | -13,6% | 31,7 |
Goiás | 2926 | 2980 | 1,8% | 44,5 |
Maranhão | 2435 | 2402 | -1,4% | 34,5 |
Mato Grosso | 1216 | 1178 | -3,1% | 35,6 |
Mato Grosso do Sul | 644 | 667 | 3,6% | 24,9 |
Minas Gerais | 4515 | 4520 | 0,1% | 21,5 |
Pará | 3696 | 4214 | 14,0% | 50,9 |
Paraíba | 1521 | 1355 | -10,9% | 33,9 |
Paraná | 2945 | 3071 | 4,3% | 27,3 |
Pernambuco | 3875 | 4396 | 13,4% | 46,7 |
Piauí | 665 | 709 | 6,6% | 22,1 |
Rio de Janeiro | 5065 | 3913 | -22,7% | 23,5 |
Rio Grande do Norte | 1543 | 1848 | 19,8% | 53,2 |
Rio Grande do Sul | 2941 | 3215 | 9,3% | 28,5 |
Rondônia | 599 | 700 | 16,9% | 39,2 |
Roraima | 207 | 196 | -5,3% | 38,1 |
Santa Catarina | 948 | 983 | 3,7% | 14,2 |
São Paulo | 5390 | 4238 | -21,4% | 9,5 |
Sergipe | 1295 | 1469 | 13,4% | 64,8 |
Tocantins | 490 | 566 | 15,5% | 36,9 |
Total no Brasil | 59080 | 57962 | -1,9% | 28,1 |
Baixe os dados
Número absoluto de homicídios em 2015 e 2016, variação 2015-2016 e taxa por 100 mil habitantes em 2016
Fonte: Datasus. Infografia: Gazeta do Povo. Mais infográficos